名校申请量力而行 学历造假事件反思
  2009留美新动向·日本公立大学招生
  新加坡留学开放日·启德热门专题集
  平价留学推介会·加拿大留学成功案例
  启德11月留学月刊·美国五虎上将团队
 讲座面试
 国家专区
     
美国   澳洲   英国   加拿大
     
法国 荷 兰 德 国 爱尔兰
     
韩 国 日 本 新加坡 新西兰
  当前位置:首页 > 大学排名
  大学排名

世界前500名大学排行榜[5]

发布时间:[2007-4-6 3:19:33]

上一页

Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty
 

401-450 Bar Ilan Univ Israel 0 0 10 27.6 9.4 
401-450 Coll William & Mary USA 0 0 13.1 20.5 14.8 
401-450 Ecole Natl Super Mines - Paris France 28.5 0 0 9.8 9.6 
401-450 Ehime Univ  Japan 0 10.3 0 25.1 8.8 
401-450 Eotvos Lorand Univ Hungary 0 0 12.8 25.1 9.5 
401-450 Gifu Univ  Japan 0 10.3 0 28.6 9.7 
401-450 Graduate Univ for Advanced Studies Japan 0 0 17.6 17.4 8.8 
401-450 Hanyang Univ  South Korea 0 0 0 34.3 8.6 
401-450 Hong Kong Polytechnic Univ China-hk 0 0 0 37.9 9.5 
401-450 Jagiellonian Univ   Poland 0 0 4.5 31.1 8.9 
401-450 James Cook Univ North Queensland  Australia 0 0 13.6 21.2 8.7 
401-450 Korea Univ South Korea 0 0 0 35.3 8.8 
401-450 Kumamoto Univ  Japan 0 0 8.3 30.2 9.6 
401-450 Kyungpook Natl Univ   South Korea 0 0 6.4 29.5 9 
401-450 La Trobe Univ Australia 0 10.3 4.3 23.5 9.5 
401-450 London Sch Hygiene & Tropical Med  UK 0 0 14.3 20.2 8.6 
401-450 Natl Tsing Hua Univ China-tw 0 0 3.8 32.2 9 
401-450 Oklahoma State Univ  USA 0 0 6.7 28.3 8.7 
401-450 Portland State Univ  USA 0 10.3 8.9 15.4 14.1 
401-450 Scuola Normale Super - Pisa Italy 0 10.3 9.6 16.8 9.2 
401-450 Shanghai Jiao Tong Univ China 0 0 2 33.3 7.7 
401-450 St Petersburg State Univ  Russia 0 0 5.5 33.6 9.8 
401-450 Sung Kyun Kwan Univ   South Korea 0 0 6.4 32.4 9.7 
401-450 State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn USA 17.4 0 7 14.8 9.8 
401-450 Tokyo Med & Dent Univ  Japan 0 0 8.7 29.1 9.4 
401-450 Univ Aix Marseille 1 France 0 10.3 3.2 21.8 8.8 
401-450 Univ Arkansas - Fayetteville  USA 0 0 9 25.2 8.6 
401-450 Univ Arkansas - Little Rock USA 0 0 9.6 27.4 9.3 
401-450 Univ Autonoma Barcelona   Spain 0 0 0 35.3 8.8 
401-450 Univ Bremen Germany 0 0 10.7 27.8 9.6 
401-450 Univ Catania Italy 0 0 8.1 28.3 9.1 
401-450 Univ Central Florida  USA 0 14.5 0 24.1 10 
401-450 Univ Chile Chile 0 0 5.7 31.3 9.2 
401-450 Univ Coll Dublin Ireland 0 0 10.3 27.4 9.4 
401-450 Univ Estadual Paulista Brazil 0 0 0 34.4 8.6 
401-450 Univ Exeter  UK 0 0 11.8 27 9.7 
401-450 Univ Fribourg  Switzerland 0 10.3 11.5 16.1 9.5 
401-450 Univ Granada  Spain 0 0 5.5 31 9.1 
401-450 Univ Idaho  USA 0 10.3 0 22.4 14.6 
401-450 Univ Kaiserslautern Germany 0 10.3 3.2 22.2 8.9 
401-450 Univ Maine Orono  USA 0 0 12.5 20.4 16.1 
401-450 Univ Nancy 1  France 7.1 0 3.2 23.9 8.6 
401-450 Univ Oulu Finland 0 0 5.9 32.7 9.6 
401-450 Univ Parma Italy 0 0 9.9 28.5 9.6 
401-450 Univ Pretoria   South Africa 0 0 11.7 26.3 9.5 
401-450 Univ Quebec Canada 0 0 6.4 30.2 9.2 
401-450 Univ Sevilla   Spain 0 0 5 29.9 8.7 
401-450 Univ Surrey  UK 0 0 8.3 30.2 9.6 
401-450 Univ Wales - Swansea   UK 0 10.3 5.3 22.6 9.6 
401-450 York Univ Canada 0 0 12.1 25.9 9.5
Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty  启德教育网www.EIC.org.cn人生三道门caobin.BOKEE.com编辑:曹斌/贤思齐
451-500 Brigham Young Univ - Provo  USA 0 10.3 0 25.4 5.8 
451-500 Concordia Univ Canada 0 0 9.3 22.4 7.9 
451-500 Creighton Univ USA 0 10.3 2 18.8 7.8 
451-500 Hacettepe Univ   Turkey 0 0 0 32.9 8.2 
451-500 Hannover Med Sch Germany 0 0 0 31.3 7.8 
451-500 Indian Inst Tech Delhi  India 0 10.3 0 21.9 8 
451-500 Indian Inst Tech Kharagpur India 0 10.3 0 22.7 8.2 
451-500 Jichi Med Sch  Japan 0 10.3 0 22.3 8.1 
451-500 Jilin Univ China 0 0 6.4 29.9 4.7 
451-500 Kagoshima Univ  Japan 0 0 5.5 26.6 8 
451-500 Keele Univ UK 0 0 9 22.2 7.8 
451-500 Kinki Univ  Japan 0 0 7.1 24.6 7.9 
451-500 London Sch Econonomics   UK 0 10.3 0 21.3 7.9 
451-500 Loughborough Univ  UK 0 0 2 28.9 7.7 
451-500 Mie Univ  Japan 0 0 7.1 25.2 8.1 
451-500 Nara Inst Sci & Tech  Japan 0 0 11.3 19.6 7.7 
451-500 Natl Chiao Tung Univ China-tw 0 0 0 31.6 7.9 
451-500 Natl Sun Yat Sen Univ China-tw 0 0 6.4 24.5 7.7 
451-500 Ohio Univ - Athens  USA 0 0 9 22.1 9.6 
451-500 Sci Univ Tokyo  Japan 0 0 2.9 29.5 8.1 
451-500 Shandong Univ China 0 0 0 34.4 4.8 
451-500 Southern Illinois Univ - Carbondale USA 0 0 9 22.1 8.7 
451-500 Tokyo Univ Agr & Tech  Japan 0 0 5 28.5 8.4 
451-500 Univ Aalborg Denmark 0 10.3 3.2 19.2 8.2 
451-500 Univ Bari Italy 0 0 2 30.2 8.1 
451-500 Univ Cagliari Italy 0 0 8.1 24.2 8.1 
451-500 Univ Clermont Ferrand France 0 0 9 23.2 8.1 
451-500 Univ Crete Greece 0 0 7.3 24.1 7.8 
451-500 Univ Dortmund Germany 0 0 8.5 24.9 8.3 
451-500 Univ Essen Germany 0 0 3.5 28.4 8 
451-500 Univ Hannover Germany 0 0 7.8 26.2 8.5 
451-500 Univ Istanbul   Turkey 0 0 3.2 30.7 8.5 
451-500 Univ Kuopio Finland 0 0 2 29.6 7.9 
451-500 Univ Ljubljana Slovenia 0 0 0 32.5 8.1 
451-500 Univ Malaga  Spain 0 0 11.3 21 8.1 
451-500 Univ Med & Dentistry New Jersey USA 0 0 8.5 24.2 8.2 
451-500 Univ Memphis  USA 0 10.3 3.2 17.8 7.8 
451-500 Univ Natal  South Africa 0 0 7.1 24.1 7.8 
451-500 Univ Nice France 0 10.3 2 20.1 8.1 
451-500 Univ Oviedo  Spain 0 0 4.5 27.4 8 
451-500 Univ Polytechnic Valencia  Spain 0 0 10.1 22.8 8.2 
451-500 Univ Salamanca Spain 0 0 8.3 23.3 7.9 
451-500 Univ Siena Italy 0 0 2.9 28.4 7.8 
451-500 Univ Strathclyde  UK 0 0 5 27.9 8.2 
451-500 Univ Valladolid  Spain 0 10.3 0 21.6 8 
451-500 Univ Wales - Bangor   UK 0 0 11.3 21 8.1 
451-500 Univ Witwatersrand  South Africa 0 0 5 27.8 8.2 
451-500 Univ Wroclaw   Poland 0 0 7.1 24.7 8 
451-500 Univ Zaragoza  Spain 0 0 3.2 28.9 8 
451-500 West Virginia Univ  USA 0 0 6.7 26.9 6.5

全文完

 

如果想了解更多相关信息以及详细咨询,欢迎致电右侧启德各分公司电话就近咨询,或在线咨询,我们将为您详细解答

来源: 互联网 编辑:binbincao

相关新闻:

  ·2009年英国大学排行榜:牛津第一 剑桥第二[05-28]
·2008美国最好大学排行榜[12-03]
·加拿大《麦克琳》杂志:最新大学排行榜出炉[11-12]
·解读2007美国大学排行榜:“名校情结”有误区[09-24]
·美国大学排行榜引空前争议 普林斯顿再居榜首[08-22]
·英国113所大学排行榜公布 剑桥增收中国高中生[08-14]
·[启德原创]理性留学之道--细说英国大学排行榜[07-11]
·澳大利亚公立大学排行榜爆出冷门[06-18]
·《卫报》公布08英国大学排行榜[05-23]
·世界前500名大学排行榜[5][04-06]

启德教育网版权与免责声明:

① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 本站原创文章,欢迎转载,但转载时必须标明“来源:启德教育网(www.eic.org.cn

 咨询服务专区
我要咨询 我要面试
我要留言 雅思报名
 免电话费咨询
北京客户--免电话费咨询
广州客户--免电话费咨询
深圳客户--免电话费咨询
山东客户--免电话费咨询
武汉客户--免电话费咨询
长沙客户--免电话费咨询
上海客户--免电话费咨询
南京客户--免电话费咨询
东莞客户--免电话费咨询
 启德全国办事处
北京010-58781616
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座12、15层(国贸办公区)
电话:010-51627768
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座20层(中关村办公区)
广州020-28339966
地址:广州市中山四路42号广州图书馆二楼
电话:020-83311996
地址:广州环市东路广东国际大厦首层L6室
上海021-61370611
地址:上海市黄浦区九江路288号宏伊国际广场26层2606室
深圳0755-83363391
地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1501-1509启德教育中心
济南0531-82960666
地址:济南市经十路65号三庆汇文轩东座二楼
武汉027-82806941
地址:武汉市汉口建设大道861号武汉图书馆12层
电话:027-82774425

地址:武汉市汉口黄石路1号汉港大厦8F座
武昌办公室:武昌中南路7号中商广场写字楼A座28楼2801室
电话:027-87259300

长沙0731-4488495
地址:长沙黄兴中路88号平和堂商务楼2409
中山0760-88386716/88386726
地址:广东中山市兴中路 8号中山科学馆401室
厦门0592-8126799
地址:厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦27楼E单元
南京025-86993388
地址:南京市白下区中山南路49号商茂世纪广场29层A8座
东莞0769-23194131
地址:东莞市南城区中心区鸿福路与元美路交汇处中环财富广场1011室
青岛0532-66776088
地址:青岛市香港中路36号招银大厦6层601室
悉尼0061 2 92815000
地址:澳洲悉尼市比德大街451号万盈大厦5楼508室
启德广州:020-28339966 / 83311996 启德深圳:0755-83363391 启德厦门:0592-8126799 启德中山:0760-88386716 启德东莞:0769-23194131
启德珠海:0756-65956 / 3621550 启德山东:0531-82960666 启德南京:025-86993388 启德青岛:0532-66776088 启德长沙:0731-4488495
启德北京:010-58781616 / 51627768 启德武汉:027-82806941 / 82774425 启德上海:021-61370611 启德悉尼:0061 2 92815000
关于我们 | 市场合作 | 客户投诉 | 资料索取 | 联系我们
Copyright2003-2008 EIC启德教育网 www.eic.org.cn All Rights Reserved
粤ICP备05077055号