名校申请量力而行 学历造假事件反思
  2009留美新动向·日本公立大学招生
  新加坡留学开放日·启德热门专题集
  平价留学推介会·加拿大留学成功案例
  启德11月留学月刊·美国五虎上将团队
 讲座面试
 国家专区
     
美国   澳洲   英国   加拿大
     
法国 荷 兰 德 国 爱尔兰
     
韩 国 日 本 新加坡 新西兰
  当前位置:首页 > 大学排名
  大学排名

留学参考:新西兰大学专业排名

发布时间:[2007-8-7 9:41:56]

Accounting and Finance

  排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

  1 University of Waikato (22.3) 2.8
  2 Victoria University of Wellington (19.9) 2.3
  3 University of Auckland (31.1) 2.3
  4 University of Canterbury (15.8) 2.3
  5 University of Otago (22.2) 1.9
  6 Massey University (48.9) 1.8  * Average 1.8
  7 Lincoln University (10.0) 0.8
  8 Unitec Institute of Technology (15.8) 0.6
  9 Auckland University of Technology (21.0) 0.6
  10 Christchurch College of Education (4.0) 0

Architecture, Design, Planning, Surveying

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Canterbury (1.0) 6
2 University of Waikato (1.0) 6
3 Lincoln University (12.7) 3.5
4 Victoria University of Wellington (32.5) 3.3
5 University of Auckland (34.1) 3.3
6 University of Otago (16.0) 2.9 * Average 2.3
7 Auckland University of Technology (4.0) 1
8 Unitec Institute of Technology (44.3) 0.9
9 Massey University (17.4) 0.9

Biomedical

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (92.8) 4.7 *Average 4.1
2 University of Otago (52.3) 3.9
3 Unitec Institute of Technology (1.0) 2
4 University of Waikato (1.0) 2
5 Auckland University of Technology (3.6) 1.7
6 Massey University (5.9) 0.5

Chemistry

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Lincoln University (2.0) 6
2 University of Canterbury (28.4) 5.1
3 University of Waikato (13.0) 5.1
4 University of Otago (34.0) 4.3  * Average 4
5 University of Auckland (62.2) 3.8
6 Victoria University of Wellington (10.0) 3.6
7 Massey University (30.7) 3.5
8 Auckland University of Technology (5.0) 0
9 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

Clinical Medicine

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (1.0) 6
2 University of Auckland (94.1) 3.6 * Average 3.3
3 University of Otago (96.6) 3
4 Auckland University of Technology (2.0) 0
5 Massey University (1.0) 0

Mathematics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (9.5) 5.7
2 Victoria University of Wellington (16.2) 4.3
3 University of Auckland (48.9) 3.8
4 University of Canterbury (21.2) 3.7 * Average 3.7
5 University of Otago (13.0) 3.2
6 Massey University (23.0) 3.2
7 Auckland University of Technology (7.0) 0.6
8 Christchurch College of Education (0.4) 0

Communications, Journalism and Media Studies

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (9.0) 3.8
2 University of Auckland (5.5) 3.1
3 Victoria University of Wellington (9.0) 2.9
4 University of Otago (6.5) 2.2
5 University of Canterbury (10.0) 2
6 Massey University (15.7) 1.7 * Average 1.2
7 Auckland University of Technology (26.4) 0.5
8 Unitec Institute of Technology (9.0) 0.4
9 Waikato Institute of Technology (4.5) 0.4
10 AIS St Helens (1.0) 0
11 Lincoln University (1.0) 0

Computer Science,InformationTechnology,Information Sciences

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (27.7) 4.7
2 Victoria University of Wellington (39.0) 3.7
3 University of Canterbury (16.3) 3.7
4 University of Auckland (72.5) 3.7
5 University of Otago (49.6) 2.7 * Average 2.4
6 Lincoln University (12.7) 1.7
7 Auckland University of Technology (38.0) 1.5
8 Massey University (84.0) 1.3
9 Unitec Institute of Technology (41.0) 0.3
10 Waikato Institute of Technology (7.0) 0.3
11 Christchurch College of Education (1.0) 0

Economics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (27.1) 4.6
2 University of Otago (17.6) 3.9
3 University of Waikato (11.5) 3.4
4 University of Canterbury (14.8) 3 * Average 2.4
5 Lincoln University (14.4) 2.9
6 Victoria University of Wellington (26.0) 2.8
7 Massey University (25.3) 2.8
8 AIS St Helens (1.0) 2
9 Unitec Institute of Technology (3.0) 0.7
10 Auckland University of Technology (15.7) 0.4
11 Waikato Institute of Technology (3.3) 0

Engineering and Technology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Canterbury (87.8) 4.8
2 University of Auckland (122.5) 4.5
3 University of Otago (11.5) 4.5
4 Victoria University of Wellington (2.0) 4 * Average 3.7
5 University of Waikato (19.5) 3.6
6 Massey University (54.2) 2.8
7 Lincoln University (7.7) 1.7
8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (27.9) 0.8

Law

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Otago (28.8) 4.1
2 University of Canterbury (27.3) 3.7
3 University of Auckland (61.6) 3.6
4 Victoria University of Wellington (38.6) 3 * Average 3.0
5 University of Waikato (30.5) 2.4
6 Auckland University of Technology (12.0) 0.8
7 Massey University (15.3) 0.8
8 Christchurch College of Education (3.0) 0
9 Lincoln University (2.7) 0
10 Unitec Institute of Technology (2.0) 0

Management, Human Resources, Industrial Relations,
International Business and Other Business

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (40.2) 3.4
2 Victoria University of Wellington (28.9) 3.4
3 University of Canterbury (18.0) 2.9
4 University of Auckland (52.4) 2.8 * Average 2.0
5 University of Otago (23.0) 1.9
6 Massey University (83.4) 1.5
7 Unitec Institute of Technology (16.0) 1.4
8 Lincoln University (10.5) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (40.5) 0.9
11 AIS St Helens (5.8) 0
12 Christchurch College of Education (4.0) 0
13 Te Wa-nanga o Aotearoa (6.6) 0

Maori Knowledge and Development

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (5.5) 4.6
2 University of Auckland (13.6) 4.1
3 Unitec Institute of Technology (2.0) 3
4 Lincoln University (2.9) 2.7
5 University of Waikato (15.5) 2.6
6 Massey University (31.2) 2.5
7 University of Canterbury (1.0) 2
8 University of Otago (11.9) 1.9 * Average 1.9
9 Auckland College of Education (7.0) 1.7
10 Anamata (2.0) 1
11 Waikato Institute of Technology (7.8) 0.8
12 Te Wa-nanga o Aotearoa (18.0) 0.7
13 Te Whare Wa-nanga o Te Pihopatanga o Aotearoa (10.0) 0.4
14 Auckland University of Technology (11.0) 0.4
15 Bethlehem Institute of Education (0.2) 0
16 Christchurch College of Education (1.8) 0
17 Wellington College of Education (1.0) 0

Marketing and Tourism

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Auckland (18.6) 3.8
2 University of Otago (37.2) 2.9
3 Lincoln University (8.0) 2.7
4 Victoria University of Wellington (19.0) 2.3
5 University of Waikato (13.3) 2.2
6 University of Canterbury (4.5) 2
7 Massey University (26.9) 1.9 * Average 1.9
8 Auckland University of Technology (29.3) 0.8
9 Unitec Institute of Technology (7.0) 0.3
10 AIS St Helens (2.0) 0
11 Christchurch College of Education (1.0) 0
12 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

Molecular, Cellular and Whole Organism Biology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Waikato (12.9) 4.2
2 University of Auckland (75.8) 4
3 University of Otago (183.8) 3.7
4 University of Canterbury (17.4) 3.6 * Average 3.5
5 Massey University (54.9) 3
6 Lincoln University (7.6) 2.8
7 Victoria University of Wellington (11.0) 2.4
8 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
9 Auckland University of Technology (7.9) 0.9
10 Unitec Institute of Technology (4.0) 0.5

Music, Literary Arts and Other Arts

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 Victoria University of Wellington (17.0) 5.3
2 University of Auckland (24.7) 4.8
3 University of Otago (14.9) 4.1
4 University of Canterbury (11.5) 3.9
5 University of Waikato (8.0) 3.9 * Average 3.5
6 Massey University (18.2) 2.3
7 Unitec Institute of Technology (1.4) 2
8 Auckland University of Technology (4.0) 1.5
9 Whitecliffe College of Arts and Design (1.2) 0.7
10 Te Wa-nanga o Aotearoa (9.8) 0.2
11 Auckland College of Education (4.0) 0
12 Christchurch College of Education (3.5) 0
13 Dunedin College of Education (1.0) 0
14 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

如果想了解更多相关信息以及详细咨询,欢迎致电右侧启德各分公司电话就近咨询,或在线咨询,我们将为您详细解答

来源: 启德教育网 编辑:denisechen

相关新闻:

  ·新西兰奥克兰大学热推课程[06-30]
·新西兰维多利亚惠灵顿大学校方代表到访启德北京[06-20]
·新西兰500强名单及启德500强推荐[06-13]
·新西兰:林肯大学国际本科新生奖学金[06-11]
·新西兰 特别专业工作可获3年签证[03-08]
·2008国际名校招生展参展院校(新西兰)[03-07]
·留学故事:初到新西兰 拿着地图找教室[01-31]
·留学新西兰安全指南[01-28]
·热门留学目的地巡礼七:新西兰毕业可工作一年[12-26]
·澳大利亚 VS 新西兰生活移民情况大比拼[12-24]

启德教育网版权与免责声明:

① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 本站原创文章,欢迎转载,但转载时必须标明“来源:启德教育网(www.eic.org.cn

 咨询服务专区
我要咨询 我要面试
我要留言 雅思报名
 免电话费咨询
北京客户--免电话费咨询
广州客户--免电话费咨询
深圳客户--免电话费咨询
山东客户--免电话费咨询
武汉客户--免电话费咨询
长沙客户--免电话费咨询
上海客户--免电话费咨询
南京客户--免电话费咨询
东莞客户--免电话费咨询
 启德全国办事处
北京010-58781616
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座12、15层(国贸办公区)
电话:010-51627768
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座20层(中关村办公区)
广州020-28339966
地址:广州市中山四路42号广州图书馆二楼
电话:020-83311996
地址:广州环市东路广东国际大厦首层L6室
上海021-61370611
地址:上海市黄浦区九江路288号宏伊国际广场26层2606室
深圳0755-83363391
地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1501-1509启德教育中心
济南0531-82960666
地址:济南市经十路65号三庆汇文轩东座二楼
武汉027-82806941
地址:武汉市汉口建设大道861号武汉图书馆12层
电话:027-82774425

地址:武汉市汉口黄石路1号汉港大厦8F座
武昌办公室:武昌中南路7号中商广场写字楼A座28楼2801室
电话:027-87259300

长沙0731-4488495
地址:长沙黄兴中路88号平和堂商务楼2409
中山0760-88386716/88386726
地址:广东中山市兴中路 8号中山科学馆401室
厦门0592-8126799
地址:厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦27楼E单元
南京025-86993388
地址:南京市白下区中山南路49号商茂世纪广场29层A8座
东莞0769-23194131
地址:东莞市南城区中心区鸿福路与元美路交汇处中环财富广场1011室
青岛0532-66776088
地址:青岛市香港中路36号招银大厦6层601室
悉尼0061 2 92815000
地址:澳洲悉尼市比德大街451号万盈大厦5楼508室
启德广州:020-28339966 / 83311996 启德深圳:0755-83363391 启德厦门:0592-8126799 启德中山:0760-88386716 启德东莞:0769-23194131
启德珠海:0756-65956 / 3621550 启德山东:0531-82960666 启德南京:025-86993388 启德青岛:0532-66776088 启德长沙:0731-4488495
启德北京:010-58781616 / 51627768 启德武汉:027-82806941 / 82774425 启德上海:021-61370611 启德悉尼:0061 2 92815000
关于我们 | 市场合作 | 客户投诉 | 资料索取 | 联系我们
Copyright2003-2008 EIC启德教育网 www.eic.org.cn All Rights Reserved
粤ICP备05077055号