美国名校早班车·澳洲名校预科
  澳大利亚教育展·2008离境辅导关怀月
  启德留学故事·启德热门专题集
  启德留学月刊8月刊·2008留学"澳"运
  启德广州韩国语培训班开班热招
 讲座面试
 国家专区
     
美国   澳洲   英国   加拿大
     
法国 荷 兰 德 国 爱尔兰
     
韩 国 日 本 新加坡 新西兰
  当前位置:首页 > 大学排名
  大学排名

世界前500名大学排行榜[3]

发布时间:[2007-4-6 3:15:19]

上一页

Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty

102-151 Aarhus Univ Denmark 17.4 10.3 19.5 41.7 22.2  
102-151 Baylor Coll Med  USA 0 17.8 35.6 46.9 14.6 
102-151 Colorado State Univ  USA 0 29 16.5 39.3 24.1 
102-151 Dartmouth Coll USA 0 17.8 21.9 32.1 40.8 
102-151 Ecole Normale Super - Paris  France 27.7 17.8 19.8 25.6 22.7 
102-151 Erasmus Univ Netherland 17.5 14.5 13.7 36.3 20.5 
102-151 Georgia Inst Tech  USA 0 22.9 17.9 40.3 27.2 
102-151 Hokkaido Univ   Japan 0 14.5 14.9 56.7 21.5 
102-151 Indiana Univ - Bloomington  USA 20.2 14.5 19.4 39.2 14.3 
102-151 Kyushu Univ   Japan 0 14.5 23.9 56.8 23.8 
102-151 Moscow State Univ  Russia 12.9 0 7 60.1 20 
102-151 Natl Univ Singapore Singapore 0 14.5 13.9 55 20.8 
102-151 Oregon Health & Sci Univ  USA 0 17.8 25.6 37.5 20.2 
102-151 Oregon State Univ  USA 0 22.9 27.5 38.2 16.5 
102-151 Rensselaer Polytechnic Inst USA 0 22.9 13 26.3 44.3 
102-151 Stockholm Univ   Sweden 22.5 10.3 15.5 35.3 20.9 
102-151 State Univ New York - Stony Brook  USA 0 20.5 33.5 42.1 19 
102-151 Tel Aviv Univ Israel 0 22.9 16.2 54.6 23.4 
102-151 Tokyo Inst Tech  Japan 0 20.5 21.2 53.7 23.9 
102-151 Tsukuba Univ Japan 22.4 10.3 13.6 46.3 23.1 
102-151 Univ Alabama - Birmingham  USA 0 17.8 14.6 46.1 26.4 
102-151 Univ Alaska - Fairbanks  USA 0 20.5 19.1 21.1 43.5 
102-151 Univ Alberta Canada 0 14.5 19.1 54.3 22 
102-151 Univ Amsterdam Netherland 0 20.5 20.6 49.5 22.6 
102-151 Univ Birmingham  UK 12.3 10.3 12.9 47.4 20.7 
102-151 Univ Bonn Germany 23.9 10.3 12.5 45.1 22.9 
102-151 Univ California - Santa Cruz  USA 0 22.9 26.9 30 39.9 
102-151 Univ Cincinnati - Cincinnati  USA 0 25.1 12.5 45 18.1 
102-151 Univ Koln Germany 14.3 10.3 21.2 40.4 21.5 
102-151 Univ Freiburg Germany 23.6 10.3 15.7 41.9 22.9 
102-151 Univ Georgia  USA 0 35.5 18.7 46.6 14.9 
102-151 Univ Glasgow  UK 0 17.8 17 44.8 19.9 
102-151 Univ Hamburg Germany 0 17.8 22.5 45.8 21.5 
102-151 Univ Hawaii - Manoa USA 0 27.1 28 34.2 22.9 
102-151 Univ Leeds  UK 0 14.5 21 44.7 20.1 
102-151 Univ Leicester  UK 0 22.9 23 34.5 20.1 
102-151 Univ Leuven Belgium 0 17.8 16 49.4 20.8 
102-151 Univ Liverpool  UK 17.5 10.3 18.6 41.7 22 
102-151 Univ Maryland - Baltimore  USA 0 17.8 19.9 41.4 20.8 
102-151 Univ Massachusetts - Amherst USA 0 25.1 25.3 37.2 19.3 
102-151 Univ Miami USA 0 27.1 17.1 41.4 26.8 
102-151 Univ Milan Italy 0 20.5 14.1 50.3 21.2 
102-151 Univ Nottingham  UK 0 17.8 19.1 45.1 20.5 
102-151 Univ Queensland Australia 0 10.3 20.8 49.6 20.2 
102-151 Univ Strasbourg 1 France 11.8 20.5 20.4 36.6 22.3 
102-151 Univ Sussex  UK 25.6 20.5 17.3 30.7 23.5 
102-151 Univ Sydney Australia 0 20.5 20.7 53.5 23.7 
102-151 Univ Texas Health Sci Center - Houston  USA 0 22.9 19.1 53.5 23.9 
102-151 Univ Wurzburg Germany 10.1 20.5 16.6 41.8 22.3 
102-151 Weizmann Inst Sci Israel 0 17.8 38.2 35.7 22.9 启德教育网www.EIC.org.cn人生三道门caobin.BOKEE.com编辑:曹斌/贤思齐
152-200 Arizona State Univ - Tempe  USA 0 20.5 23.8 41 12.7  
152-200 Coll France France 34.8 14.5 12.3 17.2 19.7 
152-200 Florida State Univ  USA 0 22.9 14.2 35.4 17.5 
152-200 Free Univ Amsterdam Netherland 0 10.3 15.3 45.5 17.8 
152-200 Gothenburg Univ Sweden 17.4 0 16.9 42.9 19.3 
152-200 Humboldt Univ Berlin Germany 0 10.3 10.8 50.2 17.8 
152-200 Iowa State Univ USA 0 25.1 8.8 46.9 14.6 
152-200 Monash Univ Australia 0 10.3 17 41.7 17.3 
152-200 Mt Sinai Sch Med  USA 0 17.8 18.5 38 18.6 
152-200 Natl Taiwan Univ China-tw 0 10.3 3.2 56.4 17.5 
152-200 Queen''s Univ Canada 0 14.5 19.5 35.9 17.5 
152-200 Seoul Natl Univ  South Korea 0 0 15.7 60.5 19 
152-200 State Univ New York - Albany  USA 0 22.9 11.7 26 26.4 
152-200 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 0 20.5 18.6 36 18.8 
152-200 Umea Univ  Sweden 0 17.8 20.2 33.8 17.9 
152-200 Univ Barcelona Spain 0 10.3 13.3 48.7 18.1 
152-200 Univ Bern  Switzerland 0 10.3 23.5 38.2 18 
152-200 Univ Connecticut - Storrs  USA 0 17.8 13.5 35.6 19.6 
152-200 Univ Delaware  USA 0 20.5 17 35.4 16.8 
152-200 Univ Durham  UK 0 20.5 18.2 32.7 17.8 
152-200 Univ Florence Italy 0 10.3 17.7 41.7 17.4 
152-200 Univ Frankfurt Germany 7.1 14.5 18.1 39.4 19.8 
152-200 Univ Geneva  Switzerland 0 14.5 23.5 35.1 18.3 
152-200 Univ Grenoble 1 France 17.5 10.3 12 30.9 17.6 
152-200 Univ Kiel  Germany 17.5 0 15.7 36.7 17.5 
152-200 Univ Mainz Germany 12.9 14.5 8.8 41 19.3 
152-200 Univ Massachusetts - Worcester USA 0 14.5 25.2 28.7 24.1 
152-200 Univ Munster Germany 17.5 0 15.8 41.1 18.6 
152-200 Univ Nacl Autonoma Mexico Mexico 0 10.3 11.5 50 17.9 
152-200 Univ Nebraska - Lincoln  USA 0 14.5 20 34.9 17.4 
152-200 Univ New Mexico - Albuquerque  USA 0 14.5 19.8 36.8 20.1 
152-200 Univ New South Wales Australia 0 14.5 14.6 47.5 19.1 
152-200 Univ Newcastle    UK 0 14.5 20.5 39.1 18.5 
152-200 Univ Nijmegen Netherland 0 10.3 20.2 41.1 17.9 
152-200 Univ Padua Italy 0 14.5 13.3 48.1 19 
152-200 Univ Paris 07 France 13.9 14.5 12.2 35.4 19 
152-200 Univ Sao Paulo Brazil 0 0 11.6 63.4 18.8 
152-200 Univ Southampton  UK 0 20.5 11 44 18.9 
152-200 Univ Tennessee - Knoxville  USA 0 17.8 17 36.9 14.6 
152-200 Univ Toulouse 3 France 7.1 10.3 16 35.7 17.3 
152-200 Univ Tuebingen Germany 0 10.3 19.9 45.8 19 
152-200 Univ Wageningen Netherland 0 17.8 17.6 36.8 18 
152-200 Univ Waterloo Canada 0 22.9 13.3 37.9 18.5 
152-200 Univ Western Australia Australia 0 17.8 16.2 39.6 18.4 
152-200 Virginia Commonwealth Univ  USA 18.3 14.5 5 35.4 17.3 
152-200 Virginia Tech USA 0 17.8 14.1 41.5 18.4 
152-200 Wake Forest Univ USA 0 14.5 8.1 35.6 34.6 
152-200 Washington State Univ - Pullman  USA 0 20.5 17.9 34.7 17.3 
152-200 Yeshiva Univ USA 0 14.5 23.3 37.7 18.9
201-250 Brandeis Univ USA 0 0 28.5 19.5 37.3  
201-250 Cardiff Univ    UK 0 10.3 13.8 38.7 15.7 
201-250 Dalhousie Univ Canada 0 14.5 19.3 34.3 17 
201-250 Delft Univ Tech Netherland 0 0 22.3 38.5 15.2 
201-250 Innsbruck Univ Austria 12.3 0 16 34.1 15.6 
201-250 Kansas State Univ  USA 0 10.3 15.9 33.6 14.9 
201-250 Kobe Univ Japan 0 14.5 13.1 35.8 15.8 
201-250 Louisiana State Univ - Baton Rouge USA 0 14.5 11.3 37.9 12.5 
201-250 Polytechnic Inst Milan Italy 24.7 0 7.8 27.4 15 
201-250 Royal Inst Tech   Sweden 17.5 0 12.3 37.4 16.8 
201-250 Ruhr Univ Bochum Germany 0 10.3 13.3 39 15.6 
201-250 St Louis Univ  USA 14.3 10.3 2 25.8 23.2 
201-250 Swedish Univ Agr Sci  Sweden 0 14.5 15.3 31.8 15.4 
201-250 Tech Univ Denmark Denmark 0 17.8 11.4 31.8 15.2 
201-250 Thomas Jefferson Univ USA 0 14.5 14.3 34.4 15.8 
201-250 Tsing Hua Univ China 0 0 10.6 54 10.4 
201-250 Tulane Univ USA 0 14.5 12.3 31.5 19.8 
201-250 Univ Adelaide Australia 0 14.5 11.9 36.5 15.7 
201-250 Univ Auckland  New Zealand 0 14.5 16.3 35.3 16.5 
201-250 Univ Autonoma Madrid   Spain 0 10.3 12.9 37.7 15.2 
201-250 Univ Bologna Italy 0 10.3 5.9 47.7 16 
201-250 Univ Calgary Canada 0 0 18.1 43.1 15.3 
201-250 Univ Colorado Health Sci Center  USA 0 10.3 17.9 35.6 15.9 
201-250 Univ Erlangen Nurnberg Germany 0 14.5 4.5 43.9 15.7 
201-250 Univ Guelph Canada 0 14.5 14.2 33.6 15.6 
201-250 Univ Houston  USA 0 20.5 9.3 32.7 17.3 
201-250 Univ Kansas - Lawrence USA 0 17.8 15.9 31.1 13.4 
201-250 Univ Kentucky  USA 0 10.3 8 45.4 13.9 
201-250 Univ Laval Canada 0 14.5 12.9 39 16.6 
201-250 Univ Leipzig Germany 17.5 0 8.7 38.7 16.2 
201-250 Univ Libre Bruxelles Belgium 18.9 0 9.8 36.9 16.4 
201-250 Univ Louvain Belgium 15.3 0 7.6 43.7 16.6 
201-250 Univ Manchester Inst Sci & Tech UK 0 17.8 10 32.7 15.1 
201-250 Univ Manitoba Canada 0 22.9 5.3 33 15.3 
201-250 Univ Montpellier 2 France 0 14.5 16.8 33.1 16.1 
201-250 Univ Montreal Canada 0 10.3 10.6 44.6 16.4 
201-250 Univ Naples Federico II Italy 0 10.3 8.1 44 15.6 
201-250 Univ New Hampshire - Durham  USA 0 20.5 14.4 23.4 25.2 
201-250 Univ Notre Dame USA 0 10.3 22.1 31.3 21.2 
201-250 Univ Oregon  USA 0 10.3 22.9 28 20.1 
201-250 Univ Pisa Italy 0 10.3 9.3 42.9 15.6 
201-250 Univ Reading  UK 0 17.8 16.2 31.2 16.3 
201-250 Univ Regensburg Germany 0 10.3 17.6 33.4 15.3 
201-250 Univ South Carolina - Columbia  USA 0 10.3 16.8 34.8 15.5 
201-250 Univ St Andrews  UK 0 10.3 21.2 28.7 15 
201-250 Univ Szeged Hungary 17.5 10.3 9.3 25.6 15.6 
201-250 Univ Texas Health Sci Center - San Antonio USA 0 20.5 10 32.2 15.7 
201-250 Univ Turku Finland 0 10.3 13.7 36.6 15.2 
201-250 Univ Vermont  USA 0 14.5 12.8 28 26.8 
201-250 Univ Western Ontario Canada 0 0 16.3 43.6 15
251-300 Chalmers Univ Tech   Sweden 0 10.3 9.3 34.7 13.6  
251-300 Ecole Polytechnique France 0 10.3 14 30.3 13.6 
251-300 George Mason Univ USA 22.5 10.3 0 21.7 16.3 
251-300 George Washington Univ USA 0 10.3 14.2 31.9 18.2 
251-300 Georgetown Univ USA 0 0 15.1 33.8 19.4 
251-300 Hiroshima Univ   Japan 0 0 11.3 42.9 13.5 
251-300 Hong Kong Univ Sci & Tech China-hk 0 10.3 12.8 33.3 14.1 
251-300 Indian Inst Sci India 0 10.3 10.8 33.9 13.7 
251-300 Keio Univ  Japan 0 0 14.2 38.5 13.2 
251-300 Lehigh Univ USA 0 14.5 6.7 20.3 26.8 
251-300 Niigata Univ   Japan 0 10.3 8.9 33.2 13.1 
251-300 Okayama Univ   Japan 0 10.3 9.5 38.9 14.7 
251-300 Peking Univ China 0 0 11.1 49.9 5.9 
251-300 RWTH Aachen Germany 0 10.3 9.6 38.4 14.6 
251-300 San Diego State Univ  USA 0 17.8 10.3 24.8 12.9 
251-300 State Univ New York - Buffalo USA 0 10.3 9.8 36.8 11.7 
251-300 Syracuse Univ USA 0 14.5 15.8 25.5 17 
251-300 Technion Israel Inst Tech Israel 0 0 14.1 43.4 14.4 
251-300 Trinity Coll Dublin Ireland 15.9 0 14.8 26.5 14.3 
251-300 Univ Aberdeen  UK 0 0 21 34.2 13.8 
251-300 Univ Antwerp Belgium 0 10.3 9.5 32.6 13.1 
251-300 Univ Athens Greece 0 0 7.4 46.9 13.6 
251-300 Univ Bayreuth Germany 0 14.5 15.3 26.4 14 
251-300 Univ Bordeaux 1 France 0 10.3 12.4 29.6 13.1 
251-300 Univ Bordeaux 2 France 0 14.5 14.4 24.3 13.3 
251-300 Univ Cape Town South Africa 0 14.5 10 28.8 13.3 
251-300 Univ Complutense - Madrid Spain 0 0 13 41.2 13.5 
251-300 Univ Dundee  UK 0 14.5 12.6 29.7 14.2 
251-300 Univ Dusseldorf Germany 0 10.3 10.3 37.2 14.4 
251-300 Univ East Anglia  UK 0 10.3 20.3 24.8 13.8 
251-300 Univ Genoa Italy 0 14.5 6.7 35.5 14.2 
251-300 Univ Graz Austria 18.9 0 6.4 33 14.6 
251-300 Univ Hong Kong China-hk 0 0 6.7 45.9 13.1 
251-300 Univ Karlsruhe Germany 0 10.3 13.7 34.7 14.7 
251-300 Univ Lancaster  UK 0 17.8 12.9 24.9 13.9 
251-300 Univ Missouri - Columbia  USA 0 10.3 13.5 41 9.7 
251-300 Univ Nevada - Reno  USA 0 10.3 12.8 24.2 21.9 
251-300 Univ Ottawa Canada 0 10.3 9.6 38 14.5 
251-300 Univ Pavia Italy 0 10.3 10.5 33.5 13.6 
251-300 Univ Rhode Island USA 0 10.3 15.7 23.7 18.8 
251-300 Univ Saskatchewan Canada 0 14.5 4.5 33.9 13.2 
251-300 Univ Southern Denmark Denmark 0 14.5 12.4 29.4 14.1 
251-300 Univ South Florida  USA 0 10.3 10.3 35.9 9.5 
251-300 Univ Texas Med Branch - Galveston  USA 0 20.5 8.7 30 14.8 
251-300 Univ Turin Italy 0 10.3 10.5 38.7 14.9 
251-300 Univ Twente Netherland 0 10.3 15.7 27.6 13.4 
251-300 Univ Wyoming  USA 0 10.3 13.2 22.7 19.4 
251-300 Utah State Univ  USA 0 10.3 13.5 24.1 18.8 
251-300 Vienna Tech Univ Austria 0 10.3 14.9 30.1 13.8 
251-300 Wayne State Univ  USA 0 0 10 42.7 13.2 
251-300 Yonsei Univ  South Korea 0 0 12.1 41.8 13.5

下一页

 

如果想了解更多相关信息以及详细咨询,欢迎致电右侧启德各分公司电话就近咨询,或在线咨询,我们将为您详细解答

来源: 互联网 编辑:binbincao

相关新闻:

  ·2009年英国大学排行榜:牛津第一 剑桥第二[05-28]
·2008美国最好大学排行榜[12-03]
·加拿大《麦克琳》杂志:最新大学排行榜出炉[11-12]
·解读2007美国大学排行榜:“名校情结”有误区[09-24]
·美国大学排行榜引空前争议 普林斯顿再居榜首[08-22]
·英国113所大学排行榜公布 剑桥增收中国高中生[08-14]
·[启德原创]理性留学之道--细说英国大学排行榜[07-11]
·澳大利亚公立大学排行榜爆出冷门[06-18]
·《卫报》公布08英国大学排行榜[05-23]
·世界前500名大学排行榜[5][04-06]

启德教育网版权与免责声明:

① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 本站原创文章,欢迎转载,但转载时必须标明“来源:启德教育网(www.eic.org.cn

 咨询服务专区
我要咨询 我要面试
我要留言 雅思报名
 免电话费咨询
北京客户--免电话费咨询
广州客户--免电话费咨询
深圳客户--免电话费咨询
山东客户--免电话费咨询
武汉客户--免电话费咨询
长沙客户--免电话费咨询
上海客户--免电话费咨询
南京客户--免电话费咨询
东莞客户--免电话费咨询
 启德全国办事处
北京010-58781616
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座12、15层(国贸办公区)
电话:010-51627768
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座20层(中关村办公区)
广州020-28339966/62729966
地址:广州市中山四路42号广州图书馆二楼
电话:020-83311996
地址:广州环市东路广东国际大厦首层L6室
上海021-61370611
地址:上海市黄浦区九江路288号宏伊国际广场26层2606室
深圳0755-83363391
地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1501-1509启德教育中心
济南0531-82960666
地址:济南市经十路65号三庆汇文轩东座二楼
武汉027-82806941
地址:武汉市汉口建设大道861号武汉图书馆12层
电话:027-82774425

地址:武汉市汉口黄石路1号汉港大厦8F座
武昌办公室:武昌中南路7号中商广场写字楼A座28楼2801室
电话:027-87259300

长沙0731-4488495
地址:长沙黄兴中路88号平和堂商务楼2409
中山0760-88386716/88386726
地址:广东中山市兴中路 8号中山科学馆401室
厦门0592-8126799
地址:厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦27楼E单元
南京025-86993388
地址:南京市白下区中山南路49号商茂世纪广场29层A8座
东莞0769-23194131
地址:东莞市南城区中心区鸿福路与元美路交汇处中环财富广场1011室
青岛0532-66776088
地址:青岛市香港中路36号招银大厦6层601室
悉尼0061 2 92815000
地址:澳洲悉尼市比德大街451号万盈大厦5楼508室
启德广州:020-28339966/83311996 启德北京:010-58781616/51627768 启德上海:021-61370611 启德深圳:0755-83363391
启德山东:0531-82960666 启德武汉:027-82806941/82774425 启德长沙:0731-4488495 启德中山:0760-88386716
启德悉尼:0061 2 92815000 启德南京:025-86993388 启德东莞:0769-23194131 启德珠海:0756-65956/3621550
启德厦门:0592-8126799 启德青岛:0532-66776088        
关于我们 | 市场合作 | 客户投诉 | 资料索取 | 联系我们

Copyright2003-2007 EIC启德教育网 www.eic.org.cn All Rights Reserved
粤ICP备05077055号