08全球商学院巡展·秋季留学新西兰
  美国留学开放日·离境辅导关怀月
  常春藤申请经验分享·启德热门专题集
  启德留学月刊8月刊·2008留学"澳"运
  启德广州韩国语培训班开班热招
 讲座面试
 国家专区
     
美国   澳洲   英国   加拿大
     
法国 荷 兰 德 国 爱尔兰
     
韩 国 日 本 新加坡 新西兰
  当前位置:首页 > 大学排名
  大学排名

世界前500名大学排行榜[4]

发布时间:[2007-4-6 3:18:15]

上一页

Rank Institution Country Score  Score Score  Score  Score   
 on Nobel  on HiCi on N&S on SCI Per Faculty
 

301-350 Ben Gurion Univ Israel 0 0 9.5 38.5 12 
301-350 Boston Coll  USA 0 10.3 10.1 20.3 15.6 
301-350 Charles Univ Prague Czech 0 0 9.5 36.2 11.4 
301-350 Chiba Univ   Japan 0 0 9.5 39.2 12.2 
301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0 0 4.5 41.6 11.5 
301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0 0 11.1 35.5 11.6 
301-350 Clemson Univ USA 0 10.3 9.3 28.5 12.6 
301-350 Drexel Univ USA 0 0 14.1 22.3 18.5 
301-350 Ecole Normale Super - Lyon France 0 10.3 17.3 19.3 11.7 
301-350 Fudan Univ China 0 0 9.3 36.2 10.4 
301-350 Kent State Univ USA 0 10.3 6.4 22.5 16 
301-350 Korea Advanced Inst Sci & Tech South Korea 0 0 7 42.2 12.3 
301-350 Macquarie Univ Australia 0 14.5 13.7 23.6 12.9 
301-350 Med Coll Wisconsin  USA 0 10.3 6.7 30.4 12.7 
301-350 Med Univ South Carolina  USA 0 14.5 3.2 30.4 12 
301-350 Montana State Univ - Bozeman USA 0 10.3 7.4 23 17.6 
301-350 Nanjing Univ China 0 0 2 41.8 12.5 
301-350 Northeastern Univ USA 0 10.3 10.1 23.8 14.5 
301-350 Northern Arizona Univ  USA 0 14.5 11 15.9 14.8 
301-350 Norwegian Univ Sci & Tech Norway 0 0 15.1 29.1 11.1 
301-350 Open Univ  UK 0 14.5 13.3 22.3 12.5 
301-350 Pohang Univ Sci & Tech  South Korea 0 10.3 11.7 30.2 13 
301-350 Queen Mary Coll - London UK 0 10.3 7 30.3 11.9 
301-350 Royal Veterinary & Agr Univ Denmark 0 10.3 9.6 26.2 11.5 
301-350 Simon Fraser Univ Canada 0 10.3 11.4 28 12.4 
301-350 Tech Univ Berlin Germany 0 10.3 7.8 30.5 12.1 
301-350 Tokyo Metropolitan Univ   Japan 0 10.3 8.8 26.4 11.4 
301-350 Univ Bergen   Norway 0 0 11 34 11.2 
301-350 Univ Bielefeld Germany 0 10.3 12.7 24.5 11.9 
301-350 Univ Buenos Aires Argentina 0 0 11.3 38.7 12.5 
301-350 Univ Fed Rio de Janeiro Brazil 0 0 9.3 35.5 11.2 
301-350 Univ Ferrara Italy 0 10.3 6.2 29.3 11.4 
301-350 Univ Greifswald Germany 10.1 10.3 9 22.8 13 
301-350 Univ Halle Wittenberg Germany 10.1 0 7.8 33.2 12.8 
301-350 Univ Jyvaskyla Finland 0 10.3 9.8 24.2 11.1 
301-350 Univ Lausanne  Switzerland 0 0 19.6 29.8 12.4 
301-350 Univ Liege Belgium 0 10.3 7.7 31.6 12.4 
301-350 Univ Lyon 1 France 0 0 10 37.5 11.9 
301-350 Univ Marburg Germany 0 0 13 36.6 12.4 
301-350 Univ Paris 05 France 8.2 0 11.1 28.3 11.9 
301-350 Univ Perugia Italy 0 10.3 10.6 30 12.7 
301-350 Univ Sci & Tech China China 0 0 11.1 38.8 12.2 
301-350 Univ Tokushima  Japan 0 10.3 6.4 27.7 11.1 
301-350 Univ Ulm Germany 0 0 15.5 36.4 13 
301-350 Univ Valencia  Spain 0 0 9.3 37 11.6 
301-350 Univ Victoria Canada 0 10.3 10.2 27.4 12 
301-350 Univ Warsaw   Poland 0 0 10.3 40.7 12.7 
301-350 Univ Warwick  UK 0 0 14.6 31.6 11.5 
301-350 Univ York  UK 0 0 18.9 31.1 12.5 
301-350 Waseda Univ  Japan 0 10.3 8.3 28.2 11.7  启德教育网www.EIC.org.cn人生三道门caobin.BOKEE.com编辑:曹斌/贤思齐
Rank Institution Country Score  Score  Score  Score  Score   
 on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty 
351-400 Carleton Univ Canada 0 10.3 6.4 23.6 10.1 
351-400 Ecole Super Phys & Chem Industry  France 21.4 0 7.4 13.3 10.5 
351-400 Eindhoven Univ Tech Netherland 0 0 12.5 29.7 10.6 
351-400 Florida International Univ  USA 0 10.3 6.4 21 12.1 
351-400 Gunma Univ  Japan 0 0 11.1 29 10 
351-400 Juntendo Univ  Japan 0 10.3 7.6 22.1 10 
351-400 Kanazawa Univ  Japan 0 0 8.5 32.5 10.2 
351-400 Linkoping Univ   Sweden 0 0 8.3 34.4 10.7 
351-400 Loyola Univ USA 0 10.3 3.2 26.2 9.9 
351-400 Massey Univ  New Zealand 0 10.3 6.4 23.3 10 
351-400 Med Coll Georgia  USA 0 0 11.3 23.1 19.7 
351-400 Memorial Univ Newfoundland Canada 0 10.3 7.8 22.9 10.2 
351-400 Nanyang Tech Univ Singapore 0 0 0 40.5 10.1 
351-400 Natl Cheng Kung Univ China-tw 0 0 2 40.2 10.5 
351-400 Osaka City Univ  Japan 0 0 8.8 31.8 10.2 
351-400 Queens Univ Belfast  UK 0 0 11 31.9 10.7 
351-400 Shinshu Univ  Japan 0 10.3 4.3 29.1 10.9 
351-400 Tech Univ Darmstadt Germany 0 10.3 10.3 23.2 10.9 
351-400 Tech Univ Dresden Germany 0 0 8 33 10.2 
351-400 Tech Univ Helsinki Finland 0 0 11.3 29.5 10.2 
351-400 Temple Univ USA 0 10.3 4.5 28.7 9 
351-400 Texas Tech Univ  USA 0 0 12 29.5 11.7 
351-400 Univ Akron USA 0 14.5 0 23.2 12.3 
351-400 Univ Bath  UK 0 0 14.6 28.1 10.7 
351-400 Univ Coll Cork Ireland 0 14.5 4.5 21.7 10.2 
351-400 Univ Colorado - Denver USA 0 10.3 0 21 18.1 
351-400 Univ Estadual Campinas Brazil 0 0 8.1 32.4 10.1 
351-400 Univ Giessen Germany 0 0 7 34.3 10.3 
351-400 Univ Jena Germany 0 0 8.9 34.2 10.8 
351-400 Univ Konstanz Germany 0 0 18.4 24.6 10.8 
351-400 Univ Lisbon   Portugal 14.3 0 3.8 22.1 10 
351-400 Univ Louisville  USA 0 0 9 29.5 13.6 
351-400 Univ Maastricht Netherland 0 0 6.4 32.9 9.8 
351-400 Univ Massachusetts - Boston  USA 0 0 6.4 26 17.6 
351-400 Univ Mediterranee France 0 0 13.9 25.4 9.8 
351-400 Univ Montana - Missoula  USA 0 0 18.9 15.8 19.8 
351-400 Univ Nebraska Med Center  USA 0 14.5 2 22.9 9.9 
351-400 Univ Newcastle Australia 0 17.8 0 25.8 10.9 
351-400 Univ Oklahoma - Norman  USA 0 0 13.9 27.9 9.1 
351-400 Univ Otago  New Zealand 0 0 11.3 30.4 10.4 
351-400 Univ Palermo Italy 0 10.3 4.5 25.6 10.1 
351-400 Univ Roma - Tor Vergata Italy 0 0 6.9 34.4 10.3 
351-400 Univ Saarlandes Germany 0 0 11.1 29.3 10.1 
351-400 Univ Sherbrooke Canada 0 10.3 10.6 22.4 10.8 
351-400 Univ Stuttgart Germany 0 0 9 31.8 10.2 
351-400 Univ Tasmania Australia 0 10.3 5.3 24.7 10.1 
351-400 Univ Trieste Italy 0 0 9.7 29.5 9.8 
351-400 Vrije Univ Brussel Belgium 10.1 0 6.9 26.7 10.9 
351-400 Yamaguchi Univ  Japan 0 14.5 0 26.4 10.2 
351-400 Zhejiang Univ China 0 0 2 43.2 5

下一页

 

如果想了解更多相关信息以及详细咨询,欢迎致电右侧启德各分公司电话就近咨询,或在线咨询,我们将为您详细解答

来源: 互联网 编辑:binbincao

相关新闻:

  ·2009年英国大学排行榜:牛津第一 剑桥第二[05-28]
·2008美国最好大学排行榜[12-03]
·加拿大《麦克琳》杂志:最新大学排行榜出炉[11-12]
·解读2007美国大学排行榜:“名校情结”有误区[09-24]
·美国大学排行榜引空前争议 普林斯顿再居榜首[08-22]
·英国113所大学排行榜公布 剑桥增收中国高中生[08-14]
·[启德原创]理性留学之道--细说英国大学排行榜[07-11]
·澳大利亚公立大学排行榜爆出冷门[06-18]
·《卫报》公布08英国大学排行榜[05-23]
·世界前500名大学排行榜[5][04-06]

启德教育网版权与免责声明:

① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
② 在本网BBS上发表言论者,文责自负。
③ 本站原创文章,欢迎转载,但转载时必须标明“来源:启德教育网(www.eic.org.cn

 咨询服务专区
我要咨询 我要面试
我要留言 雅思报名
 免电话费咨询
北京客户--免电话费咨询
广州客户--免电话费咨询
深圳客户--免电话费咨询
山东客户--免电话费咨询
武汉客户--免电话费咨询
长沙客户--免电话费咨询
上海客户--免电话费咨询
南京客户--免电话费咨询
东莞客户--免电话费咨询
 启德全国办事处
北京010-58781616
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座12、15层(国贸办公区)
电话:010-51627768
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座20层(中关村办公区)
广州020-28339966
地址:广州市中山四路42号广州图书馆二楼
电话:020-83311996
地址:广州环市东路广东国际大厦首层L6室
上海021-61370611
地址:上海市黄浦区九江路288号宏伊国际广场26层2606室
深圳0755-83363391
地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1501-1509启德教育中心
济南0531-82960666
地址:济南市经十路65号三庆汇文轩东座二楼
武汉027-82806941
地址:武汉市汉口建设大道861号武汉图书馆12层
电话:027-82774425

地址:武汉市汉口黄石路1号汉港大厦8F座
武昌办公室:武昌中南路7号中商广场写字楼A座28楼2801室
电话:027-87259300

长沙0731-4488495
地址:长沙黄兴中路88号平和堂商务楼2409
中山0760-88386716/88386726
地址:广东中山市兴中路 8号中山科学馆401室
厦门0592-8126799
地址:厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦27楼E单元
南京025-86993388
地址:南京市白下区中山南路49号商茂世纪广场29层A8座
东莞0769-23194131
地址:东莞市南城区中心区鸿福路与元美路交汇处中环财富广场1011室
青岛0532-66776088
地址:青岛市香港中路36号招银大厦6层601室
悉尼0061 2 92815000
地址:澳洲悉尼市比德大街451号万盈大厦5楼508室
启德广州:020-28339966 / 83311996 启德深圳:0755-83363391 启德厦门:0592-8126799 启德中山:0760-88386716 启德东莞:0769-23194131
启德珠海:0756-65956 / 3621550 启德山东:0531-82960666 启德南京:025-86993388 启德青岛:0532-66776088 启德长沙:0731-4488495
启德北京:010-58781616 / 51627768 启德武汉:027-82806941 / 82774425 启德上海:021-61370611 启德悉尼:0061 2 92815000
关于我们 | 市场合作 | 客户投诉 | 资料索取 | 联系我们
Copyright2003-2008 EIC启德教育网 www.eic.org.cn All Rights Reserved
粤ICP备05077055号