![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
香港文化在历史的积淀下,留给了人们多样的文明文化,不论是现代化的繁华街市,还是具有学术气息的高等院校,抑或豪华奢侈的购物街道,都让来过香港的人流连忘返、惊叹不已。由于香港优越的地理位置,它逐渐成为东西文化交流的中转站。香港独特的文化气息和堪称完美的教育体制,吸引了大量学子赴港求学,培养了无数优秀人才。
启德北京作为全国最早办理求学的招生代理机构,已经成功输送了大批学子赴港求学,录取率高达90%以上,学生多数就读世界排名前五十的香港大学、香港中文大学、香港科技大学等知名院校。启德教育香港项目拥有实践经验非常丰富的留学专业顾问团队,以最强大的服务阵容为学生提供专业而周到的服务。
今年,又迎来了香港高校的offer季,嫩绿的橄榄枝早已经飞过湘江,寻觅它的主人啦……
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | ||||
| BT | 吉林大学 | HKU | Industrial Engineering and Logistics Management | ||||
| YF | 首都经贸大学 | HKU | Economics | ||||
| DC | 北京航空航天大学 | HKU | Computer Science | ||||
| TLX | 中国人民大学 | HKU | Social Work | ||||
| LJN | 中国政法大学 | HKU | Social Work | ||||
| GDQ | 华中科技大学 | HKU | Mechanical Engineering | ||||
| ZW | 北京体育大学 | HKU | Linguistics | ||||
| QDM | 南开大学滨海学院 | HKU | Education | ||||
| ZWJ | 河北工程大学 | HKU | Urban Design | ||||
| ZY | 北京交通大学 | HKU | Mechanical Engineering | ||||
| LL | 清华大学 | HKU | Economics | ||||
| LL | 清华大学 | HKU | Finance | ||||
| ZF | 北京外国语大学 | HKU | MCL | ||||
| TZX | 中山大学 | HKU | E-Commerce and Internet Computing | ||||
| GF | 首都医科大学 | HKU | Public Health | ||||
| WY | 南开大学 | HKU | Journalism | ||||
| WYS | 对外经济贸易大学 | HKU | Social Work | ||||
| FXX | 迈阿密大学 | HKU | China Development Studies | ||||
| WTQ | 中国政法大学 | HKU | JD | ||||
| WTQ | 中国政法大学 | HKU | MCL | ||||
| HZ | 东北师范大学 | HKU | Computer Science | ||||
| CRZ | 北京航空航天大学 | HKU | Computer Science | ||||
| FDL | 清华大学 | HKU | JD | ||||
| ZT | 中国人民大学 | HKU | Journalism |
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | |||
| GXY | 中国农业大学 | HKUST | Electronic Engineering | |||
| HJX | 中央财经大学 | HKUST | Economics | |||
| LFZ | 北京邮电大学 | HKUST | Information Technology | |||
| WXN | 大连外国语学院 | HKUST | Humanities | |||
| YF | 首都经贸大学 | HKUST | Economics | |||
| YWJ | 北京邮电大学 | HKUST | Information Technology | |||
| ZF | 华中科技大学 | HKUST | Telecommunications | |||
| ZXW | 吉林大学 | HKUST | Economics | |||
| WH | 吉林大学 | HKUST | Telecommunications | |||
| DC | 北京航空航天大学 | HKUST | Information Technology | |||
| ZLX | 西北大学 | HKUST | Humanities | |||
| ZLM | 中国矿业大学(北京) | HKUST | Electronic Engineering | |||
| XYL | 北京工业大学 | HKUST | Information Technology | |||
| LJN | 中国政法大学 | HKUST | Social Science | |||
| LMC | 对外经济贸易大学 | HKUST | China Studies | |||
| WT | 大连理工大学 | HKUST | Humanities | |||
| LX | 北京科技大学 | HKUST | Environmental Science and Management | |||
| ZCC | 美国南加州大学 | HKUST | Chemical and Biomolecular Engineering | |||
| ZCC | 美国南加州大学 | HKUST | Environmental Science and Management | |||
| LQ | 华中科技大学 | HKUST | Economics | |||
| LL | 清华大学 | HKUST | Economics | |||
| LL | 清华大学 | HKUST | Financial Mathematics | |||
| LX | 武汉大学 | HKUST | Economics | |||
| LYT | 武汉大学 | HKUST | Economics | |||
| BZ | 中国人民大学 | HKUST | Social Science | |||
| ZX | 天津师范大学 | HKUST | Humanities | |||
| LC | 北京工业大学 | HKUST | Environmental Engineering and Management | |||
| DS | 中国人民大学 | HKUST | Economics | |||
| ZCY | 哈尔滨工业大学 | HKUST | IC Design Engineering | |||
| TYQ | 北京理工大学 | HKUST | Humanities | |||
| YDX | 中央财经大学 | HKUST | Economics | |||
| QE | 中国人民大学 | HKUST | China Studies | |||
| LM | 吉林大学 | HKUST | Financial Mathematics | |||
| ARH | 天津科技大学 | HKUST | Humanities | |||
| LBQ | 首都师范大学 | HKUST | Humanities | |||
| XY | 中国人民大学 | HKUST | Global Operations | |||
| XYY | 中国人民大学 | HKUST | China Studies | |||
| GYY | 中国青年政治学院 | HKUST | Humanities | |||
| KX | 首都经济贸易大学 | HKUST | Environmental Health and Safety | |||
| SCZ | 厦门大学 | HKUST | Electronic Engineering |
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | |||
| SCZ | 厦门大学 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| SCZ | 厦门大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| BT | 吉林大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| GXY | 中国农业大学 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| SDZ | 北京林业大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| WXN | 大连外国语学院 | CUHK | Intercultural Studies | |||
| YF | 首都经贸大学 | CUHK | Finance | |||
| LB | 西南交通大学 | CUHK | Urban Design | |||
| LB | 西南交通大学 | CUHK | Sustainable and Environment Design | |||
| ZXW | 吉林大学 | CUHK | Accountancy | |||
| ZXW | 吉林大学 | CUHK | Marketing | |||
| WH | 吉林大学 | CUHK | Information Engineering | |||
| WH | 吉林大学 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| ZSM | 中央财经大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| MJL | 厦门大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| DC | 北京航空航天大学 | CUHK | Computer Science | |||
| ZLX | 西北大学 | CUHK | Comparative and Public Policy | |||
| JHF | 北京理工大学 | CUHK | Information Engineering | |||
| JHF | 北京理工大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| ZLM | 中国矿业大学(北京) | CUHK | Electronic Engineering | |||
| MH | 中国农业大学 | CUHK | Sociology | |||
| TLX | 中国人民大学 | CUHK | Sociology | |||
| TLX | 中国人民大学 | CUHK | Social Work | |||
| CKY | 中国人民大学 | CUHK | Journalism | |||
| WQQ | 中国传媒大学 | CUHK | Journalism | |||
| JLL | 大连海事大学 | CUHK | Computer-aided Translation | |||
| YRX | 山东科技大学 | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
| ZL | 天津商业大学 | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
| LX | 武汉大学 | CUHK | Journalism | |||
| LJN | 中国政法大学 | CUHK | Sociology | |||
| DXR | 中国传媒大学 | CUHK | Intercultural Studies | |||
| LW | 中央民族大学 | CUHK | Common Law | |||
| GXY | 南京航空航天大学 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| HA | 北京师范大学 | CUHK | Chinese Linguistics and Language Acquisition | |||
| LJZ | 华北电力大学 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| WFF | 北京交通大学 | CUHK | Marketing | |||
| LJX | 南昌大学 | CUHK | E-commerce and Logistics Technologies | |||
| MY | 中央民族大学 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| MY | 中央民族大学 | CUHK | International Economics Law | |||
| YBC | 对外经济贸易大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| YG | 北京林业大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| WT | 大连理工大学 | CUHK | Intercultural Studies | |||
| WSZ | 北京工业大学 | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
| WSZ | 北京工业大学 | CUHK | Earth System Science | |||
| ZW | 北京体育大学 | CUHK | Linguistics | |||
| LZQ | 北京师范大学 | CUHK | Corporate Communication | |||
| WLJ | 大连海事大学 | CUHK | E-commerce and Logistics Technologies | |||
| LX | 北京科技大学 | CUHK | Public Health | |||
| LX | 北京科技大学 | CUHK | Public Health | |||
| ZWJ | 河北工程大学 | CUHK | Sustainable and Environment Design | |||
| LL | 河北师范大学 | CUHK | Computer Science | |||
| ZY | 北京交通大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| ZY | 北京交通大学 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| LQ | 华中科技大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| LL | 清华大学 | CUHK | Finance | |||
| LL | 清华大学 | CUHK | Economics | |||
| LXT | 中国传媒大学 | CUHK | Advertising | |||
| QYX | 东南大学 | CUHK | Information and Technology Management | |||
| QYX | 东南大学 | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
| LXW | 武汉大学 | CUHK | Marketing | |||
| ZF | 北京外国语大学 | CUHK | Common Law | |||
| ZF | 北京外国语大学 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| LX | 北京理工大学 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| LX | 北京理工大学 | CUHK | International Economics Law | |||
| YHM | 北航 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| YHM | 北航 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| YHM | 北航 | CUHK | Mechanical Engineering | |||
| ZYD | 东北电力大学 | CUHK | Computer Science | |||
| BZ | 中国人民大学 | CUHK | Corporate Communication | |||
| TZX | 中山大学 | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
| GF | 首都医科大学 | CUHK | Public Health | |||
| ZX | 天津师范大学 | CUHK | Comparative and Public Policy | |||
| DJY | 北京理工大学 | CUHK | Social Policy | |||
| HBJ | 中国人民大学 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| DZL | 北京科技大学 | CUHK | Computer-aided Translation | |||
| YXX | 对外经济贸易大学 | CUHK | Translation | |||
| XB | 中国传媒大学 | CUHK | Visual Cultural Studies | |||
| DS | 中国人民大学 | CUHK | Marketing | |||
| LTJ | 天津大学 | CUHK | Marketing | |||
| LXF | 山东科技大学 | CUHK | Advanced Environmental Planning Technologies | |||
| LY | 中国政法大学 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| LC | 对外经济贸易大学 | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
| QGN | 华北电力大学 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| ZCY | 哈尔滨工业大学 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| LTY | 北京理工大学 | CUHK | Mechanical and Automation Engineering | |||
| WY | 南开大学 | CUHK | Global Communication | |||
| HXC | 外交学院 | CUHK | Journalism | |||
| HXC | 外交学院 | CUHK | Intercultural Studies | |||
| MJ | 国际关系学院 | CUHK | Chinese Business Law | |||
| CXM | 中国人民大学 | CUHK | Sociology | |||
| ZYW | 北京工业大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| XFL | 北京邮电大学世纪学院 | CUHK | Information Engineering | |||
| NY | 四川大学 | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
| WHW | 北京邮电大学 | CUHK | Information Engineering | |||
| LL | 北京城市学院 | CUHK | Social Policy | |||
| CLJ | 香港城市大学 | CUHK | Advertising | |||
| ZYN | 中央财经大学 | CUHK | System Engineering and Engineering Management | |||
| LHY | 山东农业大学 | CUHK | Anthropology | |||
| YHY | 北方工业大学 | CUHK | MSc in Mechanical and Automation Engineering | |||
| YW | 北京理工大学 | CUHK | Common Law | |||
| HQ | 河南师范大学 | CUHK | Computer-aided Translation | |||
| ZD | 西安交通大学 | CUHK | Systems Engineering and Engineering Management | |||
| ZD | 西安交通大学 | CUHK | Electronic Engineering | |||
| DYW | 南昌大学 | CUHK | E-Commerce and Logistics Technologies | |||
| LX | 首都经济贸易大学 | CUHK | Common Law | |||
| ZZ | 中国人民大学 | CUHK | Chinese Studies | |||
| ZZ | 中国人民大学 | CUHK | Government & Politics | |||
| XYY | 中国人民大学 | CUHK | Government & Politics | |||
| LX | 中国人民大学 | CUHK | Social Policy | |||
| DRS | 中央民族大学 | CUHK | Social Policy | |||
| SuB | 中国政法大学 | CUHK | Global Political Economy |
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 清华大学 | PolyU | Urban Environment Design | |||
| SH | 天津师范大学 | PolyU | Chinese Literature and Language | |||
| SH | 天津师范大学 | PolyU | Chinese Linguistics | |||
| GZZ | 南京审计学院 | PolyU | E-Commerce | |||
| LWH | 中国传媒大学 | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
| LCD | 中国人民大学 | PolyU | Applied Mathematics for Science and Technology | |||
| HX | 北京邮电大学 | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
| YG | 中国传媒大学 | PolyU | Finance | |||
| LSY | 中国政法大学 | PolyU | Finance | |||
| LN | 北京服装学院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| LCD | 中国人民大学 | PolyU | Finance | |||
| LL | 北京城市学院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| ZP | 北京交通大学 | PolyU | Industrial Logistics Systems | |||
| WY | 昆明理工大学 | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
| QSC | 山东理工大学 | PolyU | E-commerce | |||
| HXT | 江苏大学京江学院 | PolyU | Electrical Engineering | |||
| WCC | 河北师范大学汇华学院 | PolyU | Software Technology | |||
| SR | 天津外国语大学滨海外事学院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| ZY | 天津商业大学宝德学院 | PolyU | International Hospitality Management | |||
| TZX | 中山大学 | PolyU | E-Commerce | |||
| LC | 北京工业大学 | PolyU | Environmental Management and Engineering | |||
| AN | 中央司法警官学院 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| TYQ | 北京理工大学 | PolyU | Chinese Linguistics | |||
| LHJ | 北京工商大学 | PolyU | Technology Management | |||
| LY | 上海理工 | PolyU | Civil Engineering | |||
| LZX | 中央民族大学 | PolyU | Chinese Language & Literature | |||
| SQ | 天津财经大学 | PolyU | E-commerce | |||
| LY | 首都师范大学 | PolyU | Teaching Chinese as an International Language | |||
| TY | 中央民族大学 | PolyU | Chinese Culture | |||
| TY | 中央民族大学 | PolyU | Multimedia and Entertainment Technology | |||
| ZD | 北京工业大学 | PolyU | Chinese Culture | |||
| TM | 中国传媒大学 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| ZWJ | 河北工程大学 | PolyU | Sustainabel Urban Development | |||
| ZY | 北京交通大学 | PolyU | Mechanical Engineering | |||
| ZMY | 长沙医学院 | PolyU | Chinese Linguistics | |||
| YJ | 上海外国语大学 | PolyU | China Business Studies | |||
| LXY | 南昌大学 | PolyU | Chinese Culture | |||
| WXY | 北京城市学院 | PolyU | English Language Studies | |||
| QDM | 南开大学滨海学院 | PolyU | English Language Teaching | |||
| JXY | 电子科技大学 | PolyU | Technology Management | |||
| WXY | 北京城市学院 | PolyU | TCFL | |||
| WLJ | 大连海事大学 | PolyU | E-commerce | |||
| CYH | 北京师范大学珠海分校 | PolyU | E-commerce | |||
| DZW | 北京师范大学珠海分校 | PolyU | E-commerce | |||
| QC | 兰州理工大学技术工程学院 | PolyU | Civil Engineering | |||
| DZW | 北京师范大学珠海分校 | PolyU | Engineering Business Management | |||
| WSZ | 北京工业大学 | PolyU | Environmental Management and Engineering | |||
| CX | 厦门大学嘉庚学院 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| LMC | 对外经济贸易大学 | PolyU | Chinese Culture | |||
| WTX | 北京联合大学 | PolyU | Technology Management | |||
| HH | 北京林业大学 | PolyU | APP MATHS FOR SCI & TECH (A & I SCI) | |||
| LJZ | 华北电力大学 | PolyU | Mechanical Engineering | |||
| LJX | 南昌大学 | PolyU | Software Technology | |||
| MW | 北京城市大学 | PolyU | English Language Teaching | |||
| KYS | 北京体育大学 | PolyU | Chinese Culture | |||
| RJY | 北京联合大学 | PolyU | English Language Teaching | |||
| LJZ | 华北电力大学 | PolyU | Building Services Engineering | |||
| GPC | 沈阳师范大学 | PolyU | China Business Studies | |||
| MW | 北京城市大学 | PolyU | Teaching Chinese as a Foreign Language | |||
| JHF | 北京理工大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| ZSM | 中央财经大学 | PolyU | Engineering Business Management | |||
| WSS | 河北工业大学 | PolyU | Information Systems | |||
| YWJ | 北京邮电大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| YWJ | 北京邮电大学 | PolyU | E-commerce | |||
| YXC | 北京交通大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| ZZY | 山东农业大学 | PolyU | Information Technology | |||
| WH | 吉林大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| LFZ | 北京邮电大学 | PolyU | E-commerce | |||
| YF | 北京联合大学 | PolyU | International Hospitality Management | |||
| ZYJ | 北京体育大学 | PolyU | E-commerce | |||
| GXY | 中国农业大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| JK | 电子科技大学 | PolyU | Electronic and Information Engineering | |||
| BT | 吉林大学 | PolyU | Technology Management |
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 中央民族大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| GXX | 北京林业大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| BT | 吉林大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| BT | 吉林大学 | CityU | Engineering Management | |||
| YC | 北京邮电大学国际学院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| WYH | 北方工业大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| WYH | 北方工业大学 | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
| DXH | 北京第二外国语学院 | CityU | Language Studies | |||
| DXH | 北京第二外国语学院 | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
| THQ | 中国农业大学 | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
| YF | 北京联合大学 | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
| ZYJ | 北京体育大学 | CityU | Electronic Business and Knowledge Management | |||
| SDZ | 北京林业大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| HJX | 中央财经大学 | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
| HJX | 中央财经大学 | CityU | Fiance | |||
| JK | 国际关系学院 | CityU | Language Studies | |||
| JK | 国际关系学院 | CityU | English Studies | |||
| JK | 电子科技大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| JK | 电子科技大学 | CityU | Multimedia Information Technology | |||
| LYM | 北京工商大学 | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
| WXN | 大连外国语学院 | CityU | Asian and International Studies | |||
| WSS | 河北工业大学 | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
| WSS | 河北工业大学 | CityU | Engineering Management | |||
| YY | 北京交通大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| ZXC | 河北工业大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| ZXC | 河北工业大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| ZZY | 山东农业大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| WYN | 首都经贸大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| ZXW | 吉林大学 | CityU | Finance | |||
| ZJ | 西南大学育才学院 | CityU | English Studies | |||
| WH | 吉林大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| ZSM | 中央财经大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| MJL | 厦门大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| MJL | 厦门大学 | CityU | Multimedia Information Technology | |||
| ZXY | 华南理工大学 | CityU | Material Engineering and Nanotechnology | |||
| SJ | 中国矿业大学(北京) | CityU | English Studies | |||
| ZLX | 西北大学 | CityU | MA Chinese | |||
| JHF | 北京理工大学 | CityU | Engineering Management | |||
| JHF | 北京理工大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| ZLM | 中国矿业大学(北京) | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| MW | 北京城市大学 | CityU | English Studies | |||
| TLX | 中国人民大学 | CityU | Applied Sociology | |||
| JLL | 大连海事大学 | CityU | Language Studies | |||
| LX | 武汉大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| ZJY | 山西财经大学 | CityU | English Studies | |||
| LMH | 北京林业大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| LMH | 北京林业大学 | CityU | Engineering Management | |||
| LMH | 北京林业大学 | CityU | Energy and Environment | |||
| LJX | 南昌大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| LYM | 天津理工大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| MY | 中央民族大学 | CityU | Master of Laws | |||
| YG | 北京林业大学 | CityU | Electronic Commerce | |||
| GDQ | 华中科技大学 | CityU | Engineering Management | |||
| FZY | 西华大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| FZY | 西华大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| LMY | 北京科技大学 | CityU | English Studies | |||
| LH | 首都经贸大学 | CityU | Mathematics for Finance and Actuarial Science | |||
| WTX | 北京联合大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| ZY | 天津医科大学 | CityU | Organizational and Change Management | |||
| WT | 大连理工大学 | CityU | Media Cultures | |||
| CX | 首都经贸大学 | CityU | Financial Services | |||
| CX | 厦门大学嘉庚学院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| WSZ | 北京工业大学 | CityU | Energy and Environment | |||
| ZW | 北京体育大学 | CityU | Language Studies | |||
| LZQ | 北京师范大学 | CityU | Communicatiin and New Media | |||
| MZ | 中南大学 | CityU | Language Studies | |||
| DWS | 上海外国语大学 | CityU | Language Studies | |||
| ARH | 天津科技大学 | CityU | Language Studies | |||
| XXF | 西南交通大学 | CityU | E-commerce | |||
| CTT | 中国人民大学 | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
| LW | 北京交通大学 | CityU | Financial Engineering | |||
| MX | 北方民族大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| DJS | 北京科技大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| YJ | 上海外国语大学 | CityU | Marketing | |||
| ZXZ | 安徽大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| TM | 中国传媒大学 | CityU | Chinese | |||
| LL | 河北师范大学 | CityU | Electronic Commerce | |||
| LL | 河北师范大学 | CityU | Computer Science | |||
| ZAB | 北京科技大学 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| LS | 马来西亚国立大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| LQ | 华中科技大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| LXT | 中国传媒大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| LXT | 中国传媒大学 | CityU | Media Cultures | |||
| TLL | 内蒙古大学 | cityU | Media Cultures | |||
| WWY | 中国政法大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| WST | 对外经济贸易大学 | CityU | Professional Accounting and Corporate Governance | |||
| QF | 黑龙江科技学院 | CityU | Electronic and Information Engineering | |||
| LC | 清华大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| LC | 清华大学 | CityU | Media Cultures | |||
| WF | 北京科技大学 | CityU | Financial Services | |||
| WYF | 北京体育大学 | CityU | Operations and Supply Chain Management | |||
| LMQ | 吉林师范大学 | CityU | Chinese | |||
| CSD | 南昌大学 | CityU | Language Studies | |||
| LYH | 北京林业大学 | CityU | Construction Management | |||
| LXW | 武汉大学 | CityU | Finance | |||
| LXJ | 天津师范大学 | CityU | Chinese | |||
| ZSY | 长沙科技大学 | CityU | Professional Accounting and Corporate Governance | |||
| YXW | 天津师范大学 | CityU | Computer Science | |||
| YXW | 天津师范大学 | CityU | E-Commerce | |||
| ZYD | 东北电力大学 | CityU | Computer Science | |||
| ZT | 中央民族大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| TZX | 中山大学 | CityU | Electronic Commerce | |||
| HBJ | 中国人民大学 | CityU | International Economic Law | |||
| LC | 北京工业大学 | CityU | Environmental Management and Engineering | |||
| LC | 北京工业大学 | CityU | Energy and Environment | |||
| ZYL | 大连理工大学 | CityU | Engineering Management | |||
| QM | 广西大学 | CityU | MA Chinese | |||
| LHJ | 北京工商大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| HX | 渥太华大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| HX | 渥太华大学 | CityU | Financial Services | |||
| ZXT | 郑州西亚斯国际学院 | CityU | Language Studies | |||
| GWD | 北京师范大学 | CityU | Media Cultures | |||
| CT | 西北工业大学 | CityU | Marketing | |||
| WYJ | 北京林业大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| WYR | 河北师范大学 | CityU | Computer Science | |||
| MS | 中国政法大学 | CityU | LLM Maritime and Transportation Law | |||
| LXY | 南京理工大学 | CityU | Eelectronic business and Knowledge Management | |||
| XFL | 北京邮电大学世纪学院 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| XFL | 北京邮电大学世纪学院 | CityU | Electronic Commerce | |||
| ZJH | 北京电影学院 | CityU | Media Cultures | |||
| HQB | 对外经济贸易大学 | CityU | Quantitative Analysis for Business | |||
| CHW | 中国政法大学 | CityU | International Economics Law | |||
| ZQW | 东北师范大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| HXT | 江苏大学京江学院 | CityU | Electronic Commerce | |||
| WHW | 北京邮电大学 | CityU | Electronic and Information Technology | |||
| QXY | 天津理工大学 | CityU | Electronic and Information Technology | |||
| MXF | 四川师范大学电影电视学院 | CityU | Media Cultures | |||
| HSS | 中华女子学院 | CityU | International Economic Law | |||
| WYC | 湖南大学 | CityU | Professional Accounting and Corporate Governance | |||
| ZLX | 中国传媒大学南广学院 | CityU | Media Cultures | |||
| RH | 北京科技大学 | CityU | Language Studies | |||
| CZY | 北京大学 | CityU | LLM | |||
| RYY | 山东大学 | CityU | Marketing | |||
| CC | 中国传媒大学 | CityU | Media Cultures | |||
| CC | 中国传媒大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| ZX | 北京化工大学 | CityU | Advanced Technology and Management | |||
| LM | 吉林大学 | CityU | Mathematics for Finance and Acturial Science | |||
| LD | 北京工商大学 | CityU | Marketing | |||
| KYC | 国际关系学院 | CityU | Business Information Systems | |||
| ZZY | 中国传媒大学 | CityU | Communication and New Media | |||
| BYX | 首都经济贸易大学 | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
| ARH | 天津科技大学 | CityU | Language Studies | |||
| GZZ | 南京审计学院 | CityU | Electronic Commerce | |||
| LT | 北京物资学院 | CityU | Operations and Supply Chain Management | |||
| BYR | 美国佩斯大学 | CityU | Integrated Marketing Communication | |||
| GX | 湘潭大学 | CityU | Environmental Science and Management | |||
| ZZ | 中国人民大学 | CityU | Applied Sociology | |||
| SH | 天津师范大学 | CityU | Chinese | |||
| FDL | 清华大学 | CityU | JD | |||
| YWT | 东南大学 | CityU | Applied Economics | |||
| SuB | 中国政法大学 | CityU | Asian and International Studies | |||
| PQH | 北京科技大学 | CityU | Business Information Systems | |||
| TY | 天津商业大学 | CityU | Multimedia Information Technology | |||
| LHJ | 中国人民大学 | CityU | Operations and Supply Chain Management | |||
| LC | 中国人民大学 | CityU | Business Information Systems |
| 名字缩写 | 原就读院校 | 录取院校 | 专业 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 中央民族大学 | HKBU | Applied Accounting and Finance | |||
| LFZ | 北京邮电大学 | HKBU | Advanced Information Systems | |||
| ZZY | 山东农业大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| ZJC | 北京工商大学 | HKBU | Advanced Information Systems | |||
| WYN | 首都经贸大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| ZM | 山西财经大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| XYL | 北京工业大学 | HKBU | Advanced Information Systems | |||
| LAN | 华侨大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| CKY | 中国人民大学 | HKBU | Communication | |||
| WQQ | 中国传媒大学 | HKBU | International Journalism Studies | |||
| ZL | 天津商业大学 | HKBU | Environmental and Public Health Management | |||
| LX | 武汉大学 | HKBU | Communication | |||
| LX | 武汉大学 | HKBU | Media Management | |||
| LYM | 天津理工大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| LH | 首都经贸大学 | HKBU | Applied Economics | |||
| CX | 首都经贸大学 | HKBU | Applied Accounting and Finance | |||
| XT | 中国石油大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| LS | 湘潭大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| DXR | 北京邮电大学 | HKBU | International Journalism Studies | |||
| ZW | 北京体育大学 | HKBU | Language Studies | |||
| DWS | 上海外国语大学 | HKBU | Media Management | |||
| SY | 北京语言大学 | HKBU | Communication | |||
| SY | 北京语言大学 | HKBU | Media Management | |||
| ZJW | 中国戏曲学院 | HKBU | Environmental and Public Health Management | |||
| LX | 北京科技大学 | HKBU | Environmental and Public Health Management | |||
| JXY | 电子科技大学 | HKBU | Operational Research & Business Statistics | |||
| JXY | 电子科技大学 | HKBU | Information Technology Management | |||
| YJ | 上海外国语大学 | HKBU | Global Marketing Management | |||
| TL | 安徽财经大学 | HKBU | Operational Research & Business Statistics | |||
| JL | 北京物资学院 | HKBU | Business Management | |||
| ZXZ | 安徽大学 | HKBU | Communication | |||
| TM | 中国传媒大学 | HKBU | Chinese Literature, Language and Culture | |||
| ZL | 中国矿业大学(北京) | HKBU | Information Technology Management | |||
