
| 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 2 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 3 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 3 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
| 5 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 6 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 7 | 复旦大学 | 中国 |
| 8 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
| 9 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
| 10 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 11 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 11 | 东京大学 | 日本 |
| 13 | 高丽大学 | 韩国 |
| 14 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 15 | 京都大学 | 日本 |
| 16 | 延世大学 | 韩国 |
| 17 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 18 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 19 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 20 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 21 | 东京工业大学 | 日本 |
| 22 | 大阪大学 | 日本 |
| 23 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 24 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 25 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 17 | 清华大学 | 中国 |
| 18 | 北京大学 | 中国 |
| 22 | 香港大学 | 中国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 31 | 复旦大学 | 中国 |
| 33 | 京都大学 | 日本 |
| 34 | 香港科技大学 | 中国 |
| 37 | 首尔大学 | 韩国 |
| 39 | 香港中文大学 | 中国 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 45 | 浙江大学 | 中国 |
| 50 | 上海交通大学 | 中国 |
| 53 | 香港城市大学 | 中国 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 66 | 香港理工大学 | 中国 |
| 68 | 台湾大学 | 中国 |
| 74 | 高丽大学 | 韩国 |
| 75 | 大阪大学 | 日本 |
| 79 | 延世大学 | 韩国 |
| 81 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 82 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 97 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 26 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
| 28 | 名古屋大学 | 日本 |
| 29 | 九州大学 | 日本 |
| 30 | 北海道大学 | 日本 |
| 31 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 32 | 南京大学 | 中国大陆 |
| 33 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
| 34 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 35 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
| 36 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 37 | 武汉大学 | 中国大陆 |
| 38 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
| 39 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 40 | 早稻田大学 | 日本 |
| 41 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 42 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 43 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 44 | 中山大学 | 中国大陆 |
| 45 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 46 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 47 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 48 | 同济大学 | 中国大陆 |
| 49 | 筑波大学 | 日本 |
| 50 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 118 | 名古屋大学 | 日本 |
| 131 | 南京大学 | 中国 |
| 137 | 九州大学 | 日本 |
| 143 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 144 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 145 | 北海道大学 | 日本 |
| 147 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 156 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 180 | 台湾清华大学 | 中国 |
| 191 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 201 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 203 | 早稻田大学 | 日本 |
| 211 | 同济大学 | 中国 |
| 212 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
| 215 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 225 | 武汉大学 | 中国 |
| 236 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 252 | 国立成功大学 | 中国 |
| 255 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 260 | 中山大学 | 中国 |
| 264 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 268 | 国立阳明交通大学 | 中国 |
| 270 | 北京师范大学 | 中国 |
| 275 | 南方科技大学 | 中国 |
| 51 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
| 52 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
| 53 | 泰勒大学 | 马来西亚 |
| 54 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 55 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
| 56 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
| 56 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 58 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 59 | 加札马达大学 | 印度尼西亚 |
| 60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 61 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 62 | 中国人民大学 | 中国大陆 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
| 64 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 64 | 神户大学 | 日本 |
| 66 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 67 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
| 68 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
| 69 | 中央大学 | 韩国 |
| 69 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
| 71 | 天津大学 | 中国大陆 |
| 72 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 |
| 73 | 厦门大学 | 中国大陆 |
| 74 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
| 75 | 南开大学 | 中国大陆 |
| 285 | 筑波大学 | 日本 |
| 287 | 香港浸会大学 | 中国 |
| 288 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 290 | 西安交通大学 | 中国 |
| 305 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
| 314 | 台湾科技大学 | 中国 |
| 322 | 澳门大学 | 中国 |
| 332 | 泰勒大学 | 马来西亚 |
| 334 | 华中科技大学 | 中国 |
| 334 | 台湾师范大学 | 中国 |
| 334 | 天津大学 | 中国 |
| 343 | 广岛大学 | 日本 |
| 347 | UCSI大学 | 马来西亚 |
| 358 | 南开大学 | 中国 |
| 362 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 373 | 北京理工大学 | 中国 |
| 381 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 383 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 383 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 386 | 神户大学 | 日本 |
| 403 | 山东大学 | 中国 |
| 407 | 华南理工大学 | 中国 |
| 407 | 台北医科大学 | 中国 |
| 407 | 厦门大学 | 中国 |
| 412 | 国立中山大学 | 中国 |
| 76 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
| 77 | 山东大学 | 中国大陆 |
| 77 | UCSI大学 | 马来西亚 |
| 77 | 德里大学 | 印度 |
| 77 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 81 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
| 81 | 世宗大学 | 韩国 |
| 83 | 广岛大学 | 日本 |
| 84 | 上海大学 | 中国大陆 |
| 85 | 中国科学院大学 | 中国大陆 |
| 86 | 西江大学 | 韩国 |
| 87 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
| 88 | 清迈大学 | 泰国 |
| 89 | 吉林大学 | 中国大陆 |
| 90 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
| 91 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
| 91 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
| 93 | 庆北国立大学 | 韩国 |
| 94 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
| 95 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
| 96 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
| 96 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 98 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
| 99 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
| 100 | 一桥大学 | 日本 |
| 414 | 中央大学 | 韩国 |
| 414 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 |
| 414 | 北京科技大学 | 中国 |
| 436 | 上海大学 | 中国 |
| 445 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 451 | 四川大学 | 中国 |
| 465 | 东南大学 | 中国 |
| 469 | 国立台北理工大学 | 中国 |
| 477 | 千叶大学 | 日本 |
| 480 | 长庚大学 | 中国 |
| 482 | 韩国加图立大学 | 韩国 |
| 487 | 横滨市立大学 | 日本 |
| 494 | 东国大学 | 韩国 |
| 494 | 西江大学 | 韩国 |
亚洲地区排名标准
排名方法
| 评价指标 | 亚洲大学排名 |
|---|---|
| 学术声誉 | 30% |
| 雇主声誉 | 20% |
| 师生比 | 15% |
| 论文引用数 | 10% |
| 论文数 | 10% |
| 博士生导师数量 | 5% |
| 国际教师比例 | 2.50% |
| 国际学生比例 | 2.50% |
| 入境交换生比例 | 2.50% |
| 出境交换生比例 | 2.50% |
排名解读
进入本次榜单的院校总共有550所,较去年增加了51所。在收录的500多所院校中,中国凭借163所大学成为了上榜数量最多的国家,较去年增加6所。日本(84所),韩国(71所,较去年增加14所)、马来西亚(29所)、泰国(20所)、新加坡(3所)。
进入总排名前三甲的学校分别是新加坡国立大学、南洋理工大学、香港大学。作为连续三年登顶榜首的新加坡国立大学,在学术声誉、雇主声誉、国际研究网络、国际教师、入学交流和院校交流等细分指标中也交出满分100的好成绩。
世界排名标准
排名方法
| 评价指标 | 世界大学排名 |
|---|---|
| 学术声誉 | 40% |
| 雇主声誉 | 10% |
| 师生比 | 20% |
| 论文引用数 | 20% |
| 论文数 | NA |
| 博士生导师数量 | NA |
| 国际教师比例 | 5% |
| 国际学生比例 | 5% |
| 入境交换生比例 | NA |
| 出境交换生比例 | NA |
排名解读
2022QS排名亚洲院校解析在2022QS世界大学排名中,亚洲院校依旧保持了良好的态势,有44所入围TOP200。在来自世界85个国家和地区的1000多所高校中,入围TOP100的亚洲院校有26所,占比超过四分之一,在“家门口”求学,已经有很多非常好的院校选择。 前100的这26所大学分别位于中国大陆和韩国(各6所),中国香港和日本(各5所),新加坡(2所)以及马来西亚和中国台湾(各1所)。
新加坡国立大学和南洋理工这两所高校代表了我们亚洲地区的顶尖院校的水准。新加坡国立大学自从拿下了亚洲第一之后的话,截止到今天已经三连冠了,世界排名是11位。 新加坡虽然它作为一个城市国家,高等教育院校的数量并不多,但是在质量方面,能与其这单体抗衡的国家地区城市都是不多的。
中国香港
新加坡
日本
韩国
适合学员:18岁以上,大学生以及在职人员
服务优势:从量身定校到申请录取、再到签证及住宿等录取后续服务的全程申请规划服务,一键解决学生中国香港硕士求学申请难题。
适合学员:有意向去中国香港留学的本科生或在职人员
服务优势:10年间积累的成功录取经验使专业团队可以自如面对学生各类特殊情况。为学生提供全面的境外留学+就业指导服务,让学生和家长留学后无忧,实现留学成功!
适合学员:想要提升背景的传媒、商科类学生
服务优势:集结了多家百强名企高管组成职业精英导师队伍,在中国香港科技大学上课,与老师同学一对一交流,了解中国香港高校上课的真实情景,培养实践能力、自主学习能力和沟通能力,帮助学生实现提升名校申请竞争力。
适合学员:18岁以上,本科生以及在职人员。
服务优势:为有意申请新加坡公立硕士的同学和家长提供留学申请最新资讯,解读新加坡硕士申请最新趋势。制定专业留学方案,轻松拿Offer。
适合学员:意向留学新加坡私立大学的人群
服务优势:专业团队解读新加坡私立大学留学优势与新加坡高等教育状况,留学问题全解答,热门院校专业推荐,启德顾问为你提供最权威留学方案。
适合学员:完成12年基础教育,具有日语初级入门水平(J-test F级 / NAT 5级 / JLPT 5级)。
服务优势:入读语言学校,快速留学,融入日本生活。申请条件简单,轻松进入日本优秀院校读书。
适合学员:高中在读、高中毕业生、本科在读、本科毕业生。
服务优势:尝试日本全英文授课项目申请的先驱者,累积大量的成功案例,为学生提供定校方案和申请指导。
适合学员:12-24岁,初高中、本科以及研究生。
服务优势:为学生提供全新《日本留学适应力提升大讲堂》服务,帮助学生快速了解日本生活和文化,汇集日本名师团为学生解读日本留学中会遇到的实际问题,提前体验在日留学生活。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:留学规划:区别于普通申请服务,帮助学生制定完整的留学升学规划,完成从申请准备到后期签证境外指导全程服务,让学生真正留学成功。
全程跟进:不同于其他代理机构,本产品为每位学生提供专属服务,从咨询到规划,从规划到落实,从落实到成功,专业老师全程护航。
明星团队:韩国名校海归留学团队全方位申请与辅导,帮助众多学生完成语学院申请学习,成功申请研究生名校。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:留学规划:区别于普通申请服务,帮助学生制定完整的留学升学规划,完成从申请准备到后期签证境外指导全程服务,让学生真正留学成功。
全程跟进:不同于其他代理机构,本产品为每位学生提供专属服务,从咨询到规划,从规划到落实,从落实到成功,专业老师全程护航。
明星团队:韩国名校海归留学团队全方位申请与辅导,帮助众多学生完成语学院申请学习,成功申请研究生名校。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:韩国GSIS项目在韩国优秀大学开设全英文授课研究生课程,无专业背景限制,师资力量雄厚。平价留学,奖学金多样,快速赴韩体验留学。