序号 | 学生姓名 | 基本信息 | 录取院校及专业 | 教育顾问 |
1 | 吴同学 | 南开大学/物理学 | 隆德,丹麦科大,哥本哈根,NTNU |
GPA: 82/100 | Physics, Photonics | ||
GMAT/IELTS/TOEFL:92 | |||
2 | 周同学 | 南开大学/生命科学 | 隆德,奥胡斯 |
GPA:80/100 | 食品营养学专业 | ||
GMAT/IELTS:6.5 | Food Technology and Nutrition | ||
3 | 张同学 | 伦敦大学硕士/信息科技 | 挪威科技大学 KTH |
GPA:78/100 | EE专业 | ||
IELTS:7.0 | |||
4 | 张同学 | 北京联合大学/生物工程 | 哥德堡大学 |
GPA: 84/100 | Marine Science | ||
IELTS:6.5 | 海洋生物 | ||
5 | 王同学 | 北京邮电大学/电气工程 | KTH 丹麦科大 |
GPA:83/100 | Electrophysics, EE | ||
IELTS:6.5 | |||
6 | 李同学 | 中央财经大学/财经新闻 | 隆德大学 新闻学 |
GPA:84/100 | Journalism | ||
IELTS:7.0 | |||
7 | 王同学 | 兰州大学/EE专业 | KTH EE专业 |
GPA:80/100 | |||
IELTS:6.5 | |||
8 | 郑同学 | 天津大学/工业设计 | 查尔姆斯理工 |
GPA:2.93/4 | Industrial Design Engineering | ||
TOFEL :92 | |||
9 | 李同学 | 中国传媒大学/艺术设计 | 乌普萨拉大学 |
GPA:3.15/4 | Social Sciences Digital Media and Society | ||
IELTS:6.5 | 坦佩雷大学 | ||
Media Education | |||
10 | 张同学 | 北京工商大学/会计学 | 延雪平 |
GPA:85.2/100 | Business Administration - Strategy and Management in International Organisations | ||
IELTS:6.5 | |||
11 | 肖同学 | 河北大学 | 隆德大学 全奖学金 |
历史 | Masters Programme in Asian Studies | ||
GPA:4.4/5 | |||
IELTS:7.0 | |||
12 | 邢同学 | 大连海事大学 | Buskerud and Vestfold University College |
航海 | Master of Maritime management | ||
GPA:85/100 | |||
IELTS:6.5 | |||
13 | 姜同学 | 北京联合大学/机械设计及其自动化 | Technical University of Denmark |
GPA:2.73/4 | Master of Science in | ||
TOFLE:92 | Engineering in Electrical Engineering | ||
14 | 刘同学 | 长安大学/交通信息工程及控制 | 瑞典皇家理工 |
GPA:81/100 | Master's Programme, Systems, Control and Robotics | ||
IELTS:6.5 | |||
15 | 任同学 | 曼彻斯特大学 | 丹麦科技大 |
GMAT/IELTS:7.0 | Chemical and Biochemical Engineering | ||
16 | 王同学 | 北京工商大学/物流管理 | 隆德 |
GPA: 3.1/4 | supply chain management | ||
IELTS: 6.5 | |||
GMAT:630 | |||
17 | 吴同学 | 对外经贸大学/大一在读/会计 | 伊拉斯姆斯大学 |
雅思 6分 均分80 | 蒂尔堡大学 | ||
18 | 吴同学 | 厦门大学硕士毕业/计算机 | 阿尔托大学 |
雅思7分 均分84 | 挪威科技大学 | ||
丹麦科技大学 | |||
哥本哈根大学 | |||
19 | 张同学 | 云南民族大学/英语 | 格罗宁根大学 |
雅思6.5 均分78 | |||
20 | 郭同学 | 林业大学/英语 | 格罗宁根大学 |
雅思6.5分 均分 78 | 多语制研究 | ||
21 | 王同学 | 北京联合大学/ 金融 | 伊拉斯姆斯大学 |
托福90 均分 78 | Economic and business | ||
1年预科+1年硕士 | |||
22 | 景同学 | 澳门理工学院/会计 | 伊拉斯姆斯大学 |
雅思6.5 均分 76 | Economic and business 1年预科+1年硕士 | ||
23 | 李同学 | 林业大学/工商管理 | 伊拉斯姆斯管理学院 |
托福98分 GMAT680 | 市场管理 | ||
24 | 韩同学 | 北京航天航空大学/法学 | 阿姆斯特丹自由大学 |
雅思7分 均分 82 | 莱顿大学 | ||
25 | 孙同学 | 内蒙古大学/国际经济贸易 | 斯德哥尔摩经济学院75%奖学金 |
雅思7.5 GMAT650 | |||
26 | 郑同学 | 中国传媒大学/日语 | 图尔库 |
GPA:89 | Asian Studies | ||
IELTS: 7.0 TOEFL: 98 | |||
27 | 李同学 | 就读院校及专业 广西大学 | 丹麦科技大学 |
食品科学与工程 | 全免奖学金 | ||
GPA: 本科 85.82 | Food technology | ||
GMAT/IELTS:7.0 | |||
28 | 杨同学 | 北京林业大学 | 挪威科技大 |
GPA:83.88 | sustainable urban transition | ||
IELTS: 6.5 | |||
29 | 李同学 | 吉林大学/软件工程 | KTH Machine Learning |
GPA: 81.4 | 哥本哈根 computer science | ||
GMAT/IELTS/TOEFL:7.0 写作 5.5 | 阿尔托 machine learning and data mining | ||
30 | 范同学 | 中国海洋大学/金融 | 隆德大学75%奖学金 |
GPA:83.76/100 | Finance | ||
IELTS:7 Gmat:670 | |||
31 | 张同学 | 河北大学/国际贸易 | 林奈大学 |
GPA:87/100 | International Business Strategy | ||
IELTS 6.5 | |||
32 | 宋同学 | 华北电力大学/会计 | 哥德堡 |
GPA: 73/100 | 会计学专业 | ||
IELTS:6.5 GMAT600 | Accounting |
编辑:赵丽丽 设计/制作:王飞
手机拨打请输入:如1860086xxxx
固话加区号:如01059992xxxx
请输入您的手机号,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话完全免费,请放心接听。