15991
金融类
商科类
人文社科
艺术学院
理工类
截止2016年12月31日
截止2016年12月31日
学生姓名 (中文全名) |
录取学校 (中文全称) |
综合排名 | 申请学位 (低龄/高中/本科) |
申请专业(中文全称) |
---|
L同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 本科 | 教育学 |
Z同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 本科 | 金融 |
D同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 本科 | 数学 |
Y同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 本科 | 商业研究 |
L同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 本科 | 计算机科学 |
D同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 本科 | 控制系统 |
G同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 本科 | 国际商业法 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 本科 | 经济学 |
S同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 本科 | 公共政策 |
T同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 本科 | 法律 |
M同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 本科 | 公共政策 |
L同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 本科 | 人力资源管理 |
C同学 | 华威大学 | QS排名74/TIMES排名7 | 本科 | TESOL |
Z同学 | 杜伦大学 | QS排名74/TIMES排名4 | 本科 | 法学 |
G同学 | 曼彻斯特大学 | QS排名29/TIMES排名32 | 本科 | 金融 |
W同学 | 曼彻斯特大学 | QS排名29/TIMES排名32 | 本科 | 工程管理 |
学生姓名 (中文全名) |
录取学校(中文全称) | 综合排名 | 申请学位 (硕士/博士/MBA) |
申请专业(中文全称) |
---|
S同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 硕士 | 电子与电气工程 |
M同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 硕士 | 英语 |
L同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 硕士 | 经济学 |
Y同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 硕士 | 数学 |
C同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 机械工程 |
S同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 化学 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 法律 |
Z同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 人力资源管理 |
X同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 硕士 | 生物科学 |
T同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 硕士 | 医学 |
Q同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 硕士 | 经济学 |
H同学 | 伦敦大学学院 | QS排名7/TIMES排名6 | 硕士 | 心理学 |
J同学 | 巴斯大学 | QS排名159/TIMES排名12 | 硕士 | 口译 |
L同学 | 华威大学 | QS排名51/TIMES排名7 | 硕士 | 教育学 |
X同学 | 曼彻斯特大学 | QS排名29/TIMES排名32 | 硕士 | 商业研究和政治 |
M同学 | 曼彻斯特大学 | QS排名29/TIMES排名32 | 硕士 | 会计与金融 |
L同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 硕士 | 教育 |
Y同学 | 牛津大学 | QS排名6/TIMES排名2 | 硕士 | 金融 |
O同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 公共关系 |
T同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 人力资源管理 |
S同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 投资学 |
D同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 会计与金融 |
C同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 投资学 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 经济风险与安全 |
L同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 管理学 |
M同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 管理学 |
X同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 硕士 | 教育 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 管理学 |
M同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 统计学 |
P同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 金融学 |
Z同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 环境工程 |
C同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 经济史 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 经济学 |
C同学 | 剑桥大学 | QS排名4/TIMES排名1 | 硕士 | 工程学 |
Z同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 法律 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 公共政策 |
N同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 社会学 |
D同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 工程学 |
Y同学 | 帝国理工学院 | QS排名9/TIMES排名5 | 硕士 | 质量管理 |
C同学 | 伦敦政治经济学院 | QS排名37/TIMES排名8 | 硕士 | 项目管理 |
手机拨打请输入:如1860086xxxx
固话加区号:如01059992xxxx
请输入您的手机号,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话完全免费,请放心接听。