启德郑州明星顾问榜
选择名师申请无忧
-
屈靖凯
美国资深留学顾问
·多年的留学顾问申请经验,多个美国高端申请案例
·服务至上的精神,准确的定位学校,得到家长和学生一致认可和广泛的赞誉
成功案例:
-
赵楠
美国资深留学顾问
·八年海外留学生涯、七年教育工作背景
·为数百名学生进行留学申请和签证规划。多次被评为“学生最信赖的顾问”等
中国教育部认证专业留学机构,拥有豪华精英海归顾问团队,经验丰富,全程跟进微笑服务 ,具备强大海外院校资源,提供全面最新留学信息 ,所有文案材料本地个性化量身定制,确保各层次学生快速入读国外理想院校。
·多年的留学顾问申请经验,多个美国高端申请案例
·服务至上的精神,准确的定位学校,得到家长和学生一致认可和广泛的赞誉
·八年海外留学生涯、七年教育工作背景
·为数百名学生进行留学申请和签证规划。多次被评为“学生最信赖的顾问”等
学生姓名 | 录取院校 | 排名 | 录取专业 | 目前就读/毕业学校 |
---|
G同学 | 哈佛大学 | 1 | 工程 | 郑州外国语中学 |
L同学 | 约翰霍普金斯 | 12 | 金融 | 中南民族大学 |
M同学 | 西北大学 | 12 | 生物医学工程 | 天津大学 |
M同学 | 加州大学伯克利分校 | 20 | 生物 | 圣莫妮卡社区学院 |
X同学 | 埃默里大学 | 20 | 经济学 | 河南省实验中学 |
B同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 社会科学 | 天津市实验中学 |
L同学 | 南加州大学 | 23 | 建筑学 | 四川大学 |
Z同学 | 弗吉尼亚大学 | 23 | 经济学 | 美国高中 |
L同学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 | 机械工程 | 郑州外国语中学 |
C同学 | 波士顿学院 | 31 | 生物工程 | 美国高中 |
Z同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 37 | 数学 | 郑州一中 |
W同学 | 凯瑟西储大学 | 37 | 数学 | 安阳一中 |
L同学 | 巴德学院 | 38 | 传媒 | 郑州一中 |
L同学 | 加州大学圣戴维斯分校 | 39 | 统计学 | 郑州大学 |
Z同学 | 波士顿大学 | 41 | 计算机科学 | 郑州一中 |
L同学 | 波士顿大学 | 41 | 传媒 | 郑州一中 |
G同学 | 伊利诺伊香槟分校 | 41 | 经济学 | 华东师范法学 |
L同学 | 伦斯勒理工大学 | 41 | 传媒 | 郑州一中 |
Z同学 | 加州大学欧文分校 | 49 | 市场营销 | 郑州大学 |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 49 | 化学 | 武汉大学 |
Y同学 | 加州大学欧文分校 | 49 | 数学 | 郑州十一中 |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 49 | 商业管理 | 郑州四十七中 |
C同学 | 加州大学欧文分校 | 49 | 经济学 | 河南省实验文博学校 |
B同学 | 美国东北大学 | 49 | 数字媒体 | 华南理工大学 |
S同学 | 美国东北大学 | 49 | 交互设计 | 郑州轻工业学院 |
Z同学 | 美国东北大学 | 49 | 领导力管理 | 上海对外经贸大学 |
Z同学 | 佛罗里达大学 | 49 | 金融 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
Q同学 | 佛罗里达大学 | 49 | 建筑学 | 四川大学 |
T同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 52 | 会计 | 郑州中学 |
S同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布 | 52 | 国际商务 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
Z同学 | 杜兰大学 | 52 | 会计 | 河南财经政法大学 |
Z同学 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 数学 | 濮阳油田一高 |
L同学 | 乔治华盛顿大学 | 52 | 传媒 | 郑州一中 |
L同学 | 福特汉姆大学 | 57 | 全球金融 | 天津财经大学 |
Z同学 | 雪城大学 | 62 | 数学 | 濮阳油田一高 |
W同学 | 普渡大学 | 68 | 传媒 | 郑州十一中 |
C同学 | 普渡大学 | 68 | 计算机科学 | 郑州七中 |
L同学 | 德州农工大学 | 69 | 环境地质学 | 北大附中河南分校 |
L同学 | 弗吉尼亚理工大学 | 69 | 建筑学 | 河南大学 |
H同学 | 伯克利音乐学院 | / | 音乐教育 | 四川音乐学院 |
学生姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 目前就读/毕业学校 |
---|
W同学 | 圣安德鲁斯大学 | 货币银行与金融 | 郑州大学 |
L同学 | 爱丁堡大学 | 国际经济法 | 郑州大学 |
C同学 | 爱丁堡大学 | 城市规划 | 河南农业大学 |
W同学 | 伦敦艺术大学 | 国画专业 | 人民大学 |
W同学 | 华威大学 | 工程管理 | 天津科技大学 |
L同学 | 华威大学 | 项目管理 | 河南大学 |
L同学 | 华威大学 | 会计与金融 | 上海对外经贸大学 |
N同学 | 华威大学 | 项目管理专业 | 吉林大学珠海学院 |
W同学 | 华威大学 | 工程管理 | 贵州大学 |
L同学 | 华威大学 | 商业学 | 珠海市斗门第一中学 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 建筑学 | 长安大学 |
Q同学 | 谢菲尔德大学 | 人力资源 | 北师大珠海分校 |
S同学 | 谢菲尔德大学 | 英语教育 | 东北师范大学 |
H同学 | 谢菲尔德大学 | 电子工程 | 吉林大学 |
M同学 | 谢菲尔德大学 | 市场营销专业 | 河南农业大学 |
C同学 | 谢菲尔德大学 | 城市规划 | 天津城市建设学院 |
D同学 | 杜伦大学 | 环境工程 | 西北农林科技大学 |
L同学 | 杜伦大学 | 管理学 | 复旦大学 |
J同学 | 杜伦大学 | 教育学 | 郑州轻工业大学 |
Z同学 | 杜伦大学 | TESOL | 河南大学 |
P同学 | 巴斯大学 | 经济学 | 河南大学 |
R同学 | 巴斯大学 | 管理学 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
L同学 | 巴斯大学 | 建筑 | 同济大学 |
L同学 | 巴斯大学 | 口译 | 河南大学 |
W同学 | 巴斯大学 | 教育学 | 南开大学滨海学院 |
W同学 | 帝国理工 | 金融学 | 复旦大学 |
L同学 | 帝国理工 | 国际金融 | 复旦大学 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 材料学 | 武汉理工大学 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 结构工程 | 华北水利水电大学 |
W同学 | 曼彻斯特大学 | 材料学 | 西安理工大学 |
G同学 | 曼彻斯特大学 | 国际经济与贸易 | 河南大学 |
L同学 | 曼彻斯特大学 | 国际经济与贸易 | 河南大学 |
D同学 | 曼彻斯特大学 | 电子与电气工程 | 华北水利水电大学 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 微电子机械 | 中国矿业大学 |
L同学 | 南安普顿大学 | 时尚和奢侈品管理 | 新西兰梅西大学 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 再生能源利用与电能 | 河南工业大学 |
Y同学 | 南安普顿大学 | 电子信息工程 | 郑州轻工业大学 |
F同学 | 南安普顿大学 | 无线通讯 | 河南大学 |
L同学 | 南安普顿大学 | 国际商法 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
学生姓名 | 录取院校 | 世界综合排名 | 录取专业 | 目前就读/毕业学校 |
---|
L同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 经济学 | 郑州大学 |
X同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 法学 | 郑州大学 |
Z同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 教育学 | 河南大学 |
Z同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 语言学 | 郑州大学SIAS国际学院 |
L同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 财务管理 | 河南大学国际教育学院 |
M同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 金融学 | 河南财经政法大学 |
S同学 | 澳洲国立大学 | 27 | MPA | 河南大学国际教育学院 |
H同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 计算机科学 | 郑州大学 |
Z同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 生态与环境科学 | 河南农业大学 |
S同学 | 澳洲国立大学 | 27 | 公共关系 | 郑州轻工业学院 |
S同学 | 墨尔本大学 | 31 | 城市规划 | 郑州大学 |
Z同学 | 墨尔本大学 | 31 | 计算机信息 | 河南科技大学 |
M同学 | 墨尔本大学 | 31 | 传媒实务 | 郑州大学 |
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 化学工程 | 郑州大学 |
C同学 | 墨尔本大学 | 31 | 管理学 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
D同学 | 墨尔本大学 | 31 | MPA | 郑州大学 |
Y同学 | 墨尔本大学 | 31 | 金融学 | 郑州大学 |
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 教育学 | 河南师范大学 |
L同学 | 墨尔本大学 | 31 | 公共健康科学 | 河南农业大学 |
Y同学 | 墨尔本大学 | 31 | 环境科学 | 华北水利水电学院 |
F同学 | 墨尔本大学 | 31 | 农业科学 | 河南农业大学 |
L同学 | 悉尼大学 | 38 | MPA | 南阳师范学院 |
M同学 | 悉尼大学 | 38 | 金融管理 | 郑州大学SIAS国际学院 |
S同学 | 悉尼大学 | 38 | 法学 | 河南财经政法大学 |
H同学 | 悉尼大学 | 38 | 视觉传达 | 河南大学 |
Z同学 | 悉尼大学 | 38 | 互动传媒设计 | 中原工学院 |
S同学 | 悉尼大学 | 38 | 经济学 | 黄河科技学院 |
S同学 | 悉尼大学 | 38 | 人力资源和劳工关系 | 河南工业大学 |
Z同学 | 悉尼大学 | 38 | 信息技术管理 | 濮阳油田一中(高考直入本科) |
S同学 | 悉尼大学 | 38 | 数学 | 河南省实验中学(高考直入本科) |
S同学 | 悉尼大学 | 38 | 项目管理 | 郑州外国语中学(高考直入本科) |
Q同学 | 昆士兰大学 | 43 | 电子工程 | 安阳工学院 |
H同学 | 昆士兰大学 | 43 | 商科硕士 | 河南大学国际教育学院 |
H同学 | 昆士兰大学 | 43 | 国际商务 | 河南大学民生学院 |
S同学 | 昆士兰大学 | 43 | MPA | 河南财经政法大学成功学院 |
X同学 | 昆士兰大学 | 43 | 多媒体设计 | 黄河科技学院 |
Z同学 | 昆士兰大学 | 43 | 商务信息管理 | 郑州航空工业管理学院 |
Z同学 | 昆士兰大学 | 43 | 计算机科学 | 洛阳理工学院 |
K同学 | 昆士兰大学 | 43 | 应用语言学 | 安阳师范学院 |
L同学 | 新南威尔士大学 | 52 | TESOL | 郑州大学 |
W同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 水资源研究 | 华北水利水电学院 |
X同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 结构工程 | 河南大学 |
X同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 通信工程 | 郑州大学 |
G同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 食物安全 | 郑州轻工业学院 |
L同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 矿业工程 | 华北水利水电学院 |
L同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 金融学 | 郑州大学 |
S同学 | 新南威尔士大学 | 52 | 设计 | 黄河科技学院 |
Z同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 生命技术 | 郑州大学 |
W同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 生物科技 | 河南农业大学 |
Z同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 应用软件 | 河南理工大学 |
W同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 应用金融 | 河南大学国际教育学院 |
J同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 教育学 | 河南师范大学 |
L同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 设计学 | 黄河科技学院 |
H同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 信息技术 | 河南工业大学 |
S同学 | 蒙纳士大学 | 69 | 互动传媒设计 | 郑州轻工业学院 |
Q同学 | 西澳大学 | 84 | 地理信息系统 | 河南农业大学 |
M同学 | 西澳大学 | 84 | 矿业工程 | 郑州大学 |
M同学 | 西澳大学 | 84 | 化学工程 | 郑州大学 |
N同学 | 西澳大学 | 84 | 安全工程 | 华北水利水电学院 |
C同学 | 西澳大学 | 84 | MPA | 河南大学 |
N同学 | 西澳大学 | 84 | 经济学 | 郑州大学 |
S同学 | 西澳大学 | 84 | 市场营销 | 郑州轻工业学院 |
H同学 | 西澳大学 | 84 | 人力资源管理 | 华北水利水电学院 |
J同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 机械工程 | 华北水利水电学院 |
O同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 通信工程 | 河南大学 |
L同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 人力资源管理 | 华北水利水电学院 |
L同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 金融学 | 河南大学国际教育学院 |
Z同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 市场营销 | 南阳师范学院 |
F同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 教育学 | 郑州大学SIAS国际学院 |
X同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 金融管理 | 河南财经政法大学 |
D同学 | 阿德莱德大学 | 104 | 生物技术 | 郑州大学 |
L同学 | 麦考瑞大学 | 263 | MPA | 河南大学国际教育学院 |
K同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 金融学 | 郑州大学SIAS国际学院 |
M同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 翻译学 | 河南大学 |
N同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 多媒体设计 | 郑州轻工业学院 |
C同学 | 麦考瑞大学 | 263 | 传播学 | 河南师范大学 |
N同学 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 | 室内设计 | 郑州轻工业学院 |
S同学 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 | 动漫设计 | 黄河科技学院 |
H同学 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 | 金融学 | 郑州大学SIAS国际学院 |
J同学 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 | 建筑学 | 郑州大学 |
O同学 | 皇家墨尔本理工大学 | 291 | 信息技术 | 洛阳理工学院 |
L同学 | 科廷科技大学 | 284 | 矿业工程 | 郑州大学 |
L同学 | 科廷科技大学 | 284 | 安全管理 | 郑州大学 |
B同学 | 科廷科技大学 | 284 | MPA | 华北水利水电学院 |
C同学 | 科廷科技大学 | 284 | 葡萄酒酿造 | 郑州轻工业学院 |
N同学 | 科廷科技大学 | 284 | 机械工程 | 河南科技大学 |
L同学 | 伍伦贡大学 | 276 | 信息技术 | 许昌学院 |
L同学 | 伍伦贡大学 | 276 | TESOL | 商丘师范学院 |
W同学 | 伍伦贡大学 | 276 | 计算机科学 | 郑州大学 |
H同学 | 伍伦贡大学 | 276 | MPA | 郑州大学升达经贸管理学院 |
Z同学 | 伍伦贡大学 | 276 | 管理学 | 郑州航空工业管理学院 |
L同学 | 昆士兰科技大学 | 279 | TESOL | 河南师范大学 |
H同学 | 昆士兰科技大学 | 279 | 互动媒体设计 | 河南科技大学 |
T同学 | 昆士兰科技大学 | 279 | MPA | 郑州轻工业学院 |
L同学 | 昆士兰科技大学 | 279 | 管理学 | 河南大学 |
K同学 | 悉尼科技大学 | 272 | 动漫设计 | 黄河科技学院 |
H同学 | 悉尼科技大学 | 272 | 旅游酒店管理 | 河南大学 |
L同学 | 悉尼科技大学 | 272 | 会展管理 | 郑州大学SIAS国际学院 |
M同学 | 悉尼科技大学 | 272 | 运动管理 | 安阳师范学院 |
H同学 | 悉尼科技大学 | 272 | MBA | 郑州大学 |
S同学 | 南澳大学 | 341 | 物流管理 | 河南财经政法大学 |
W同学 | 南澳大学 | 341 | 市场营销 | 郑州大学 |
W同学 | 南澳大学 | 341 | 商务信息管理 | 河南科技大学 |
H同学 | 南澳大学 | 341 | 建筑学 | 河南科技大学 |
J同学 | 南澳大学 | 341 | 职业治疗学 | 郑州大学 |
Z同学 | 弗林德斯大学 | 公共健康科学 | 河南大学 | |
Z同学 | 弗林德斯大学 | 生物技术 | 河南农业大学 | |
L同学 | 弗林德斯大学 | 教育管理 | 河南师范大学 | |
K同学 | 弗林德斯大学 | 社会工作 | 郑州轻工业学院 | |
M同学 | 弗林德斯大学 | 商务经济学 | 河南工业大学 | |
S同学 | 迪肯大学 | 380 | 金融学 | 河南工业大学 |
D同学 | 迪肯大学 | 380 | MPA | 河南大学国际教育学院 |
T同学 | 迪肯大学 | 380 | TESOL | 焦作师范学院 |
Y同学 | 迪肯大学 | 380 | 管理学 | 黄河科技学院 |
L同学 | 迪肯大学 | 380 | 信息技术 | 华北水利水电学院 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 录取专业 | 目前就读/毕业学校 |
---|
S同学 | UBC | 医博类排名2 | 心理学本科 | 漯河一中 |
L同学 | UBC | 医博类排名2 | Sauder商学院本科 | 许昌高中 |
王同学 | UBC | 医博类排名2 | 国际关系本科 | 郑州外国语学校 |
Z同学 | 多伦多大学 | 医博类排名3 | Rotman商学院(金融)本科 | 郑州外国语学校 |
Y同学 | 女王大学 | 医博类排名4 | 理学院本科 | 河南省实验中学 |
S同学 | 阿尔伯塔大学 | 医博类排名5 | 化学工程本科-$3000奖学金 | 郑州一中 |
S同学 | 麦克马斯特大学 | 医博类排名6 | MBA+3000加币奖学金 | 美国俄亥俄大学 |
Z同学 | 达尔豪斯大学 | 医博类排名7 | 计算机科学硕士 | 郑州大学 |
L同学 | 萨省大学 | 医博类排名9 | 工程学院本科+$3000奖学金 | 襄城高中 |
S同学 | 渥太华大学 | 医博类排名10 | 心理学本科 | 漯河高级中学 |
G同学 | 西安大略大学 | 医博类排名11 | 土木工程硕士 | 重庆大学 |
Z同学 | 曼尼托巴大学 | 医博类排名15 | 商科本科 | 郑州十一中 |
Z同学 | 西蒙菲莎大学 | 综合类排名1 | 商科本科 | 郑州十一中 |
L同学 | 卡尔顿大学 | 综合类排名6 | 商科本科+$17000奖学金 | 许昌高中 |
W同学 | 卡尔顿大学 | 综合类排名6 | MBA | 河南大学 |
L同学 | 约克大学 | 综合类排名8 | 商科本科 | 许昌高中 |
S同学 | 约克大学 | 综合类排名8 | 心理学本科 | 漯河高中 |
S同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 电子计算机工程硕士 | 郑州大学 |
W同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 教育管理硕士 | 郑大升达 |
H同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 土木工程硕士 | 中国农业大学 |
H同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 人力资源管理硕士 | 河南农大 |
L同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 汽车工程硕士 | 贵阳学院 |
L同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 国际会计和金融硕士 | 佳木斯(专升本) |
J同学 | 温莎大学 | 综合类排名10 | 人力资源管理硕士 | 华豫学院 |
Y同学 | 肯考迪亚大学 | 综合类排名13 | MBA投资管理硕士 | 河南农大 |
H同学 | 肯考迪亚大学 | 综合类排名13 | 土木工程硕士 | 中国农业大学 |
G同学 | 肯考迪亚大学 | 综合类排名13 | 土木工程硕士 | 重庆大学 |
M同学 | 肯考迪亚大学 | 综合类排名13 | 电子计算机工程硕士 | 长春理工 |
Y同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | 国际会计硕士 | 中国农业大学 |
W同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | 国际会计硕士+带薪实习 | 河南大学 |
L同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | 国际会计硕士+带薪实习 | 佳木斯大学 |
T同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | 教育学硕士 | 北师大 |
W同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | MBA | 宁波大学 |
W同学 | 布鲁克大学 | 综合类排名15 | MBA | 河南农业大学 |
Z同学 | 爱德华王子岛大学 | 基础类排名5 | 工商管理本科 | 河南师范大学 |
Z同学 | 汤姆逊河大学 | —— | 教育硕士 | 郑州轻工业学院 |
Z同学 | 温哥华岛大学 | —— | MBA | 中原工学院 |
学生姓名 | 录取院校 | 学位 | 录取专业 | 语言成绩 | 申请背景 |
---|
L学生 | 法国昂热大学 | 硕士 | 国际贸易 | TEF400 | 河南农大 |
G学生 | 法国格勒诺布尔高商 | 硕士 | 国际商务 | 雅思6.5,单项6.0 | 河南航空工业管理学院 |
L学生 | 法国里昂高商 | 硕士 | 奢侈品管理及市场营销 | 雅思7.0 GMAT 720 | 河南财经政法大学 |
Z学生 | 法国勒芒公立美院 | 硕士 | 空间设计 | TEF350 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
Q学生 | 意大利米兰国立美术学院 | 本科 | 新艺术设计(动漫专业) | 意大利语B2 | 郑州二十四中学 |
W学生 | 意大利佩鲁贾大学 | 本科 | 机械工程 | 意大利语B1 | 郑州四十七中学 |
W学生 | 意大利米兰理工 | 硕士 | 时尚体系设计 | 雅思6.5 | 郑州轻工业学院 |
Z学生 | 意大利米兰理工 | 硕士 | 建筑学 | 意大利语B1 | 郑州大学 |
G学生 | 意大利博洛尼亚公立美术学院 | 硕士 | 服装设计 | 意大利语B1 | 郑州轻工业学院 |
学生姓名 | 录取院校 | 院校排名 | 学位 | 录取专业 | 语言成绩 | 申请背景 |
---|
W同学 | 韩国高丽大学 | 98位 | 硕士 | 会计 | 雅思6分 | 郑大工商管理 |
Z同学 | 韩国延世大学 | 102位 | 硕士 | 国际通商 | 雅思6.5分 | 财经政法会计 |
X同学 | 韩国首尔国立大学 | 40位 | 本科 | 机械工程 | TOPIK4级 | 洛阳一高 |
Z同学 | 韩国汉阳大学 | 130位 | 本科 | 电子信息工程 | TOPIK3级 | 郑州回中 |
L同学 | 韩国庆熙大学 | 150位 | 本科 | 旅游酒店管理 | TOPIK4级 | 郑州19中 |
T同学 | 韩国建国大学 | 160位 | 本科 | 房地产管理 | TOPIK3级 | 郑州11中分校 |
G同学 | 韩国中央大学 | 180位 | 本科 | 影视编导 | TOPIK3级 | 郑州外国语 |
Y同学 | 新加坡国立大学 | 23位 | 硕士 | 应用经济学 | 雅思7分 | 东南大学金融专业 |
N同学 | 新加坡南洋理工大学 | 41位 | 硕士 | 大众传媒 | 雅思7分 | 中国传媒大学南广分院 |
G同学 | 新加坡管理大学 | 商科20位 | 硕士 | 计量金融 | 雅思6.5 | 武汉大学金融专业 |
L同学 | 新加坡南洋理工大学 | 41位 | 硕士 | 应用经济学 | 雅思7分 | 武汉大学金融专业 |
W同学 | 新家坡国立大学 | 23位 | 硕士 | 环境工程 | 雅思6分 | 郑大环境工程 |
Y同学 | 新家坡国立大学 | 23位 | 硕士 | 计算机 | 雅思6.5分 | 郑大计算机科学与技术 |
H同学 | 香港浸会大学 | 硕士 | 应用经济学 | 雅思6.5分 | 郑大金融专业 | |
L同学 | 香港城市大学 | 104位 | 硕士 | 专业会计 | 托福96分 | 辽宁师范大学工商管理专业 |
G同学 | 香港中文大学 | 39位 | 硕士 | 会计 | 雅思7分 | 中国传媒大学会计专业 |
Z同学 | 香港城市大学 | 104位 | 硕士 | 国际研究 | 雅思7分 | 加拿大阿尔伯塔大学经济专业 |
D同学 | 香港中文大学 | 39位 | 硕士 | 比较及公共历史 | 雅思6.5分 | 上海师范大学古典文献专业 |
Z同学 | 香港大学 | 26位 | 硕士 | 机械工程 | 雅思6.5分 | 郑州大学材料工程 |
w同学 | 香港大学 | 26位 | 硕士 | 经济学 | 托福98分 | 上海财经大学 金融学 |
X同学 | 香港中文大学 | 39位 | 硕士 | 社会学 | 雅思6分 | 吉林农业大学 家政学 |
L同学 | 香港大学 | 26位 | 硕士 | 公共卫生 | 雅思6.5分 | 河南农业大学 食品安全 |
Y同学 | 香港教育学院 | 博士 | 教育学 | 无语言 | 香港教育学院 社会科学 |
2013年8月起,美国对其大学本科通用申请(The Common Application,以下简称CA)从框架、模式到内容都进行了重大变革,这是CA改革史上规模最大的一次调整,申请美国本科留学的中国学生将面临新的挑战。CA是美国本土和国际学生一站式完成大学申请材料(如个人信息、成绩、推荐信、作文等)的公用申请平台,任何希望赴美读大学的学生都无法回避。
改革后的作文彻底调整了题目,字数也严格限制在250-650之间,有助于院校透过作文深入全面地了解申请者。
2013年10月,加拿大总督戴维·约翰斯顿在出席中加学者对话论坛时透露,中加两国已设立一个共同目标,即未来五年双方留学生至少要达到10万人,来相互学习知识、分享经验。这无疑预示着,从2014年开始,加拿大将为中国学生提供更多的留学机会。
2013年11月,加拿大联邦移民部公布2014年计划接收24万至26.5万个新移民,其中经验类移民占63%,加拿大经验类别(CEC)和省提名移民计划(PNP)配额均创历史新高。虽然加拿大联邦移民部对英语或法语的语言要求也愈来愈高,但这并不会对拥有高学历的留学生产生重大影响。
2013年11月,英国国家经济与社会研究所(NIESR)表示,英国的经济增长将快于预期。在毕业后找工作方面,这对于2014年计划去英国留学的中国学生来说无疑是一个利好消息。
随着2014年英国经济的回暖和就业率的上升,各行各业必然需要更多人才弥补空缺,再加上英国院校正在推出一系列有助于就业的“三明治”课程,使得优秀的国际学生在英国就业更具竞争力。此外,根据英国签证相关政策,获得英国认证机构授予的学士及以上学位的应届毕业生,且雇主有英国边境管理署认可,年薪达到2万英镑,就能获得工作签证。
2013年10月,澳大利亚移民局公布,计划将学生签证细则范围扩展至22家职业技术类院校(TAFE)及培训机构成为移民局的SVP院校,将学生签证评估风险等级由五级简化为三级,并降低对第三类风险级别国家学生签证的资金要求。这对2014年即将赴澳大利亚留学的中国学生来说是一个千载难逢的利好机会。
此外,澳大利亚新南威尔士大学堪培拉学联负责人表示,澳大利亚大学比以往更加主动地与中国高校进行合作。由澳大利亚最著名的8所大学组成的“八校联盟”正积极与中国的“985”和“211”高校签订合作协议。澳大利亚新政府为吸引海外留学生,未来可能削减大学税收,降低留学费用。
2013年10月,法国外长法比尤斯表示,为庆祝中法建交50周年,便利两国人民往来,从2014年起中国公民赴法国签证将在递交材料后两天内发放。虽然他并没有具体说明所适用的签证类型,但这是一个增进中法友好关系的信号。法国高等教育署成都中心负责人罗瑞格在中国国际教育展上表示,2014年法国将为50名中国留学生提供特殊的奖学金政策,同时还会有很多商务交流活动供中国学生参与。
经过长达十年的努力,目前所有德国高校已完善了学制改革——从延续数百年的本、硕连读到全球通行的本、硕分离,学生们不必再担心德国漫长的学期和免课了。德国高校规定,本科阶段为期3年,顺利毕业后可获得学士学位。在国内的本科毕业生可以直接申请德国的硕士项目,为期2年,顺利毕业后可获得硕士学位。
如果获得奖学金,将意味着赴德国留学的学生可能无需支付任何学费或生活费,就能完成本科或硕士课程,并获得全球认可的学历。这将增加德国高等教育在国际上的竞争力,成为吸引国际学生的又一个磁场,而中国学生赴德国留学也将面临更加激烈的竞争。
为培养活跃的国际人才,日本中央教育审议会11月开始研讨促进留学、完善教育体制等促进日本大学国际化发展的具体方案。其中,文部省相关负责人认为,随着日本社会全球化的发展,必须推进日本大学教育的国际化,如增加赴海外留学学生数量、完善与国外大学联合办学制度、增加英语授课等。此外,有消息称日本文部科学省将对以亚洲为中心的20多个国家和地区的留学生实施毕业“包分配”制度,并将其写入文部科学省2014年的预算,作为对五年前留学生三十万人计划的延续。
改革后的作文彻底调整了题目,字数也严格限制在250-650之间,有助于院校透过作文深入全面地了解申请者。
手机拨打请输入:如1860086xxxx
固话加区号:如01059992xxxx
请输入您的手机号,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话完全免费,请放心接听。