教育学专业第一的录取 (哈佛大学排名第二)

2011/04/28/周四 11:07

点击量:2204
11秋研究生重磅:教育学专业第一的录取 (哈佛大学排名第二)
热烈祝贺: 启德学生被2011秋季教育学专业排名第一的Vanderbilt Peabody College录取。
获得录取时间: 2011-03-15
客户情况:
姓名:S同学
就读学校:广州某大学 申请专业:教育学
客户期望:美国教育学排名前十研究生院
目前录取结果:
范德堡大学(Vanderbilt Peabody College):教育学研究生专业排名1,(本科)综合排名17
顾问点评:S同学来自历史名城西安,在广州接受本科教育,既有北方女孩的爽朗,又有南方姑娘的矜持。去年夏季第一次接触S同学的时候,得知她大四DIY申请TESOL专业全军覆没,但我从她眉宇间透露出来的自信隐约感到再次冲击名校的成功希望。果不然,她接受了我和教育顾问的专业意见,在准备G/T考试的同时,还参加提升背景的活动。到了12月中下旬,交出了一份优秀的成绩单的同时还有亮丽的背景。这个时候距离名校申请截止日期已经很近了,我调动一切资源,在保证文书质量的同时确保申请环节(送分、网申、材料寄送)不出意外,申请完成之后一路追问学校申请状态。坦白说,名校录取不是一个人的功劳,要学生有拿得出手的背景,配合文案,教育顾问定校合理,文书要出彩,申请环节及时还不能出错,这几个因素一起给力才能成事。
Vanderbilt University (Peabody)的教育学院专业排名位于哈佛之前,名列美国第一
以下是美国教育学专业前20学校排名介绍:
| Rank | College name | Tuition | Average GRE verbal score | Average GRE quantitative score |
| #1 | Vanderbilt University (Peabody) | Full-time: $1,623 per credit | 650 | 736 |
| Nashville, TN | ||||
| #2 | Harvard University | Full-time: $35,568 per year | 643 | 678 |
| Cambridge, MA | ||||
| #2 | University of Texas--Austin | In-state, full-time: $7,798 per year, Out-of-state, full-time: $15,166 per year | 534 | 632 |
| Austin, TX | ||||
| #4 | Stanford University | Full-time: $38,700 per year | 631 | 719 |
| Stanford, CA | ||||
| #4 | Teachers College, Columbia University | Full-time: $1,178 per credit | 579 | 653 |
| New York, NY | ||||
| #6 | University of California--Los Angeles | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 545 | 602 |
| Los Angeles, CA | ||||
| #7 | Northwestern University | Full-time: $39,840 per year | 642 | 741 |
| Evanston, IL | ||||
| #8 | University of Oregon | In-state, full-time: $14,628 per year, Out-of-state, full-time: $20,325 per year | 463 | 535 |
| Eugene, OR | ||||
| #9 | University of Michigan--Ann Arbor | In-state, full-time: $18,130 per year, Out-of-state, full-time: $36,670 per year | 608 | 679 |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #9 | University of Washington | In-state, full-time: $11,449 per year, Out-of-state, full-time: $24,789 per year | 565 | 619 |
| Seattle, WA | ||||
| #9 | University of Wisconsin--Madison | In-state, full-time: $10,941 per year, Out-of-state, full-time: $25,108 per year | 524 | 619 |
| Madison, WI | ||||
| #12 | University of California--Berkeley | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 612 | 641 |
| Berkeley, CA | ||||
| #12 | University of Pennsylvania | Full-time: $41,032 per year | 629 | 697 |
| Philadelphia, PA | ||||
| #14 | University of Southern California (Rossier) | Full-time: $1,360 per credit | 587 | 634 |
| Los Angeles, CA | ||||
| #15 | Boston College (Lynch) | Full-time: $1,084 per credit | 604 | 659 |
| Chestnut Hill, MA | ||||
| #15 | New York University (Steinhardt) | Full-time: $32,391 per year | 608 | 667 |
| New York, NY | ||||
| #17 | Michigan State University | In-state, full-time: $565 per credit, Out-of-state, full-time: $1,078 per credit | 528 | 607 |
| East Lansing, MI | ||||
| #18 | Johns Hopkins University | Full-time: $30,000 per year | N/A | N/A |
| Baltimore, MD | ||||
| #18 | University of Kansas | In-state, full-time: $296 per credit, Out-of-state, full-time: $691 per credit | 520 | 580 |
| Lawrence, KS | ||||
| #20 | Ohio State University | In-state, full-time: $11,676 per year, Out-of-state, full-time: $27,606 per year | 554 | 637 |
| Columbus, OH | ||||
| #21 | Indiana University--Bloomington | In-state, full-time: $354 per credit, Out-of-state, full-time: $1,032 per credit | 548 | 644 |
| Bloomington, IN | ||||
| #22 | University of Virginia (Curry) | In-state, full-time: $11,598 per year, Out-of-state, full-time: $20,922 per year | 575 | 672 |
| Charlottesville, VA | ||||
| #23 | University of Illinois--Urbana-Champaign | In-state, full-time: $10,204 per year, Out-of-state, full-time: $23,470 per year | 521 | 671 |
| Champaign, IL | ||||
| #23 | University of Maryland--College Park | In-state, full-time: $500 per credit, Out-of-state, full-time: $1,077 per credit | 578 | 631 |
| College Park, MD | ||||
| #23 | University of Pittsburgh | In-state, full-time: $17,304 per year, Out-of-state, full-time: $29,554 per year | 499 | 603 |
222



