其它
启德独家盘点英国最具钱途专业

2015/03/03/周二 02:17

点击量:767
在中国国际广播电台2月27日的《环球教育》栏目中,我为听众朋友们简单介绍了一下英国毕业起薪最高的五个专业。由于节目时间有限,其实还有很多值得探讨的问题没有来得及与大家分享。今天就在这里一一为大家解析英国毕业生的起薪问题。
首先,先来吊一吊味口。这是英国一家提供教育信息的机构整理的英国十大毕业起薪最高的院校,令人吃惊的是,这十所院校几乎被伦敦大学联盟包揽,人类已经无法阻止伦敦大学的毕业生出来赚钱了……
1. 伦敦大学政治经济学院 毕业起薪:2.9万英镑/年
2. 伦敦大学帝国理工学院 毕业起薪:2.88万英镑/年
3. 伦敦大学圣乔治医学院 毕业起薪:2.7万英镑/年
4. 伦敦大学学院 毕业起薪:2.5万英镑/年
5. 伦敦大学皇家兽医学院 毕业起薪:2.49万英镑/年
6. 剑桥大学 毕业起薪:2.49万英镑/年
7. 伦敦大学国王学院 毕业起薪:2.48万英镑/年
8. 牛津大学 毕业起薪:2.48万英镑/年
9. 伦敦大学玛丽皇后学院 毕业起薪:2.4万英镑/年
10. 城市大学 毕业起薪:2.37万英镑/年
下面是完整大学排名统计的2012年各专业的毕业起薪:
首先,先来吊一吊味口。这是英国一家提供教育信息的机构整理的英国十大毕业起薪最高的院校,令人吃惊的是,这十所院校几乎被伦敦大学联盟包揽,人类已经无法阻止伦敦大学的毕业生出来赚钱了……
1. 伦敦大学政治经济学院 毕业起薪:2.9万英镑/年
2. 伦敦大学帝国理工学院 毕业起薪:2.88万英镑/年
3. 伦敦大学圣乔治医学院 毕业起薪:2.7万英镑/年
4. 伦敦大学学院 毕业起薪:2.5万英镑/年
5. 伦敦大学皇家兽医学院 毕业起薪:2.49万英镑/年
6. 剑桥大学 毕业起薪:2.49万英镑/年
7. 伦敦大学国王学院 毕业起薪:2.48万英镑/年
8. 牛津大学 毕业起薪:2.48万英镑/年
9. 伦敦大学玛丽皇后学院 毕业起薪:2.4万英镑/年
10. 城市大学 毕业起薪:2.37万英镑/年
下面是完整大学排名统计的2012年各专业的毕业起薪:
| Graduate | Graduate | % Change | Rank | |
| Starting | Starting | 2012 | ||
| Salary 2007 | Salary 2012 | |||
| Dentistry | £33,711 | £30,681 | -9% | 1 |
| Chemical Engineering | £30,848 | £28,992 | -6% | 2 |
| Medicine | £33,809 | £28,871 | -15% | 3 |
| General Engineering | £27,935 | £27,280 | -2% | 4 |
| Mechanical Engineering | £27,579 | £26,197 | -5% | 5 |
| Economics | £29,368 | £26,146 | -11% | 6 |
| Veterinary Medicine | £28,972 | £26,045 | -10% | 7 |
| Aeronautical and Manufacturing Engineering | £26,869 | £25,061 | -7% | 8 |
| Materials Technology | £22,079 | £24,870 | 13% | 9 |
| Physics & Astronomy | £26,029 | £24,504 | -6% | 10 |
| Mathematics | £26,772 | £24,437 | -9% | 11 |
| Electrical and Electronic Engineering | £26,375 | £24,390 | -8% | 12 |
| Librarianship & Information Management | £23,351 | £24,038 | 3% | 13 |
| Civil Engineering | £27,363 | £23,947 | -12% | 14 |
| Geology | £25,038 | £23,766 | -5% | 15 |
| Social Work | £27,294 | £23,217 | -15% | 16 |
| Computer Science | £25,405 | £23,144 | -9% | 17 |
| Russian | £25,547 | £22,880 | -10% | 18 |
| Nursing | £24,531 | £22,524 | -8% | 19 |
| Building | £26,841 | £22,341 | -17% | 20 |
| Business & Management Studies | £24,653 | £21,993 | -11% | 21 |
| Medical Technology | – | £21,953 | – | 22 |
| Accounting & Finance | £24,086 | £21,821 | -9% | 23 |
| Politics | £24,426 | £21,655 | -11% | 24 |
| Physiotherapy | – | £21,538 | – | 25 |
| Complementary Medicine | – | £21,427 | – | 26 |
| Aural & Oral Sciences | – | £21,358 | – | 27 |
| Chemistry | £23,165 | £21,187 | -9% | 28 |
| Education | £23,536 | £21,176 | -10% | 29 |
| Food Science | £23,061 | £21,016 | -9% | 30 |
| Philosophy | £25,115 | £20,817 | -17% | 31 |
| Land and Property Management | £26,773 | £20,804 | -22% | 32 |
| History | £22,462 | £20,779 | -7% | 33 |
| Geography & Environmental Science | £22,868 | £20,284 | -11% | 34 |
| German | £23,366 | £20,263 | -13% | 35 |
| Town and Country Planning and Landscape | £23,714 | £20,235 | -15% | 36 |
| Anatomy & Physiology | £22,239 | £20,133 | -9% | 37 |
| Classics & Ancient History | £22,724 | £20,041 | -12% | 38 |
| French | £23,897 | £19,904 | -17% | 39 |
| Anthropology | £22,797 | £19,832 | -13% | 40 |
| East and South Asian Studies | £23,191 | £19,799 | -15% | 41 |
| Marketing | – | £19,777 | – | 42 |
| Pharmacology & Pharmacy | £22,164 | £19,747 | -11% | 43 |
| Theology & Religious Studies | £22,395 | £19,725 | -12% | 44 |
| Biological Sciences | £21,864 | £19,569 | -10% | 45 |
| History of Art, Architecture and Design | £22,201 | £19,446 | -12% | 46 |
| Iberian Languages | £23,953 | £19,388 | -19% | 47 |
| Middle Eastern and African Studies | £27,394 | £19,363 | -29% | 48 |
| Law | £23,172 | £19,246 | -17% | 49 |
| Psychology | £21,166 | £19,050 | -10% | 50 |
| Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism | £21,764 | £19,042 | -13% | 51 |
| Agriculture and Forestry | £21,450 | £18,882 | -12% | 52 |
| Sociology | £21,403 | £18,847 | -12% | 53 |
| Social Policy | £22,874 | £18,781 | -18% | 54 |
| Italian | £23,635 | £18,732 | -21% | 55 |
| Sports Science | £21,718 | £18,564 | -15% | 56 |
| American Studies | £21,946 | £18,343 | -16% | 57 |
| Linguistics | £20,687 | £18,067 | -13% | 58 |
| English | £21,626 | £18,065 | -16% | 59 |
| Archaeology | £19,966 | £18,030 | -10% | 60 |
| Art & Design | £20,273 | £17,934 | -12% | 61 |
| Architecture | £21,792 | £17,797 | -18% | 62 |
| Communication and Media Studies | £20,532 | £17,669 | -14% | 63 |
| Drama, Dance and Cinematics | £20,194 | £17,280 | -14% | 64 |
| Music | £19,910 | £16,458 | -17% | 65 |
| Ophthalmics | – | £14,182 | – | 66 |
| Celtic Studies | £19,427 | – | – | – |
| All Subjects | £24,293 | £21,702 | -11% |
值得注意的是,目前毕业起薪最高的专业还是主要集中在理工专业上。目前比较热门的管理和金融专业均排到了20名开外的位置。对于目前学习理工科的学生来说,研究生继续在相关领域中进行学习要比转学管理或是金融要更加明智。以目前的就业率来说,包括管理和金融在内的商科毕业生早已远远大于市场需求。而国内市场和西方市场的巨大差异也使得很多在国外学习到的先进理念回国之后很难得以发挥。因此,如果你怀着吊丝逆袭的心理去学习商科,梦想未来飞黄腾达,那你要付出的努力,就必须远远大于其他学生。
有关英国留学,欢迎致电全国咨询电话:010-58362813 或 微信:15600600900
更多文章
留学资讯
上一期我们谈完了英国的三大工作签的详细情况,今天延续中国留学生如何在英国更好的留下来找工作的话题继续谈一谈什么专业才能更好的寻求到工作机会,其实在 查看详情>>
发布日期:2023-12-23
阅读量:967
留学资讯
各位同学家长好,我是启德留学英国规划主管赵老师,2008年赴英留学2013年归国,在英国工作3年多的时间,今天想要分享一下国际学生如何留英工作。众 查看详情>>
发布日期:2023-11-17
阅读量:316
成功案例
这个博文直接上干活学生背景:宁波诺丁汉、大三在读、经济学、69分(上二等一学位)申请院校及专业:UAL导演专业、UCL电影研究服务梳理:学生22年初咨询表示未来不想在学商科类专业,硕士阶 查看详情>>
发布日期:2023-02-17
阅读量:276
其他



