院校选择
英国学排名

2020/09/09/周三 11:05

点击量:301
| 2020/21年QS英国大学排名 | ||||
| 20排名 | 21排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家 |
| 4 | 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 8 | 10 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 9 | 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 20 | 20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 27 | 27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 33 | 31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 44 | 49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 49 | 58 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 62 | 62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 67 | 77 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 78 | 86 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 78 | 93 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 81 | 87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 93 | 91 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 96 | 99 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 97 | 90 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 100 | 96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 126 | 114 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 128 | 135 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 146 | 152 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
| 148 | 150 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 154 | 159 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 163 | 164 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
| 172 | 173 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 173 | 209 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
| 181 | 181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 194 | 207 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 205 | 205 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 222 | 226 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 239 | 242 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 246 | 246 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 274 | 267 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 291 | 308 | 伦敦皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University of London | 英国 |
| 296 | 300 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 302 | 319 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
| 309 | 346 | 伦敦大学东方与非洲研究学院 | SOAS University of London | 英国 |
| 314 | 301 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
| 314 | 333 | 东英吉利大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
| 328 | 344 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 349 | 350 | 伦敦大学城市学院 | City, University of London | 英国 |
| 359 | 368 | 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
| 368 | 380 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
| 370 | 411 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
| 376 | 383 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
| 417 | 416 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
| 442 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | |
| 462 | 474 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
| 478 | 485 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 |
更多文章
留学资讯
留学资讯
院校选择
英国 ACCA 免试院校推荐
1、伦敦城市大学(City University London)
推荐专业:MSc International Accounting and Finance 查看详情>>
发布日期:2021-01-23
阅读量:437



