2016 US NEWS世界大学排名TOP200

2016/08/16/周二 17:42

点击量:4270
排名方法:
US NEWS世界大学排名参考指标主要包括:学术研究和学校声誉。
这份囊括全球49个国家的500所大学的全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters InCites)研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。
这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因 素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
1—30
| 排名 | 大学 | 国家 | 地理位置 | 得分 |
1 | Harvard University | United States | Cambridge, MA | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | Cambridge, MA | 94.3 |
3 | University of California--Berkeley | United States | Berkeley, CA | 92.2 |
4 | Stanford University | United States | Stanford, CA | 89 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | Oxford | 86.7 |
6 | University of Cambridge | United Kingdom | Cambridge | 86.2 |
7 | California Institute of Technology | United States | Pasadena, CA | 85.1 |
8 | University of California--Los Angeles | United States | Los Angeles, CA | 84.5 |
9 | Columbia University | United States | New York, NY | 83.3 |
10 | University of Chicago | United States | Chicago, IL | 82.9 |
11 | University of Washington | United States | Seattle, WA | 81.7 |
12 | Johns Hopkins University | United States | Baltimore, MD | 81.5 |
13 | Princeton University | United States | Princeton, NJ | 81.4 |
14 | University of Pennsylvania | United States | Philadelphia, PA | 81.2 |
14 | Yale University | United States | New Haven, CT | 81.2 |
16 | University of Toronto | Canada | Toronto, Ontario | 81.1 |
17 | University of Michigan | United States | Ann Arbor, MI | 80.7 |
18 | Imperial College London | United Kingdom | London | 80.4 |
19 | University of California--San Diego | United States | La Jolla, CA | 80.2 |
20 | Duke University | United States | Durham, NC | 79.2 |
21 | Cornell University | United States | Ithaca, NY | 78.9 |
22 | University College London | United Kingdom | London | 78.4 |
23 | University of California--San Francisco | United States | San Francisco, CA | 78.2 |
24 | University of California--Santa Barbara | United States | Santa Barbara, CA | 77.8 |
25 | Northwestern University | United States | Evanston, IL | 77.3 |
26 | University of Wisconsin--Madison | United States | Madison, WI | 76 |
27 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | Zurich | 75.9 |
27 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States | Chapel Hill, NC | 75.9 |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | United States | Minneapolis, MN | 75.8 |
30 | University of Texas--Austin | United States | Austin, TX | 75.7 |
31—60
31 | University of Tokyo | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 75.2 |
32 | Boston University | United States | Boston, MA | 74.7 |
33 | University of British Columbia | Canada | Vancouver, British Columbia | 74.4 |
34 | New York University | United States | New York, NY | 74.1 |
34 | Ohio State University | United States | Columbus, OH | 74.1 |
34 | Washington University in St. Louis | United States | St. Louis, MO | 74.1 |
37 | Heidelberg University | Germany | Heidelberg | 73.8 |
37 | University of Edinburgh | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 73.8 |
39 | University of California--Davis | United States | Davis, CA | 73.7 |
40 | University of Melbourne | Australia | Parkville, Victoria | 73.5 |
41 | Peking University | China | Beijing | 73.4 |
41 | University of Maryland--College Park | United States | College Park, MD | 73.4 |
43 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | Champaign, IL | 73 |
44 | KU Leuven | Belgium | Leuven | 72.9 |
44 | University of Southern California | United States | Los Angeles, CA | 72.9 |
46 | University of Colorado--Boulder | United States | Boulder, CO | 72.7 |
47 | University of Pittsburgh | United States | Pittsburgh, PA | 72.4 |
48 | University of California--Santa Cruz | United States | Santa Cruz, CA | 72.2 |
49 | National University of Singapore | Singapore | 72 | |
49 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France | Paris | 72 |
51 | University of Sydney | Australia | Sydney, New South Wales | 71.9 |
52 | University of Queensland Australia | Australia | Brisbane, Queensland | 71.8 |
53 | McGill University | Canada | Montréal, Québec | 71.6 |
53 | University of Florida | United States | Gainesville, FL | 71.6 |
53 | University of Munich | Germany | Munich | 71.6 |
56 | University of Manchester | United Kingdom | Manchester | 71.2 |
57 | Pennsylvania State University | United States | University Park, PA | 71 |
58 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | Lausanne | 70.7 |
59 | Tsinghua University | China | Beijing | 70.4 |
60 | Rutgers State University | United States | Piscataway Township, NJ | 70.2 |
61—90
61 | King's College London | United Kingdom | London | 70.1 |
61 | University of California--Irvine | United States | Irvine, CA | 70.1 |
61 | University of Copenhagen | Denmark | Copenhagen | 70.1 |
64 | Georgia Institute of Technology | United States | Atlanta, GA | 70 |
64 | Technical University of Munich | Germany | Munich | 70 |
64 | University of Hong Kong | Hong Kong | Pok Fu Lam, Hong Kong | 70 |
67 | University of Arizona | United States | Tucson, AZ | 69.8 |
68 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Berlin | 69.3 |
69 | Utrecht University | Netherlands | Utrecht | 69.1 |
70 | Emory University | United States | Atlanta, GA | 68.6 |
71 | Carnegie Mellon University | United States | Pittsburgh, PA | 68.3 |
72 | Karolinska Institute | Sweden | Stockholm | 68.2 |
72 | Purdue University | United States | West Lafayette, IN | 68.2 |
74 | Nanyang Technological University | Singapore | 68.1 | |
74 | University of Bristol | United Kingdom | Bristol | 68.1 |
74 | Vanderbilt University | United States | Nashville, TN | 68.1 |
77 | Leiden University | Netherlands | Leiden | 68 |
77 | University of Zurich | Switzerland | Zürich | 68 |
79 | University of Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 67.8 |
80 | Australian National University | Australia | Canberra, Australian Capital Territory | 67.5 |
80 | Free University of Berlin | Germany | Berlin | 67.5 |
82 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Rotterdam | 67.4 |
82 | Michigan State University | United States | East Lansing, MI | 67.4 |
84 | Monash University | Australia | Clayton, Victoria | 67.3 |
84 | Rice University | United States | Houston, TX | 67.3 |
86 | Kyoto University | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 67.1 |
87 | Rockefeller University | United States | New York, NY | 67 |
88 | Texas A&M University--College Station | United States | College Station, TX | 66.9 |
88 | Université Paris-Sud | France | Orsay | 66.9 |
90 | Tufts University | United States | Medford, MA | 66.8 |
90 | University of Barcelona | Spain | Barcelona | 66.8 |
90 | University of New South Wales | Australia | Kensington, New South Wales | 66.8 |
91—120
93 | University of Groningen | Netherlands | Groningen | 66.6 |
94 | Mayo Clinic | United States | Rochester, MN | 66.4 |
94 | University of Virginia | United States | Charlottesville, VA | 66.4 |
96 | Fudan University | China | Shanghai | 66.3 |
97 | Ghent University | Belgium | Gent | 66.1 |
97 | Lund University | Sweden | Lund | 66.1 |
99 | Brown University | United States | Providence, RI | 66 |
99 | University of Freiburg | Germany | Freiburg | 66 |
101 | University of Helsinki | Finland | Helsinki | 65.8 |
102 | University of Glasgow | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 65.6 |
102 | VU University Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 65.6 |
104 | University of Geneva | Switzerland | Geneva | 65.5 |
105 | Seoul National University | South Korea | Seoul | 65.4 |
106 | University of Alberta | Canada | Edmonton, Alberta | 65.1 |
106 | University of Massachusetts--Amherst | United States | Amherst, MA | 65.1 |
106 | Zhejiang University | China | Hangzhou, Zhejiang | 65.1 |
109 | Indiana University--Bloomington | United States | Bloomington, IN | 64.9 |
109 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | Paris | 64.9 |
109 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | Wageningen | 64.9 |
112 | University of California--Riverside | United States | Riverside, CA | 64.8 |
113 | Université de Strasbourg | France | Strasbourg | 64.7 |
114 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | London | 64.6 |
114 | University of Montreal | Canada | Montréal, Québec | 64.6 |
114 | University of Southampton | United Kingdom | Southampton | 64.6 |
117 | Universidade de São Paulo | Brazil | São Paulo | 64.5 |
118 | Uppsala University | Sweden | Uppsala | 64.4 |
119 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Shatin, New Territories | 64.2 |
119 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | France | Saint-Martin-d'Hères | 64.2 |
121—150
121 | University of Leeds | United Kingdom | Leeds | 64 |
122 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Nijmegen | 63.9 |
122 | University of Birmingham | United Kingdom | Birmingham | 63.9 |
122 | University of Hamburg | Germany | Hamburg | 63.9 |
122 | University of Rochester | United States | Rochester, NY | 63.9 |
126 | Weizmann Institute of Science | Israel | Rehovot | 63.8 |
127 | Aarhus University | Denmark | Aarhus C | 63.7 |
128 | National Taiwan University | Taiwan | Taipei | 63.5 |
128 | University of Iowa | United States | Iowa City, IA | 63.5 |
128 | University of Western Australia | Australia | Crawley, Western Australia | 63.5 |
131 | University of Science and Technology of China | China | Hefei, Anhui | 63.4 |
132 | University of Basel | Switzerland | Basel | 63.3 |
133 | Stony Brook University--SUNY | United States | Stony Brook, NY | 63.2 |
134 | Eberhard Karls University Tübingen | Germany | Tübingen | 63 |
134 | University of Göttingen | Germany | Göttingen | 63 |
136 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 62.9 |
136 | University of Bonn | Germany | Bonn | 62.9 |
136 | University of Münster | Germany | Münster | 62.9 |
139 | University of Oslo | Norway | Oslo | 62.8 |
140 | University of Bern | Switzerland | Bern | 62.7 |
140 | University of Utah | United States | Salt Lake City, UT | 62.7 |
142 | Case Western Reserve University | United States | Cleveland, OH | 62.6 |
142 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 62.6 | |
142 | University of Bologna | Italy | Bologna | 62.6 |
145 | McMaster University | Canada | Hamilton, Ontario | 62.5 |
146 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | Mainz | 62.4 |
146 | Osaka University | Japan | Suita, Osaka | 62.4 |
148 | Arizona State University | United States | Tempe, AZ | 62.2 |
148 | Sapienza University of Rome | Italy | Rome | 62.2 |
150 | University of Padua | Italy | Padua | 62.1 |
150 | University of Sheffield | United Kingdom | Sheffield | 62.1 |
151—180
152 | University of Tennessee--Knoxville | United States | Knoxville, TN | 62 |
153 | Stockholm University | Sweden | Stockholm | 61.9 |
154 | University of Milan | Italy | Milan | 61.6 |
155 | University of Liverpool | United Kingdom | Liverpool | 61.5 |
155 | University of Miami | United States | Coral Gables, FL | 61.5 |
157 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | Karlsruhe | 61.4 |
158 | University of Erlangen Nuremberg | Germany | Erlangen | 61.3 |
159 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Jerusalem | 61.1 |
159 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | New York, NY | 61.1 |
159 | University of Nottingham | United Kingdom | Nottingham | 61.1 |
162 | Queen Mary University of London | United Kingdom | London | 60.9 |
162 | RWTH Aachen University | Germany | Aachen | 60.9 |
162 | University of Cape Town | South Africa | Cape Town | 60.9 |
165 | Autonomous University of Barcelona | Spain | Barcelona | 60.8 |
165 | Iowa State University | United States | Ames, IA | 60.8 |
165 | Tohoku University | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 60.8 |
168 | Durham University | United Kingdom | Durham, Durham | 60.6 |
168 | University of Cologne | Germany | Köln | 60.6 |
168 | University of Montpellier | France | Montpellier | 60.6 |
171 | Technical University of Denmark | Denmark | Kongens Lyngby | 60.5 |
171 | University of Warwick | United Kingdom | Coventry | 60.5 |
173 | University of Notre Dame | United States | Notre Dame, IN | 60.4 |
174 | University of Illinois--Chicago | United States | Chicago, IL | 60.3 |
175 | Aix-Marseille Université | France | Marseille | 60.2 |
175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | Pisa | 60.2 |
175 | Tel Aviv University | Israel | Tel Aviv | 60.2 |
178 | Cardiff University | United Kingdom | Cardiff, Wales | 60.1 |
178 | Florida State University | United States | Tallahassee, FL | 60.1 |
180 | Nanjing University | China | Nanjing, Jiangsu | 59.9 |
181—200
181 | Goethe University Frankfurt | Germany | Frankfurt am Main | 59.7 |
182 | University of Auckland | New Zealand | Auckland | 59.5 |
183 | University of Würzburg | Germany | Würzburg | 59.4 |
184 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | Daejeon | 59.2 |
184 | Maastricht University | Netherlands | Maastricht | 59.2 |
184 | University of Adelaide | Australia | Adelaide, South Australia | 59.2 |
187 | City University of Hong Kong | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | 59.1 |
187 | Delft University of Technology | Netherlands | Delft | 59.1 |
189 | Baylor College of Medicine | United States | Houston, TX | 59 |
190 | Newcastle University | United Kingdom | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 58.9 |
191 | University of Ottawa | Canada | Ottawa, Ontario | 58.8 |
192 | University of Maryland--Baltimore | United States | Baltimore, MD | 58.7 |
192 | University of New Mexico | United States | Albuquerque, NM | 58.7 |
194 | Nagoya University | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 58.6 |
194 | University of Calgary | Canada | Calgary, Alberta | 58.6 |
194 | University of Colorado--Denver | United States | Denver, CO | 58.6 |
197 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | Pohang, Gyeongbuk | 58.5 |
198 | Royal Institute of Technology | Sweden | Stockholm | 58.4 |
198 | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou, Guangdong | 58.4 |
200 | University of Alabama--Birmingham | United States | Birmingham, AL | 58.3 |
推荐阅读:
马上预约:启德资深顾问一对一免费咨询
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯



