国家/地区
学校
专业大类
专业阶段
专业细分类
学制
学费
申请要求
A-Level课程
剑桥国际考试(CIE)排名分
您的排名分计算方式如下:
国际文凭课程(IB):
IB排名分
我们的评估方式:
中国
| 省份 | 文科分数线 | 理科分数线 |
|---|---|---|
| 安徽 | 515 | 514 |
| 北京 | 519 | 519 |
| 重庆 | 515 | 498 |
| 福建 | 531 | 520 |
| 甘肃 | 500 | 475 |
| 广东 | 557 | 534 |
| 广西 | 518 | 495 |
| 贵州 | 517 | 483 |
| 海南 | 568 | 568 |
| 河北 | 527 | 499 |
| 黑龙江 | 480 | 472 |
| 河南 | 552 | 535 |
| 湖北 | 536 | 516 |
| 湖南 | 503 | 476 |
| 江苏 | 537 | 519 |
| 江西 | 539 | 505 |
| 吉林 | 493 | 479 |
| 辽宁 | 522 | 515 |
| 内蒙古 | 523 | 487 |
| 宁夏 | 482 | 441 |
| 青海 | 450 | 420 |
| 山东 | 521 | 521 |
| 上海 | 505 | 505 |
| 山西 | 534 | 507 |
| 陕西 | 497 | 473 |
| 四川 | 533 | 518 |
| 天津 | 562 | 562 |
| 新疆 | 451 | 421 |
| 西藏 | 410 | 400 |
| 云南 | 535 | 495 |
| 浙江 | 592 | 592 |
语言要求
**国际英语语言测试系统(雅思)学术类** | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分(单次考试) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------- | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 教职委员会亦接受雅思单项重考的成绩。
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
雅思 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
托福iBT | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分(单次考试) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------- | | 24 | 24 | 27 | 23 | 98 |
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
托福 | 98 | 24 | 24 | 23 | 27 |
PTE学术英语考试 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分(单次考试) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---------------- | | 61 | 62 | 73 | 79 | 69 |
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
PTE | 69 | 62 | 61 | 79 | 73 |
开学与申请日期
| 开学日期 | 申请开始日期 | 申请截止日期 | 申请状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | - | 2025-12-01 | 已截止 |
课程描述
该课程为奥克兰理工大学(AUT)的教育学士学位(Bachelor of Education),学制三年,每学期均包含教学实习与理论课程。
第一学年:学生需选择专攻方向——早期儿童教育(ECE) 或 小学及初中教育(Primary and Intermediate)。所有学生必修6门核心课程,涵盖毛利文化与语言(Te Reo Māori 和 Tikanga,含在Ngā Wai o Horotiu毛利会堂授课)、儿童发展、新西兰社会文化历史及家庭社区关系。
第二、三学年课程依所选专业方向(ECE或小学教育)而定;若选择太平洋文化专修方向,还需额外修读两门太平洋语言与文化(Gagana and Aganu'u)及对话实践(Talanoa)课程。
课程强调实践性、文化响应性与教师身份发展,毕业生具备新西兰注册教师所需的专业能力与价值观。