国家/地区
学校
专业大类
专业阶段
专业细分类
学制
学费
申请要求
A-Level课程
剑桥国际考试(CIE)排名分
计算您的排名分:
国际文凭课程(IB):
IB排名分
我们的评估方式:
中国
| 省份 | 文科分数线 | 理科分数线 |
|---|---|---|
| 安徽 | 515 | 514 |
| 北京 | 519 | 519 |
| 重庆 | 515 | 498 |
| 福建 | 531 | 520 |
| 甘肃 | 500 | 475 |
| 广东 | 557 | 534 |
| 广西 | 518 | 495 |
| 贵州 | 517 | 483 |
| 海南 | 568 | 568 |
| 河北 | 527 | 499 |
| 黑龙江 | 480 | 472 |
| 河南 | 552 | 535 |
| 湖北 | 536 | 516 |
| 湖南 | 503 | 476 |
| 江苏 | 537 | 519 |
| 江西 | 539 | 505 |
| 吉林 | 493 | 479 |
| 辽宁 | 522 | 515 |
| 内蒙古 | 523 | 487 |
| 宁夏 | 482 | 441 |
| 青海 | 450 | 420 |
| 山东 | 521 | 521 |
| 上海 | 505 | 505 |
| 山西 | 534 | 507 |
| 陕西 | 497 | 473 |
| 四川 | 533 | 518 |
| 天津 | 562 | 562 |
| 新疆 | 451 | 421 |
| 西藏 | 410 | 400 |
| 云南 | 535 | 495 |
| 浙江 | 592 | 592 |
语言要求
**雅思(学术类)** | 总分6.0,各单项不低于5.5
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
雅思 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
**托福iBT ** | 总分80分,其中阅读15分、听力15分、口语18分、写作20分
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
托福 | 80 | 15 | 15 | 18 | 20 |
**PTE学术英语考试(Pearson Test of English Academic)**|总分50分,其余各项分数均不低于42分
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
PTE | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 |
开学与申请日期
| 开学日期 | 申请开始日期 | 申请截止日期 | 申请状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | - | 2026-05-04 | 已截止 |
| 2026-02-23 | - | 2025-12-01 | 已截止 |
课程描述