Nigel Groome 博士生奖学金:企鹅筑巢行为生态学博士项目博士
国家/地区
学校
专业大类
专业阶段
专业细分类
学制
申请要求
语言要求
总分88-95 | 雅思 (IELTS) | 培生英语考试 (PTE) | Language Cert 学术英语 | Language Cert 国际英语 B1级 | Language Cert 国际英语 B2级 | Language Cert 国际英语 C1级 | [Kaplan 英语测试 (KTE)](https://kicpathways.formstack.com/forms/oxford_brookes_university_kite_test) | 密码 | [OIEG - ELLT](https://oxfordellt.com/ellt/) | 托福 (TOEFL) | 多邻国 (Duolingo) | | ------------ | ------------------ | ---------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------- | ----------- | ------------- | | 总分 6.5 | 71 | 70 | <br/> | 152 | <br/> | 459 - 494<br/> | 6.5 | 7 | 88 | 120 | | ------------------- | -- | -- | ----- | -------------------------- | ----- | --------------------------- | ----- | ------------------------- | ----------------------- | --- | | 各单项不低于 6.0 | 71 | 70 | <br/> | 各单项不低于 35<br/> | <br/> | 各单项不低于 459<br/> | <br/> | 各单项不低于 6<br/> | 阅读22,听力21,口语24,写作21<br/> | 100 | | 总分 7.0 | 76 | 75 | <br/> | <br/> | 132 | 495 - 526 | 7.0 | 8 | 95 | 130 |
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
托福 | 0 | 22 | 21 | 24 | 21 |
总分71-76 | IELTS | Pearson Test of English (PTE) | Language Cert Academic | Language Cert International ESOL B1 | Language Cert International ESOL B2 | Language Cert International ESOL C1 | [Kaplan Test of English (KTE)](https://kicpathways.formstack.com/forms/oxford_brookes_university_kite_test) | Password | [OIEG - ELLT](https://oxfordellt.com/ellt/) | TOEFL | Duolingo | | ----- | ----------------------------- | ---------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ---------------------------------------- | ----- | ------- | | 总分 6.5 | 71 | 70 | <br/> | 152 | <br/> | 459 - 494<br/> | 6.5 | 7 | 88 | 120 | | ---------------------- | -- | -- | ----- | -------------------------- | ----- | --------------------------- | ----- | ------------------------- | ----------------------- | --- | | 各单项不低于 6.0 | 71 | 70 | <br/> | 各单项不低于 35<br/> | <br/> | 各单项不低于 459<br/> | <br/> | 各单项不低于 6<br/> | 阅读22,听力21,口语24,写作21<br/> | 100 | | 总分 7.0 | 76 | 75 | <br/> | <br/> | 132 | 495 - 526 | 7.0 | 8 | 95 | 130 |
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
PTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧盟申请人必须持有经批准的考试中心在过去两年内签发的有效雅思学术类考试证书(或同等水平考试),总分不低于6.5至7.0,且各单项成绩不低于6.0。
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
雅思 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |