国家/地区
学校
专业大类
专业阶段
专业细分类
学制
学费
申请要求
语言要求
| 测试项目 | 成绩 | 其他详情 || ---------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 雅思(学术类) | 6 分 | 每个部分至少需达到 5.5 分。我们接受雅思单项成绩补考。不接受雅思在线考试。| | PTE 学术版 | 59 | 所有四项技能均需至少达到 59 分。我们不接受 PTE 学术版在线考试。| | 雅思(iBT) | 80 | 雅思(iBT)考试成绩需至少包括:听力 17 分、阅读 18 分、口语 20 分、写作 17 分。我们不接受雅思(iBT)家庭版考试成绩。| https://digital.ucas.com/coursedisplay/courses/2a72d66d-ff09-e3bf-e287-f9aa85c7bc03?backUrl=https:%2F%2Fwww.ucas.com%2Fexplore%2Fsearch&optionId=c7488e57-3f6b-450c-868c-957ec1395d09#how-to-apply
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
雅思 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 测试项目 | 成绩 | 其他详情 || ---------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 雅思(学术类) | 6 分 | 每个部分至少需达到 5.5 分。我们接受雅思单项成绩补考。不接受雅思在线考试。| | PTE 学术版 | 59 | 所有四项技能均需至少达到 59 分。我们不接受 PTE 学术版在线考试。| | 雅思(iBT) | 80 | 雅思(iBT)考试成绩需至少包括:听力 17 分、阅读 18 分、口语 20 分、写作 17 分。我们不接受雅思(iBT)家庭版考试成绩。| https://digital.ucas.com/coursedisplay/courses/2a72d66d-ff09-e3bf-e287-f9aa85c7bc03?backUrl=https:%2F%2Fwww.ucas.com%2Fexplore%2Fsearch&optionId=c7488e57-3f6b-450c-868c-957ec1395d09#how-to-apply
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
托福 | 80 | 18 | 17 | 20 | 17 |
| 测试项目 | 成绩 | 其他详情 || ---------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 雅思(学术类) | 6 分 | 每个部分至少需达到 5.5 分。我们接受雅思单项成绩补考。不接受雅思在线考试。| | PTE 学术版 | 59 | 所有四项技能均需至少达到 59 分。我们不接受 PTE 学术版在线考试。| | 雅思(iBT) | 80 | 雅思(iBT)考试成绩需至少包括:听力 17 分、阅读 18 分、口语 20 分、写作 17 分。我们不接受雅思(iBT)家庭版考试成绩。| https://digital.ucas.com/coursedisplay/courses/2a72d66d-ff09-e3bf-e287-f9aa85c7bc03?backUrl=https:%2F%2Fwww.ucas.com%2Fexplore%2Fsearch&optionId=c7488e57-3f6b-450c-868c-957ec1395d09#how-to-apply
| 科目 | 总分 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|
PTE | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
开学与申请日期
| 开学日期 | 申请开始日期 | 申请截止日期 | 申请状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2025-09-02 | 2026-01-14 | 已截止 |
课程描述