院校排名
2017PayScale工程专业本科薪水排行

2017/04/14/周五 10:27

点击量:489
2017PayScale工程专业本科薪水排行
| 排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大学 | $74,200 | $153,000 |
| 2 | 普林斯顿大学 | $73,200 | $144,000 |
| 3 | 杜克大学 | $75,100 | $143,000 |
| 3 | 纽约州立大学海事学院 | $65,000 | $143,000 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | $74,000 | $142,000 |
| 6 | 弗吉尼亚大学 | $67,500 | $140,000 |
| 7 | 美国海军学院 | $82,700 | $139,000 |
| 8 | 波士顿大学 | $65,400 | $138,000 |
| 9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $70,800 | $137,000 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | $77,800 | $135,000 |
| 11 | 巴克内尔大学 | $63,900 | $132,000 |
| 12 | 曼哈顿学院 | $63,600 | $131,000 |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | $68,000 | $131,000 |
| 14 | 卡耐基梅隆大学 | $71,400 | $130,000 |
| 14 | 库柏联盟学院 | $69,500 | $130,000 |
| 14 | 麻省理工学院 | $77,500 | $130,000 |
| 14 | 塔夫斯大学 | $67,700 | $130,000 |
| 14 | 哈特福德大学 | $61,900 | $130,000 |
| 19 | 德州理工大学 | $67,400 | $128,000 |
| 19 | 西点军校 | $71,800 | $128,000 |
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | $66,600 | $128,000 |
| 22 | 纽约大学 | $65,200 | $127,000 |
| 22 | 西北大学 | $71,200 | $127,000 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | $70,500 | $127,000 |
| 25 | 康奈尔大学 | $73,000 | $125,000 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | $73,000 | $125,000 |
| 27 | 圣母大学 | $65,500 | $124,000 |
| 28 | 俄克拉荷马大学 | $69,100 | $123,000 |
| 29 | 杜兰大学 | $74,900 | $121,000 |
| 30 | 圣何塞州立大学 | $70,000 | $120,000 |
| 30 | 史蒂文斯理工学院 | $66,400 | $120,000 |
| 30 | 休斯敦大学 | $72,400 | $120,000 |
| 30 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $63,900 | $120,000 |
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $69,700 | $119,000 |
| 35 | 纽约市立学院 | $58,400 | $117,000 |
| 35 | 路易斯安那理工大学 | $66,500 | $117,000 |
| 35 | 德州农工大学 | $68,500 | $117,000 |
| 35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $70,800 | $117,000 |
| 35 | 华盛顿大学 | $71,200 | $117,000 |
| 40 | 东北大学 | $66,400 | $116,000 |
| 40 | 伦斯勒理工学院 | $66,600 | $116,000 |
| 40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $61,200 | $116,000 |
| 43 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $61,800 | $115,000 |
| 43 | 伊利诺伊理工学院 | $64,500 | $115,000 |
| 43 | 路易斯安那州立大学 | $63,400 | $115,000 |
| 46 | 加州州立理工大学 | $68,800 | $114,000 |
| 46 | 加州州立大学北岭分校 | $64,300 | $114,000 |
| 46 | 印第安纳普渡大学 | $63,000 | $114,000 |
| 46 | 拉马尔大学 | $78,500 | $114,000 |
| 46 | 纽约理工学院 | $58,700 | $114,000 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | $68,200 | $114,000 |
| 52 | 麻省海事学院 | $66,900 | $113,000 |
| 52 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $61,900 | $113,000 |
| 52 | 堪萨斯大学 | $63,500 | $113,000 |
| 52 | 密歇根大学安娜堡分校 | $70,500 | $113,000 |
| 56 | 佐治亚理工学院 | $66,200 | $112,000 |
| 56 | 格罗夫城市学院 | $58,200 | $112,000 |
| 56 | 南阿拉巴马大学 | $68,800 | $112,000 |
| 56 | 南加州大学 | $68,200 | $112,000 |
| 56 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $64,400 | $112,000 |
| 61 | 亚利桑那州立大学 | $64,000 | $111,000 |
| 61 | 科罗拉多矿业学院 | $65,800 | $111,000 |
| 61 | 里海大学 | $66,400 | $111,000 |
| 61 | 阿拉巴马大学 | $61,800 | $111,000 |
| 61 | 维拉诺瓦大学 | $67,600 | $111,000 |
| 66 | 新墨西哥州立大学 | $64,600 | $110,000 |
| 66 | 罗斯霍曼理工学院 | $67,600 | $110,000 |
| 66 | 亚利桑那大学 | $64,800 | $110,000 |
| 66 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | $66,800 | $110,000 |
| 66 | 华盛顿州立大学 | $63,200 | $110,000 |
| 71 | 乔治梅森大学 | $64,100 | $109,000 |
| 71 | 约翰霍普金斯大学 | $70,500 | $109,000 |
| 71 | 波特兰州立大学 | $64,400 | $109,000 |
| 71 | 普渡大学西拉法叶分校 | $65,200 | $109,000 |
| 71 | 伍斯特理工学院 | $64,500 | $109,000 |
| 76 | 凯斯西储大学 | $63,600 | $108,000 |
| 76 | 马凯特大学 | $60,400 | $108,000 |
| 76 | 俄亥俄州立大学 | $64,200 | $108,000 |
| 76 | 康涅狄格大学 | $64,700 | $108,000 |
| 76 | 爱荷华大学 | $64,800 | $108,000 |
| 76 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $60,200 | $108,000 |
| 76 | 范德堡大学 | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 弗吉尼亚理工学院 | $64,200 | $108,000 |
| 85 | 杨百翰大学 | $67,500 | $107,000 |
| 85 | 佛罗里达理工学院 | $64,100 | $107,000 |
| 85 | 罗格斯大学 | $63,600 | $107,000 |
| 85 | 南达科他矿业学院 | $65,600 | $107,000 |
| 89 | 密歇根理工大学 | $64,700 | $106,000 |
| 89 | 特拉华大学 | $63,100 | $106,000 |
| 89 | 新墨西哥大学 | $59,100 | $106,000 |
| 89 | 犹他大学 | $60,500 | $106,000 |
| 89 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $66,300 | $106,000 |
| 89 | 弗吉尼亚军事学院 | $60,500 | $106,000 |
| 95 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | $63,200 | $105,000 |
| 95 | 克莱蒙森大学 | $61,500 | $105,000 |
| 95 | 德雷塞尔大学 | $63,600 | $105,000 |
| 95 | 爱荷华州立大学 | $64,200 | $105,000 |
| 95 | 凯特林大学 | $66,800 | $105,000 |
| 95 | 蒙大拿大学 | $58,800 | $105,000 |
| 95 | 欧道明大学 | $55,900 | $105,000 |
| 95 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | $56,000 | $105,000 |
| 95 | 明尼苏达大学双城分校 | $66,100 | $105,000 |
| 95 | 怀俄明大学 | $62,400 | $105,000 |
| 95 | 韦恩州立大学 | $65,000 | $105,000 |
| 95 | 西弗吉尼亚大学 | $62,100 | $105,000 |
| 95 | 怀德纳尔大学 | $59,800 | $105,000 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
想去美国留学,但留学费用高想放弃?别着急!找对方法一年省出十几万不是难事!这篇文章把留美如何省钱说的明明白白,建议家长和学生一起收藏,反复对照执行。 查看详情>>
发布日期:2026-02-12
阅读量:1171
高端留学就业竞争力能力提升海外升学院校选择留学生活留学费用
留学新闻
2026年美国大学的申请季尚未完全落幕,Niche又发布了一份重磅榜单——2026年度美国最难录取大学榜单(Hardest Colleges to Get Into)。这份榜单不仅刷新了人们对美国顶尖高校录取难度的认知,更直观展现出当下美国名校申请市场的激烈竞争态势。 查看详情>>
发布日期:2026-01-28
阅读量:1084
高端留学学术竞争力海外升学院校选择
留学新闻
经常有家长会关心留学的投资回报率。四年本科,三四百万的投入,相当于许多家庭一套房产的价值!那去美国留学到底是一笔物有所值的投资,还是一掷千金的消费?今天,我们就来探讨一下,美国留学的投资回报率与就业前景。 查看详情>>
发布日期:2026-01-27
阅读量:1267
高端留学就业竞争力海外升学
留学新闻
想要留学,一方面要重视留学国家或者地区的选择,另一方面还要选对留学的专业,不同的专业,未来的就业方向也存在很大差别。小启知道很多同学或者家长心里都十分清楚专业选择的重要性,但是对各个专业的了解尚浅,所以在选择专业的时候还是会踌躇不定。今天小启整理几个留学热门专业、未来就业方向,为大家推荐美国相关院校,现在跟着小启一起看看吧! 查看详情>>
发布日期:2026-01-23
阅读量:1584
高端留学就业竞争力海外升学求职就业专业选择



