院校排名

2017PayScale艺术与设计专业本科薪水排行

2017/04/14/周五 10:27

点击量:444

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 伊萨卡学院 $40,200 $93,800
2 纽约州立大学时装学院 $44,900 $90,300
3 纽约大学 $49,800 $86,600
4 杨百翰大学 $46,600 $85,900
5 弗吉尼亚理工学院 $40,500 $85,200
6 加州大学洛杉矶分校 $46,300 $85,000
7 密歇根大学安娜堡分校 $48,800 $84,300
8 普拉特学院 $48,800 $83,100
9 纽约州立大学帕切斯分校 $43,200 $82,500
9 德州理工大学 $39,500 $82,500
11 伯克利音乐学院 $34,900 $82,200
11 罗德岛设计学院 $49,500 $82,200
13 雪城大学 $47,100 $81,500
14 加州大学圣地亚哥分校 $43,400 $80,500
15 马里兰大学学院公园分校 $41,500 $80,000
15 西华盛顿大学 $48,200 $80,000
17 圣何塞州立大学 $49,600 $78,300
18 德克萨斯大学奥斯汀分校 $41,300 $76,100
19 纽约市立大学亨特学院 $40,400 $76,000
20 旧金山州立大学 $44,900 $75,300
21 新泽西学院 $48,400 $74,100
22 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $38,400 $73,900
23 加州州立大学富勒顿分校 $39,600 $73,400
23 加州州立大学长滩分校 $39,500 $73,400
25 辛辛那提大学 $49,600 $73,300
26 加州州立理工大学 $43,100 $73,100
27 德雷塞尔大学 $43,200 $72,800
28 宾州州立大学公园分校 $44,300 $72,700
29 印第安纳大学伯明顿分校 $40,300 $72,200
30 中康涅狄格州立大学 $39,000 $71,600
31 哈特福德大学 $40,400 $71,500
32 罗切斯特理工学院 $47,300 $71,400
33 韦恩州立大学 $40,500 $71,300
34 华盛顿大学 $49,200 $70,800
35 密苏里州立大学 $36,700 $70,600
36 芝加哥艺术学院 $40,400 $70,400
37 波士顿大学 $40,000 $70,100
38 奥本大学 $40,900 $70,000
38 创意学院 $47,100 $70,000
40 马萨诸塞艺术设计学院 $42,500 $69,600
40 俄亥俄州立大学 $41,300 $69,600
40 费城大学 $46,200 $69,600
43 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 $35,300 $69,200
44 詹姆斯麦迪逊大学 $41,600 $68,900
45 犹他州立大学 $40,300 $68,000
46 堪萨斯大学 $43,700 $67,800
46 威斯康辛大学斯图特分校 $42,100 $67,800
48 普渡大学西拉法叶分校 $39,700 $67,500
49 摩尔艺术设计学院 $37,100 $67,400
49 圣地亚哥州立大学 $41,800 $67,400
51 明尼苏达大学双城分校 $42,300 $67,300
52 伊利诺伊大学芝加哥分校 $44,700 $66,400
53 西密歇根大学 $38,000 $65,800
54 亚利桑那州立大学 $41,100 $65,100
54 中密歇根大学 $39,000 $65,100
54 阿拉巴马大学 $35,500 $65,100
54 费城艺术大学 $42,000 $65,100
58 康涅狄格大学 $34,500 $65,000
59 马里兰艺术学院 $45,800 $64,900
60 中佛罗里达大学 $36,300 $64,600
61 加州州立大学萨克拉门托分校 $39,300 $64,100
62 内布拉斯加大学林肯分校 $38,900 $63,800
63 威斯康辛大学欧克莱尔分校 $36,900 $63,600
64 俄勒冈大学 $41,800 $63,400
65 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $35,900 $63,000
65 迈阿密大学 $40,000 $63,000
67 北德克萨斯大学 $41,300 $62,900
68 萨凡纳艺术设计学院 $40,900 $62,800
69 北伊利诺伊大学 $42,300 $62,500
70 天普大学 $42,700 $62,400
71 南加州大学 $46,600 $62,100
72 加州州立大学北岭分校 $39,700 $62,000
72 佐治亚州立大学 $41,000 $62,000
74 佐治亚大学 $40,000 $61,600
75 爱荷华州立大学 $39,500 $61,500
76 博林格林州立大学 $34,400 $60,900
77 中田纳西州立大学 $37,100 $60,200
78 田纳西大学 $37,800 $60,000
79 密苏里大学 $39,500 $59,800
80 科罗拉多州立大学 $39,700 $59,500
81 威腾堡大学 $35,000 $58,700
82 宾州库兹顿大学 $35,700 $58,600
82 加州大学伯克利分校 $48,500 $58,600
84 密歇根州立大学 $39,400 $58,000
85 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $41,500 $57,000
86 北爱荷华大学 $36,800 $56,700
87 阿巴拉契亚州立大学 $36,400 $56,200
88 伊利诺伊哥伦比亚学院 $41,000 $55,900
88 萨姆休斯敦州立大学 $40,100 $55,900
90 弗吉尼亚联邦大学 $41,300 $55,500
91 陶森大学 $35,500 $55,300
92 堪萨斯州立大学 $35,800 $55,000
93 华盛顿州立大学 $40,200 $54,800
94 加州州立大学奇科分校 $45,300 $54,600
95 路易斯安那州立大学 $37,200 $54,500
96 哥伦布艺术设计学院 $40,800 $54,100
97 爱荷华大学 $38,900 $53,700
98 俄亥俄大学 $41,200 $53,300
99 俄克拉荷马州立大学 $37,700 $52,100
100 伊利诺伊州立大学 $37,500 $51,700


欢迎访问启德教育美国留学频道 欢迎咨询启德教育留学顾问     

免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们: 

1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123; 

2、欢迎 点击这里 进行网络咨询; 

3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。

欢迎访问启德教育美国留学频道 欢迎咨询启德教育留学顾问     

免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们: 

1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123; 

2、欢迎 点击这里 进行网络咨询; 

3、添加启德官网微信,可立即咨询;

 

4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。

更多留学资讯

留学新闻
想去美国留学,但留学费用高想放弃?别着急!找对方法一年省出十几万不是难事!这篇文章把留美如何省钱说的明明白白,建议家长和学生一起收藏,反复对照执行。 查看详情>>
发布日期:2026-02-12
阅读量:1171
高端留学就业竞争力能力提升海外升学院校选择留学生活留学费用
留学新闻
2026年美国大学的申请季尚未完全落幕,Niche又发布了一份重磅榜单——2026年度美国最难录取大学榜单(Hardest Colleges to Get Into)。这份榜单不仅刷新了人们对美国顶尖高校录取难度的认知,更直观展现出当下美国名校申请市场的激烈竞争态势。 查看详情>>
发布日期:2026-01-28
阅读量:1084
高端留学学术竞争力海外升学院校选择
留学新闻
经常有家长会关心留学的投资回报率。四年本科,三四百万的投入,相当于许多家庭一套房产的价值!那去美国留学到底是一笔物有所值的投资,还是一掷千金的消费?今天,我们就来探讨一下,美国留学的投资回报率与就业前景。 查看详情>>
发布日期:2026-01-27
阅读量:1267
高端留学就业竞争力海外升学
留学新闻
想要留学,一方面要重视留学国家或者地区的选择,另一方面还要选对留学的专业,不同的专业,未来的就业方向也存在很大差别。小启知道很多同学或者家长心里都十分清楚专业选择的重要性,但是对各个专业的了解尚浅,所以在选择专业的时候还是会踌躇不定。今天小启整理几个留学热门专业、未来就业方向,为大家推荐美国相关院校,现在跟着小启一起看看吧! 查看详情>>
发布日期:2026-01-23
阅读量:1584
高端留学就业竞争力海外升学求职就业专业选择

联系我们

电话咨询

咨询时间:8:00~24:00

400-1010-123
在线咨询

咨询时间:8:00~24:00

点击立即咨询
免费电话
获取验证码
微信咨询

扫一扫立即咨询

留学问题轻松问
请输入电话号码
获取验证码

申请取消授权