院校排名
2017PayScale商科专业本科薪水排行

2017/04/14/周五 10:27

点击量:214
2017PayScale商科专业本科薪水排行
| 排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 乔治敦大学 | $63,300 | $136,000 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | $75,000 | $136,000 |
| 3 | 圣克拉拉大学 | $70,500 | $124,000 |
| 4 | 巴布森学院 | $58,500 | $122,000 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | $60,200 | $122,000 |
| 4 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $44,800 | $122,000 |
| 7 | 马里兰洛约拉大学 | $56,500 | $121,000 |
| 7 | 圣母大学 | $67,700 | $121,000 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | $72,200 | $121,000 |
| 10 | 南卫理公会大学 | $58,000 | $120,000 |
| 10 | 威腾堡大学 | $55,500 | $120,000 |
| 12 | 波士顿学院 | $64,600 | $119,000 |
| 12 | 纽约大学 | $64,000 | $119,000 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | $55,500 | $118,000 |
| 15 | 乔治华盛顿大学 | $55,300 | $116,000 |
| 15 | 普吉特湾大学 | $59,600 | $116,000 |
| 17 | 韦斯特蒙特学院 | $58,900 | $113,000 |
| 18 | 加州州立理工大学 | $59,200 | $111,000 |
| 18 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $55,600 | $111,000 |
| 20 | 里海大学 | $64,200 | $110,000 |
| 20 | 杜兰大学 | $48,200 | $110,000 |
| 20 | 弗吉尼亚大学 | $65,100 | $110,000 |
| 23 | 威廉玛丽学院 | $61,900 | $108,000 |
| 23 | 维拉诺瓦大学 | $61,100 | $108,000 |
| 25 | 拜欧拉大学 | $45,700 | $107,000 |
| 25 | 加州州立大学奇科分校 | $54,700 | $107,000 |
| 25 | 康奈尔大学 | $63,100 | $107,000 |
| 25 | 南加州大学 | $60,700 | $107,000 |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $54,400 | $107,000 |
| 30 | 费尔菲尔德大学 | $50,200 | $105,000 |
| 30 | 西雅图太平洋大学 | $49,900 | $105,000 |
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | $57,400 | $105,000 |
| 30 | 哈特福德大学 | $47,300 | $105,000 |
| 34 | 华盛顿大学塔科马分校 | $48,800 | $104,000 |
| 35 | 中央学院 | $46,200 | $103,000 |
| 35 | 薛顿贺尔大学 | $56,700 | $103,000 |
| 35 | 加州大学洛杉矶分校 | $62,900 | $103,000 |
| 35 | 华盛顿大学 | $60,700 | $103,000 |
| 39 | 约翰卡洛尔大学 | $45,100 | $102,000 |
| 39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $57,700 | $102,000 |
| 39 | 华盛顿大学博塞尔分校 | $50,400 | $102,000 |
| 42 | 波士顿大学 | $60,900 | $101,000 |
| 42 | 西北大学 | $52,500 | $101,000 |
| 42 | 亚利桑那大学 | $54,700 | $101,000 |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $58,900 | $101,000 |
| 42 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $56,300 | $101,000 |
| 47 | 美利坚大学 | $54,500 | $100,000 |
| 47 | 伊萨卡学院 | $49,900 | $100,000 |
| 47 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $55,800 | $100,000 |
| 47 | 佩斯大学 | $54,800 | $100,000 |
| 51 | 温特沃斯理工学院 | $60,900 | $99,700 |
| 52 | 德州农工大学 | $52,300 | $99,300 |
| 53 | 康涅狄格大学 | $62,000 | $99,200 |
| 54 | 贝拉明大学 | $44,500 | $99,000 |
| 55 | 罗格斯大学 | $52,200 | $98,500 |
| 55 | 佛蒙特大学 | $42,700 | $98,500 |
| 57 | 路易斯安那州立大学 | $51,100 | $98,100 |
| 58 | 俄勒冈州立大学 | $48,700 | $97,800 |
| 59 | 索诺玛州立大学 | $50,200 | $97,700 |
| 60 | 密歇根理工大学 | $57,100 | $97,500 |
| 61 | 杨百翰大学 | $57,300 | $97,200 |
| 61 | 马里兰大学学院公园分校 | $59,200 | $97,200 |
| 63 | 奥特本学院 | $57,100 | $97,100 |
| 64 | 纽约州立大学时装学院 | $48,800 | $97,000 |
| 64 | 弗吉尼亚理工学院 | $57,300 | $97,000 |
| 66 | 巴特勒大学 | $47,000 | $96,700 |
| 66 | 克雷顿大学 | $51,100 | $96,700 |
| 68 | 爱达荷大学 | $54,500 | $96,600 |
| 68 | 旧金山大学 | $54,000 | $96,600 |
| 70 | 霍华德大学 | $53,200 | $96,100 |
| 71 | 纽约州立大学内西奥分校 | $57,800 | $96,000 |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $61,100 | $96,000 |
| 71 | 西华盛顿大学 | $50,800 | $96,000 |
| 74 | 加州州立大学东湾分校 | $49,100 | $95,900 |
| 75 | 明尼苏达圣托马斯大学 | $49,300 | $95,700 |
| 76 | 密苏里大学 | $46,500 | $95,200 |
| 76 | 犹他大学 | $51,500 | $95,200 |
| 78 | 乔治梅森大学 | $57,500 | $95,000 |
| 78 | 佐治亚大学 | $53,400 | $95,000 |
| 80 | 贝勒大学 | $52,900 | $94,900 |
| 81 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $44,900 | $94,800 |
| 82 | 长岛大学波斯特分校 | $45,400 | $94,700 |
| 82 | 俄克拉荷马州立大学 | $47,800 | $94,700 |
| 84 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $50,700 | $94,600 |
| 84 | 罗德岛大学 | $47,700 | $94,600 |
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $56,200 | $94,400 |
| 87 | 西雅图大学 | $53,200 | $94,200 |
| 88 | 宾州州立大学公园分校 | $54,900 | $93,900 |
| 89 | 俄亥俄大学 | $49,700 | $93,800 |
| 89 | 德州理工大学 | $53,100 | $93,800 |
| 91 | 加州大学圣地亚哥分校 | $56,300 | $93,700 |
| 92 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $58,500 | $93,400 |
| 93 | 本特利大学 | $57,300 | $93,300 |
| 94 | 克拉克森大学 | $57,500 | $93,000 |
| 95 | 戴顿大学 | $52,500 | $92,900 |
| 96 | 霍夫斯特拉大学 | $54,200 | $92,700 |
| 97 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $49,900 | $92,400 |
| 98 | 特拉华大学 | $54,000 | $92,200 |
| 99 | 纽约州立大学石溪分校 | $53,100 | $92,000 |
| 100 | 布莱恩特大学 | $51,700 | $91,800 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
想去美国留学,但留学费用高想放弃?别着急!找对方法一年省出十几万不是难事!这篇文章把留美如何省钱说的明明白白,建议家长和学生一起收藏,反复对照执行。 查看详情>>
发布日期:2026-02-12
阅读量:1171
高端留学就业竞争力能力提升海外升学院校选择留学生活留学费用
留学新闻
2026年美国大学的申请季尚未完全落幕,Niche又发布了一份重磅榜单——2026年度美国最难录取大学榜单(Hardest Colleges to Get Into)。这份榜单不仅刷新了人们对美国顶尖高校录取难度的认知,更直观展现出当下美国名校申请市场的激烈竞争态势。 查看详情>>
发布日期:2026-01-28
阅读量:1084
高端留学学术竞争力海外升学院校选择
留学新闻
经常有家长会关心留学的投资回报率。四年本科,三四百万的投入,相当于许多家庭一套房产的价值!那去美国留学到底是一笔物有所值的投资,还是一掷千金的消费?今天,我们就来探讨一下,美国留学的投资回报率与就业前景。 查看详情>>
发布日期:2026-01-27
阅读量:1267
高端留学就业竞争力海外升学
留学新闻
想要留学,一方面要重视留学国家或者地区的选择,另一方面还要选对留学的专业,不同的专业,未来的就业方向也存在很大差别。小启知道很多同学或者家长心里都十分清楚专业选择的重要性,但是对各个专业的了解尚浅,所以在选择专业的时候还是会踌躇不定。今天小启整理几个留学热门专业、未来就业方向,为大家推荐美国相关院校,现在跟着小启一起看看吧! 查看详情>>
发布日期:2026-01-23
阅读量:1584
高端留学就业竞争力海外升学求职就业专业选择



