留学新闻
2017年US News世界大学排名Top200

2017/05/19/周五 11:56

点击量:3426
排行榜是《美国新闻与世界报道》US NEWS对世界各地的高等院校进行的评估。
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 11 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 杜克大学 | 美国 |
| 19 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 25 | 西北大学 | 美国 |
| 26 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 27 | 纽约大学 | 美国 |
| 27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 波士顿大学 | 美国 |
| 33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 35 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 39 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 41 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 42 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 43 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 44 | 东京大学 | 日本 |
| 45 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 49 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 50 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 50 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 53 | 北京大学 | 中国 |
| 53 | 南加州大学 | 美国 |
| 55 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 56 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 57 | 清华大学 | 中国 |
| 57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 59 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 61 | 莱斯大学 | 美国 |
| 62 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 |
| 65 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 66 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 67 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
| 70 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 70 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
| 70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 73 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 75 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 76 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 78 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 80 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 82 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 84 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 85 | 布朗大学 | 美国 |
| 86 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 86 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 86 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 90 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 91 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 93 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 94 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 95 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 95 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 97 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 98 | 根特大学 | 比利时 |
| 99 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 99 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 101 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 |
| 102 | 京都大学 | 日本 |
| 102 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 104 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 105 | 德州农工大学 | 美国 |
| 106 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 106 | 香港大学 | 香港 |
| 108 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 108 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 110 | 波恩大学 | 德国 |
| 110 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 112 | 开普敦大学 | 南非 |
| 113 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 113 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 113 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 116 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 117 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 118 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 119 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 120 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 121 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 121 | 复旦大学 | 中国 |
| 121 | 汉堡大学 | 德国 |
| 124 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 125 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
| 125 | 犹他大学 | 美国 |
| 127 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 128 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 129 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 130 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 131 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 131 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 131 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 131 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 131 | 利兹大学 | 英国 |
| 136 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 137 | 利物浦大学 | 英国 |
| 138 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 138 | 上海交通大学 | 中国 |
| 138 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 138 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 138 | 浙江大学 | 中国 |
| 143 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 144 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 144 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 144 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 147 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 147 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 149 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 149 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 152 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 152 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 154 | 香港中文大学 | 香港 |
| 155 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 156 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 156 | 圣母大学 | 美国 |
| 158 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 158 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 160 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 160 | 华威大学 | 英国 |
| 162 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| 162 | 米兰大学 | 意大利 |
| 164 | 香港科技大学 | 香港 |
| 164 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 166 | 海峡大学 | 土耳其 |
| 167 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 167 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 169 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 169 | 大阪大学 | 日本 |
| 169 | 马赛大学 | 法国 |
| 172 | 杜伦大学 | 英国 |
| 172 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 174 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 174 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 174 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
| 177 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 177 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 177 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 180 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 180 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 182 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
| 182 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
| 182 | 田纳西大学 | 美国 |
| 185 | 柏林查理特医科大学 | 德国 |
| 186 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
| 187 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 187 | 南京大学 | 中国 |
| 187 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 187 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 191 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
| 191 | 明斯特大学 | 德国 |
| 193 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 194 | 香港城市大学 | 香港 |
| 194 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 196 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 196 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 198 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 198 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 198 | 辛辛那提大学 | 美国 |
启德教育 2000 年创立,在国内 43个城市布局 75 家分支机构、130 家分中心,境外设有 15 家分支机构。与全球多所世界名校深度合作,打造全链条留学服务体系,累计服务学子超百万。同时构建"国内+海外"双轨升学服务生态,提供国内高中多元升学规划、研究生推免指导,以专业化、品质化服务,助力培养具备全球竞争力的未来人才。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
近日,中国人民银行总行2026年拟录用名单(第一批)出炉!44人的录用名单中,拥有海外留学硕士及以上学历者达到10人,占比高达23%!央行作为中国最核心的宏观经济管理部门之一,其录用风向标意义不言而喻。
查看详情>>
发布日期:2026-05-12
阅读量:71
高端留学就业竞争力能力提升海外升学求职就业海归百态
留学新闻
近日,中信银行陆续公布了2026年校园招聘拟录取名单(第九批至第十一批)。三批次共计录取463人,其中,具有海外留学背景的毕业生达148人,占比接近三分之一(31.97%)。 查看详情>>
发布日期:2026-04-29
阅读量:366
高端留学就业竞争力能力提升海外升学求职就业院校选择留学机构海归百态
留学新闻
近期,上海多区2026年度储备人才招聘计划持续更新,面向国内“双一流”高校优秀毕业生及海外留学归国人员开放报名。这是留学生进入上海党政机关、区属企事业单位及国企的重要通道,机会难得! 查看详情>>
发布日期:2026-04-27
阅读量:1007
高端留学就业竞争力海外升学求职就业
留学新闻
如果你最近在考虑留学,很可能忽略了一件正在发生的变化:同样是留学,有人还在纠结“回国值不值”,也有人,已经在用留学生身份直接落户一线城市。你以为留学越来越不值钱,其实是你没看到2026的政策红利。 查看详情>>
发布日期:2026-04-22
阅读量:831
高端留学就业竞争力能力提升海外升学求职就业专业选择院校选择留学机构海归百态留学生活



