国家/地区
院校类型
建校时间
学位课程
学生人数
每年学费
| 费用类型 | 学位 | 最高费用(RMB/年) | 最低费用(RMB/年) |
|---|---|---|---|
| 申请费 | 本科 | 397 | 397 |
| 学费 | 本科 | 92941 | 92941 |
| 住宿费 | 本科 | 74695 | 74695 |
| 学费 | 研究生 | 102124 | 102124 |
| 住宿费 | 研究生 | 62052 | 62052 |
| 学费 | 博士 | 92818 | 92818 |
| 住宿费 | 博士 | 62052 | 62052 |
| 申请费 | 研究生 | 397 | 397 |
录取要求
| 语言及相关考试要求 | 学位 | 分数 |
|---|---|---|
| 雅思 | 本科 | 6 |
| 雅思 | 研究生 | 6 |
| 托福纸考 | 本科 | 550 |
| 托福纸考 | 研究生 | 550 |
| 托福网考 | 本科 | 79 |
| 托福网考 | 研究生 | 80 |
院校详情
纽约州立大学环境科学与林业科学学院 ( SUNY College of Environmental Science and Forestry)1911年创立于 纽约市。其主要机构包括:化学、施工管理与木材生产工程学、环境与森林生物学、环境资源与林业工程学、环境研究、森林与自然资源管理、林业技术、景观设计、纸科学与工程学。