0+
TOP50综合性大学/文理学院
文商科类
理工科类
艺术院校
美高学校
截止2016年5月6日
截止2016年5月6日
学生姓名 | 录取学校 | 院校排名 | 留学级别 | 申请专业 | 国内专业 | 目前就读院校/毕业院校 |
---|
W同学 | 佛罗里达大学 | 47 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭二中 |
F同学 | DenisonCollege | 51 | 本科 | 生物 | 无 | 杭二中 |
L同学 | 迈阿密大学 | 51 | 本科 | 不定专业 | 无 | 回浦中学 |
Y同学 | 迈阿密大学 | 51 | 本科 | 数学 | 无 | Miami University |
S同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 浙江大学附属中学 |
W同学 | 德州大学奥斯汀分校 | 52 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
C同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 生物 | 无 | 杭十四中AP班 |
G同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 物理 | 无 | Marshall School |
F同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 生物 | 无 | 杭二中 |
L同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 台州一中 |
S同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 化学 | 无 | 杭高 |
Z同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 物理 | 无 | 杭十四中AP班 |
Z同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | 杭十四中 |
Q同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
C同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 经济学 | 无 | 浙江传媒学院 |
L同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
W同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | 密歇根州立大学 |
W同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
Z同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
S同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
B同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | University of Alabama |
Z同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | 温州肯恩大学 |
C同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学 |
J同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
Y同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 52 | 本科 | 数学 | 无 | Miami University |
L同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 回浦中学 |
L同学 | 华盛顿大学西雅图分校 | 52 | 本科 | 不定专业 | 无 | 台州一中 |
L同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
Y同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 物理 | 无 | Union Catholic High School |
Q同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
J同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
L同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 回浦中学 |
S同学 | 康涅狄格大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
W同学 | 马里兰大学帕克分校 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭二中 |
Z同学 | 马里兰大学帕克分校 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | Perkiomen School |
W同学 | 乔治华盛顿大学 | 57 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
L同学 | 乔治华盛顿大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 回浦中学 |
Z同学 | 乔治华盛顿大学 | 57 | 本科 | 不定专业 | 无 | 嘉兴市第四高级中学 |
L同学 | 南卫理工大学 | 61 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
S同学 | 南卫理工大学 | 61 | 本科 | 物理 | 无 | 杭十四中实验班 |
X同学 | 南卫理工大学 | 61 | 本科 | 不定专业 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
F同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 生物 | 无 | 杭二中 |
G同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 物理 | 无 | Marshall School |
L同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 不定专业 | 无 | 台州一中 |
M同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 物理 | 无 | 杭十四中实验班 |
S同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 化学 | 无 | 杭高 |
S同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 61 | 本科 | 数学 | 无 | 杭二中 |
S同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
S同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学附属中学 |
Y同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 物理 | 无 | Union Catholic High School |
C同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 生物 | 无 | 杭州十四中 |
C同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 经济学 | 无 | 浙江传媒学院 |
Z同学 | 雪城大学 | 61 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
J同学 | 福特汉姆大学 | 66 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
W同学 | 福特汉姆大学 | 66 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭二中 |
Z同学 | 福特汉姆大学 | 66 | 本科 | 不定专业 | 无 | Flintridge Sacred Heart Academy |
G同学 | 匹兹堡大学 | 66 | 本科 | 生物 | 无 | 杭十四中 |
W同学 | 匹兹堡大学 | 66 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
L同学 | 匹兹堡大学 | 66 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
Q同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 69 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
T同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 69 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
W同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 69 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
C同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 69 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学 |
Z同学 | 弗吉尼亚理工大学 | 70 | 本科 | 不定专业 | 无 | Perkiomen School |
L同学 | Shorelight-美利坚大学 | 72 | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
Z同学 | 贝勒大学 | 72 | 本科 | 不定专业 | 无 | 嘉兴市第四高级中学 |
H同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 美国兰克星顿高中 |
L同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 不定专业 | 无 | 台州一中 |
Q同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
S同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学附属中学 |
W同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭二中 |
Z同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 数学 | 无 | 杭十四中 |
W同学 | 罗格斯大学 | 72 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
X同学 | 克拉克大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
Q同学 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 75 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
S同学 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 75 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学附属中学 |
H同学 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 75 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 美国兰克星顿高中 |
Z同学 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 75 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
Z同学 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 75 | 本科 | 珠宝设计 | 无 | 求是高中 |
S同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
D同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 数学 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
L同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
J同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
S同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学附属中学 |
T同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
X同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
Z同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | Perkiomen School |
Z同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
X同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 数学 | 无 | 嵊州一中 |
H同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美国兰克星顿高中 |
Y同学 | 密歇根州立大学 | 75 | 本科 | 物理 | 无 | Union Catholic High School |
Y同学 | 特拉华大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | Union Catholic High School |
X同学 | 特拉华大学 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
H同学 | 特拉华大学 | 75 | 本科 | 营养科学 | 无 | 私立诸暨高级中学 |
C同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 生物 | 无 | 杭十四中AP班 |
H同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 美国兰克星顿高中 |
J同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
W同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭二中 |
T同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
Z同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 数学 | 无 | The International School of Minnesota |
C同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 经济学 | 无 | 浙江传媒学院 |
S同学 | 印地安那大学伯明顿分校 | 75 | 本科 | 化学 | 无 | 中国计量大学 |
Z同学 | 爱荷华大学 | 82 | 本科 | 不定专业 | 无 | 嘉兴市第四高级中学 |
X同学 | 爱荷华大学 | 82 | 本科 | 经济学 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
X同学 | 爱荷华大学 | 82 | 本科 | 数学 | 无 | 嵊州一中 |
T同学 | 爱荷华大学 | 82 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
T同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 82 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
Q同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 82 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
D同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 82 | 本科 | 金融 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
Z同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 82 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
L同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 82 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山一中 |
D同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 82 | 本科 | 不定专业 | 无 | 学军中学 |
T同学 | 丹佛大学 | 86 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
T同学 | 马凯特大学 | 86 | 本科 | 不定专业 | 无 | 绍兴稷山中学 |
D同学 | 马凯特大学 | 86 | 本科 | 金融 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
S同学 | 北卡罗来纳州立大学 | 89 | 本科 | 生物科学 | 无 | 中国计量大学 |
L同学 | 北卡罗来纳州立大学 | 89 | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
S同学 | 佛蒙特大学 | 89 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
Y同学 | 佛蒙特大学 | 89 | 本科 | 电子工程 | 无 | 绍兴稽山中学 |
Z同学 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 89 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
C同学 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 89 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学 |
X同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 89 | 本科 | 金融 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
D同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 89 | 本科 | 数学 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
W同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 生物 | 无 | 衢州二中 |
S同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 数学 | 无 | 浙江大学附属中学 |
S同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 化学 | 无 | 中国计量大学 |
Q同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 物理 | 无 | 学军中学 |
Z同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 物理 | 无 | Carroll High School |
C同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 89 | 本科 | 经济学 | 无 | 浙江传媒学院 |
X同学 | 圣路易斯大学 | 96 | 本科 | 金融 | 无 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
D同学 | 德雷塞尔大学 | 99 | 本科 | 金融 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
S同学 | 德雷赛尔大学 | 99 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
Z同学 | 奥本大学 | 102 | 本科 | 酒店管理 | 无 | 求是高中 |
Z同学 | 奥本大学 | 102 | 本科 | 经济学 | 无 | 嵊州爱德外国语学校 |
Y同学 | 奥本大学 | 102 | 本科 | 电子工程 | 无 | 绍兴稽山中学 |
H同学 | 奥本大学 | 102 | 本科 | 商科 | 无 | 海盐高级中学 |
W同学 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 103 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
C同学 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | 103 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 慈溪中学 |
H同学 | 新罕布什尔大学 | 103 | 本科 | 商科 | 无 | 海盐高级中学 |
S同学 | 新罕布什尔大学 | 103 | 本科 | 不定专业 | 无 | 美高 |
W同学 | 新罕布什尔大学 | 103 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
Z同学 | 新罕布什尔大学 | 103 | 本科 | 珠宝设计 | 无 | 求是高中 |
Y同学 | 俄克拉荷马大学 | 108 | 本科 | 音乐教育 | 无 | 萧山十中 |
X同学 | 旧金山大学 | 108 | 本科 | 数学 | 无 | 嵊州一中 |
Z同学 | 堪萨斯大学 | 115 | 本科 | 珠宝设计 | 无 | 求是高中 |
Y同学 | 堪萨斯大学 | 115 | 本科 | 音乐教育 | 无 | 萧山十中 |
Y同学 | 天普大学 | 115 | 本科 | 音乐表演 | 无 | 萧山十中 |
Y同学 | 亚利桑那大学 | 121 | 本科 | 音乐教育 | 无 | 萧山十中 |
W同学 | 亚利桑那州立大学 | 129 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
C同学 | 俄勒冈州立大学 | 135 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 慈溪中学 |
C同学 | 乔治梅森大学 | 135 | 本科 | 计算机科学 | 无 | 慈溪中学 |
Y同学 | 辛辛那提大学 | 140 | 本科 | 不定专业 | 无 | 萧山十中 |
D同学 | 辛辛那提大学 | 140 | 本科 | 金融 | 无 | 杭州师范大学附属中学 |
Z同学 | 圣约翰大学 | 153 | 本科 | 经济学 | 无 | 嵊州爱德外国语学校 |
W同学 | 圣约翰大学 | 153 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
W同学 | 马萨诸塞大学罗威尔分校 | 156 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
P同学 | 拉文大学 | 160 | 本科 | 语言课程 | 无 | 江西鹰潭第一中学 |
W同学 | 拉文大学 | 160 | 本科 | 经济 | 无 | 越州中学 |
H同学 | Full Sail University | / | 本科 | 插画 | 无 | Montverde Academy |
L同学 | INTO-德鲁大学 | / | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
L同学 | Kings-凯尼修斯大学 | / | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
L同学 | Kings-马利蒙特大学 | / | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
L同学 | UCI-IUTP | / | 本科 | 商科 | 无 | 慈溪实验高中 |
J同学 | 本特利商学院 | / | 本科 | 不定专业 | 无 | 杭十四中AP班 |
H同学 | 宾州州立大学其它分校区 | / | 本科 | 计算机科学 | 无 | 美国兰克星顿高中 |
C同学 | 伯克利城市学院 | / | 本科 | 计算机科学 | 无 | 台州科技职业技术学院 |
Z同学 | 加州州立大学圣何塞分校 | / | 本科 | 不定专业 | 无 | Perkiomen School |
C同学 | 匹兹堡大学分校区 | / | 本科 | 经济学 | 无 | 浙江传媒学院 |
H同学 | 萨凡纳艺术设计学院 | / | 本科 | 插画 | 无 | Montverde Academy |
S同学 | 萨凡纳艺术设计学院 | / | 本科 | 摄影 | 无 | 中加枫华国际学校 |
C同学 | 圣马特奥学院 | / | 本科 | 计算机科学 | 无 | 台州科技职业技术学院 |
S同学 | 纽约视觉艺术学院 | 艺术18 | 本科 | 摄影 | 无 | 中加枫华国际学校 |
学生姓名 | 录取学校 | 院校排名 | 留学级别 | 申请专业 | 目前就读院校/毕业院校 | 国内专业 |
---|
W同学 | 耶鲁大学 | 3 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Y同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 运筹学 | 浙江大学 | 海洋生物 |
D同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
X同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 金数 | 浙江大学 | 数学 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 统计 | 浙江大学 | 统计 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 工程管理 | 浙江大学 | 海洋工程与技术 |
X同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 企业风险管理 | University of Rochester | 数学+商科 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 4 | 硕士 | 硕士预科 | 浙江工业大学 | 职业应用分析 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 4 | 硕士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
W同学 | 芝加哥大学 | 4 | 硕士 | 公共政策管理 | Georgetown University | Economics |
L同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 公共政策管理 | GeorgetownUniversity | Economics |
P同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 电子电气工程 | 杭州电子科技大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Y同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 工程管理 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
Z同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子信息工程 |
G同学 | 杜克大学 | 8 | 硕士 | 工程管理 | 浙江大学 | 海洋工程与技术 |
Z同学 | 宾夕法尼亚大学 | 9 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子信息工程 |
W同学 | 宾夕法尼亚大学 | 9 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Y同学 | 宾夕法尼亚大学 | 9 | 硕士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
L同学 | 加州理工大学 | 10 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
T同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 市场营销 | 中国矿业大学 | 国际贸易 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 风险管理 | 海南大学+BallState University | 项目管理 |
X同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 金数 | 浙江大学 | 数学 |
L同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 金融 | 西安交大 | 主修金融辅修会计 |
W同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
J同学 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 硕士 | 信息安全 | 杭州电子科技大学 | 信息安全 |
C同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 项目管理 | 海南大学+BallState University | 项目管理 |
P同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 杭州电子科技大学 | 电子电气工程 |
X同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 自动化 |
F同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 自动化 |
Z同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子信息工程 |
W同学 | 西北大学 | 12 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
S同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 信息系统 | 中山大学 | 软件工程 |
W同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子工程 |
L同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 统计 | 浙江大学 | 统计 |
D同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 公共卫生管理 | 浙江大学 | 园艺 |
H同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
Z同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江理工大学 | 电气工程及其自动化 |
H同学 | 华盛顿圣路易斯大学 | 15 | 硕士 | 项目管理 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 康奈尔大学 | 15 | 硕士 | 公共政策管理 | Georgetown University | Economics |
X同学 | 康奈尔大学 | 15 | 硕士 | 金工 | 浙江大学 | 数学 |
D同学 | 康奈尔大学 | 15 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 康奈尔大学 | 15 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
W同学 | 乔治城大学 | 21 | 硕士 | 公共政策管理 | GeorgetownUniversity | Economics |
H同学 | 乔治城大学 | 21 | 硕士 | 生物统计 | 中国药科大学 | 生物制药 |
L同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Y同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 博士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
Y同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 硕士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
D同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
Y同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 硕士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
W同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Y同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 博士 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
L同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
J同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 硕士 | 信息安全 | 杭州电子科技大学 | 信息安全 |
W同学 | 卡耐基梅隆大学 | 23 | 硕士 | 公共政策管理 | GeorgetownUniversity | Economics |
Y同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 材料科学 | 浙江大学 | 材料科学与工程专业 |
F同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 计算机科学 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学 |
W同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士预科 | 电子电气工程 | 无锡江南大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士预科 | 计算机科学 | 浙江工业大学 | 计算机科学 |
X同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
P同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 杭州电子科技大学 | 电子电气工程 |
W同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
Q同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 公共政策 | 中山大学 | 哲学 |
C同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 建筑 | 温州大学 | 建筑 |
H同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 杭州电子科技大学 | 电子电气工程 |
D同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
S同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 硕士预科 | 浙江大学 | 计算机科学 |
X同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 计算机科学 | 浙江大学 | 计算机科学 |
L同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 对外英语教学 | 浙江大学城市学院 | 英语 |
J同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 土木工程 | 浙江大学城市学院 | 土木工程 |
Z同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 硕士预科 | 浙江工业大学 | 应用数学 |
W同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
D同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 对外英语教学 | 杭州师范大学 | 英语师范 |
D同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 公共卫生管理 | 浙江大学 | 园艺 |
J同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士 | 信息安全 | 杭州电子科技大学 | 信息安全 |
Z同学 | 南加州大学 | 23 | 硕士预科 | 景观园林 | 华中农业大学 | 景观园林 |
H同学 | 弗吉尼亚大学 | 26 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 26 | 硕士 | 计算机科学 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
X同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
D同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
X同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 硕士 | 工业工程与运筹学 | 浙江大学 | 数学 |
W同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 硕士 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
G同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 工程管理 | 浙江大学 | 海洋工程与技术 |
W同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
C同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 整合营销 | 浙江农林大学 | 国际贸易与经济 |
Z同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 电子电气工程 | 浙江大学 | 信息工程 |
H同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 技术管理 | 浙江大学 | 电子电气工程 |
D同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 公共卫生管理 | 浙江大学 | 园艺 |
S同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 计算机科学 | 中山大学 | 软件工程 |
X同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 金融工程 | 浙江大学 | 数学 |
X同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 数理金融 | 浙江大学 | 数学 |
Q同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 公共管理 | 中山大学 | 哲学 |
L同学 | 纽约大学 | 32 | 硕士 | 数理金融 | 浙江大学 | 海洋生物 |
