院校资讯
2017PayScale美国研究生毕业生薪水排行榜

2017/06/20/周二 10:05

点击量:723
PayScale发布了2017年美国大学专业和学历层次的毕业生的薪资数据,此为2017PayScale美国研究生毕业生薪水排行榜。
2017PayScale美国研究生毕业生薪水排行榜100
| 排名 | 学校名称 | 职业早期薪资 | 职业中期薪资 | |
| 1 | 哈佛大学(MBA) | $122,000 | $201000 | 申请 |
| 2 | 哈佛大学(JD) | $118,000 | $197000 | 申请 |
| 3 | 埃默里大学 | $65,900 | $195,000 | 申请 |
| 4 | 加州大学洛杉矶分校 | $80,200 | $193,000 | 申请 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | $112,000 | $184,000 | 申请 |
| 6 | 麻省理工学院 | $76,000 | $126,000 | 申请 |
| 7 | 乔治敦大学 | $125,000 | $181,000 | 申请 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | $86,500 | $181,000 | 申请 |
| 9 | 乔治华盛顿大学 | $83,900 | $178,000 | 申请 |
| 10 | 布鲁克林法学院 | $83,600 | $176,000 | 申请 |
| 10 | 斯坦福大学 | $121,500 | $176,000 | 申请 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | $130,000 | $174,000 | 申请 |
| 13 | 芝加哥大学 | $112,000 | $172,000 | 申请 |
| 14 | 福坦莫大学 | $81,300 | $171,000 | 申请 |
| 14 | 杜兰大学 | $66,500 | $171,000 | 申请 |
| 16 | 美国西北大学 | $122,300 | $167,000 | 申请 |
| 17 | 圣塔克拉拉大学 | $83,400 | $164,000 | 申请 |
| 18 | 加州大学伯克利分校 | $69,900 | $163,000 | 申请 |
| 19 | 加州大学—哈斯廷斯法学院 | $84,100 | $162,000 | 申请 |
| 20 | 杜克大学 | $110,000 | $160,000 | 申请 |
| 21 | 南卫理公会大学 | $79,500 | $159,000 | 申请 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $79,500 | $159,000 | 申请 |
| 23 | 波士顿大学 | $79,200 | $158,000 | 申请 |
| 24 | 埃默里大学 | $00,600 | $157,000 | 申请 |
| 24 | 纽约大学 | $96,700 | $157,000 | 申请 |
| 24 | 天普大学 | $76,400 | $157,000 | 申请 |
| 27 | 休斯顿大学 | $80,800 | $156,000 | 申请 |
| 28 | 约翰马歇尔法律学院 | $66,000 | $155,000 | 申请 |
| 29 | 康奈尔大学 | $117,300 | $154,000 | 申请 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 | $102,000 | $154,000 | 申请 |
| 31 | 伊利诺斯理工学院 | $61,500 | $153,000 | 申请 |
| 31 | 麻省理工学院 | $109,700 | $153,000 | 申请 |
| 31 | 圣何塞州立大学 | $76,000 | $153,000 | 申请 |
| 34 | 普林斯顿大学 | $93,700 | $152,000 | 申请 |
| 34 | 弗罗里达大学 | $68,100 | $152,000 | 申请 |
| 36 | 巴布森学院 | $96,800 | $151,000 | 申请 |
| 36 | 莱斯大学 | $98,600 | $151,000 | 申请 |
| 36 | 斯坦福大学 | $113,000 | $151,000 | 申请 |
| 36 | 密歇根大学 | $11,000 | $151,000 | 申请 |
| 36 | 弗吉尼亚大学 | $114,000 | $151000 | 申请 |
| 41 | 华盛顿大学 | $94,800 | $150,000 | 申请 |
| 41 | 耶鲁大学 | $115,000 | $150,000 | 申请 |
| 43 | 圣母大学 | $94,000 | $149,000 | 申请 |
| 44 | 卡内基梅隆大学 | $108,300 | $148,000 | 申请 |
| 44 | 卡内基梅隆大学 | $109,500 | $148,000 | 申请 |
| 44 | 华盛顿大学 | $79,200 | $148,000 | 申请 |
| 47 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $103,000 | $147,000 | 申请 |
| 48 | 伦斯勒理工学院 | $98,100 | $146,000 | 申请 |
| 49 | 佩斯大学 | $61,800 | $145,000 | 申请 |
| 49 | 加州大学戴维斯分校 | $81,900 | $145,000 | 申请 |
| 51 | 乔治敦大学 | $98,400 | $144,000 | 申请 |
| 51 | 南卫理公会大学 | $84,400 | $144,000 | 申请 |
| 51 | 斯坦福大学 | $86,800 | $144,000 | 申请 |
| 51 | 马里兰大学帕克分校 | $78,000 | $144,000 | 申请 |
| 51 | 南加州大学 | $95,900 | $144,000 | 申请 |
| 56 | 圣地亚哥大学 | $71,700 | $143,000 | 申请 |
| 56 | 维克弗里斯特大学 | $91,700 | $143,000 | 申请 |
| 58 | 莱斯大学 | $85,200 | $142,000 | 申请 |
| 58 | 太平洋大学 | $75,700 | $142,000 | 申请 |
| 60 | 本特利学院 | $82,000 | $141,000 | 申请 |
| 60 | 明尼苏达大学 | $87,500 | $141,000 | 申请 |
| 60 | 华盛顿大学 | $81,100 | $141,000 | 申请 |
| 63 | 印第安纳大学 | $82,100 | $140,000 | 申请 |
| 63 | 美国奎尼匹克大学 | $69,900 | $140,000 | 申请 |
| 63 | 圣塔克拉拉大学 | $78,900 | $140,000 | 申请 |
| 63 | 德克萨斯基督教大学 | $84,500 | $140,000 | 申请 |
| 67 | 美国大学 | $73,400 | $149,000 | 申请 |
| 67 | 康涅狄格大学 | $78,800 | $139,000 | 申请 |
| 67 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $92,000 | $139,000 | 申请 |
| 67 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $102,000 | $139,000 | 申请 |
| 71 | 约翰霍普金斯大学 | $84,600 | $138,000 | 申请 |
| 71 | 普渡大学 | $80,900 | $138,000 | 申请 |
| 71 | 德克萨斯农工大学 | $74,900 | $138,000 | 申请 |
| 74 | 波士顿大学 | $86,500 | $137,000 | 申请 |
| 74 | 美国德雷塞尔大学 | $75,700 | $137,000 | 申请 |
| 74 | 福坦莫大学 | $72,700 | $137,000 | 申请 |
| 74 | 乔治亚理工学院 | $98,000 | $137,900 | 申请 |
| 74 | 哈佛大学 | $95,600 | $137,000 | 申请 |
| 74 | 麻省理工学院 | $85,100 | $137,000 | 申请 |
| 74 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $87,900 | $137,000 | 申请 |
| 81 | 波士顿学院 | $87,100 | $136,000 | 申请 |
| 82 | 威廉与玛丽学院 | $73,300 | $135,000 | 申请 |
| 82 | 加州大学欧文分校 | $85,900 | $135,000 | 申请 |
| 84 | 洛约拉马利蒙特大学 | $74,900 | $134,000 | 申请 |
| 84 | 加州大学圣地亚哥分校 | $87,700 | $134,000 | 申请 |
| 84 | 范德比尔特大学 | $98,700 | $134,000 | 申请 |
| 87 | 旧金山州立大学 | $73,300 | $133,000 | 申请 |
| 87 | 丹佛大学 | $69,500 | $133,000 | 申请 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | $88,300 | $132,000 | 申请 |
| 89 | 加州大学伯克利分校 | $103,000 | $132,000 | 申请 |
| 89 | 迈阿密大学 | $73,800 | $132,000 | 申请 |
| 89 | 匹兹堡大学 | $76,900 | $132,000 | 申请 |
| 89 | 南加州大学 | $88,100 | $132,000 | 申请 |
| 94 | 本特利大学 | $66,900 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 佩珀代因大学 | $78,400 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 美国罗格斯大学 | $77,000 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 加州大学圣地亚哥分校 | $69,200 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 康涅狄格大学 | $73,400 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 伊利诺大学芝加哥分校 | $67,900 | $131,000 | 申请 |
| 94 | 维拉诺瓦大学 | $84,500 | $131,000 | 申请 |
| 101 | 乔治梅森大学 | $72,800 | $130,000 | 申请 |
| 101 | 普渡大学 | $88,900 | $130,000 | 申请 |
| 101 | 美国雷鸟国际管理研究生院 | $79,100 | $130,000 | 申请 |
| 101 | 迈阿密大学 | $67,900 | $130,000 | 申请 |
| 101 | 西维吉尼亚大学 | $52,900 | $130,000 | 申请 |
点解了解2017PayScale美国研究生毕业生薪水排行榜<<
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
想去美国留学,但留学费用高想放弃?别着急!找对方法一年省出十几万不是难事!这篇文章把留美如何省钱说的明明白白,建议家长和学生一起收藏,反复对照执行。 查看详情>>
发布日期:2026-02-12
阅读量:163
高端留学就业竞争力能力提升海外升学院校选择留学生活留学费用
留学新闻
2026年美国大学的申请季尚未完全落幕,Niche又发布了一份重磅榜单——2026年度美国最难录取大学榜单(Hardest Colleges to Get Into)。这份榜单不仅刷新了人们对美国顶尖高校录取难度的认知,更直观展现出当下美国名校申请市场的激烈竞争态势。 查看详情>>
发布日期:2026-01-28
阅读量:668
高端留学学术竞争力海外升学院校选择
留学新闻
经常有家长会关心留学的投资回报率。四年本科,三四百万的投入,相当于许多家庭一套房产的价值!那去美国留学到底是一笔物有所值的投资,还是一掷千金的消费?今天,我们就来探讨一下,美国留学的投资回报率与就业前景。 查看详情>>
发布日期:2026-01-27
阅读量:746
高端留学就业竞争力海外升学
留学新闻
想要留学,一方面要重视留学国家或者地区的选择,另一方面还要选对留学的专业,不同的专业,未来的就业方向也存在很大差别。小启知道很多同学或者家长心里都十分清楚专业选择的重要性,但是对各个专业的了解尚浅,所以在选择专业的时候还是会踌躇不定。今天小启整理几个留学热门专业、未来就业方向,为大家推荐美国相关院校,现在跟着小启一起看看吧! 查看详情>>
发布日期:2026-01-23
阅读量:784
高端留学就业竞争力海外升学求职就业专业选择



