院校资讯
2015年QS世界大学排名:英国37%高校名列500强

2014/09/23/周二 15:09

点击量:16582
2015最新的QS世界大学排行榜正式发布,英国四所大学跻身世界前五,帝国理工学院打败美国的哈佛大学,与剑桥大学并列第二,牛津大学和伦敦大学学院则同为第五名。
????? 2015最新的QS世界大学排行榜正式发布,英国四所大学跻身世界前五,帝国理工学院打败美国的哈佛大学,与剑桥大学并列第二,牛津大学和伦敦大学学院则同为第五名。
英国4大学跻身世界前5
QS世界大学排名(QS World University Rankings),是由英国教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名,包括主要的世界大学综合排名及学科排名,是世界三大最具影响力的全球性大学排名之一。
在最近发布的QS世界大学排名中,综合排名前100的大学里,英国拥有19所,数量位居世界第二,剑桥大学、帝国理工学院、牛津大学、伦敦大学学院名列世界前十。相比之下,中国大学进入世界百强的只有清华、北大和复旦三所,代表中国科学研究和学术理论最高水平的清华大学和北京大学,也只排在47名和57名。
值得一提的是,此次排名中,帝国理工学院从去年的第5名,跻身世界第2,打败哈佛大学、伦敦大学学院和牛津大学,与剑桥大学齐名。据启德教育集团英国项目负责人李子木分析:“帝国理工学院在‘单位教职的论文引用率’这一指标上实现了14%的增长,远远高于排名前十名大学的平均增长率7%,因此成为了前十名中攀升最快的一所大学。”
英国37%高校名列世界500强
在排名前500的大学中,英国拥有48所,李子木表示:“英国共有130多所公立大学,跻身世界大学学术排名前500的大学占到近37%,这个比例在世界上是非常高的,说明英国拥有非常良好的学术环境和教育环境。”
据QS官网介绍,此次QS世界大学排名榜调查和访问了全球6.3万名学者及2.8万名雇主,从3000多所大学中列出最高的800多所,运用6个方面的指标衡量和评价世界各大学校,包括学术声望(40%),师生比例(20%)、单位教职的论文引用率(20%)、雇主声望(10%)、国际学生比例(5%)和国际教师比例(5%)。
启德教育集团英国教育中心针对2015QS世界大学综合排名和学科排名进行了详尽的解析,详情请关注启德教育官网。
2015QS世界大学综合排名:
英国4大学跻身世界前5
QS世界大学排名(QS World University Rankings),是由英国教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名,包括主要的世界大学综合排名及学科排名,是世界三大最具影响力的全球性大学排名之一。
在最近发布的QS世界大学排名中,综合排名前100的大学里,英国拥有19所,数量位居世界第二,剑桥大学、帝国理工学院、牛津大学、伦敦大学学院名列世界前十。相比之下,中国大学进入世界百强的只有清华、北大和复旦三所,代表中国科学研究和学术理论最高水平的清华大学和北京大学,也只排在47名和57名。
值得一提的是,此次排名中,帝国理工学院从去年的第5名,跻身世界第2,打败哈佛大学、伦敦大学学院和牛津大学,与剑桥大学齐名。据启德教育集团英国项目负责人李子木分析:“帝国理工学院在‘单位教职的论文引用率’这一指标上实现了14%的增长,远远高于排名前十名大学的平均增长率7%,因此成为了前十名中攀升最快的一所大学。”
英国37%高校名列世界500强
在排名前500的大学中,英国拥有48所,李子木表示:“英国共有130多所公立大学,跻身世界大学学术排名前500的大学占到近37%,这个比例在世界上是非常高的,说明英国拥有非常良好的学术环境和教育环境。”
据QS官网介绍,此次QS世界大学排名榜调查和访问了全球6.3万名学者及2.8万名雇主,从3000多所大学中列出最高的800多所,运用6个方面的指标衡量和评价世界各大学校,包括学术声望(40%),师生比例(20%)、单位教职的论文引用率(20%)、雇主声望(10%)、国际学生比例(5%)和国际教师比例(5%)。
启德教育集团英国教育中心针对2015QS世界大学综合排名和学科排名进行了详尽的解析,详情请关注启德教育官网。
2015QS世界大学综合排名:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King\'s College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
| 64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
| 71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
| 77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
| 88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
| 97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
| 98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
| 120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
| 123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
| 123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
| 127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
| 137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
| 160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
| 161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
| 170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen\'s University of Belfast | 英国 | 57.7 |
| 179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
| 202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
| 211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
| 230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
| 240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
| 246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
| 265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
| 314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
| 331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
| 341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
| 352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
| 355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
| 370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
| 379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
| 390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
? ? 如果您有兴趣留学英国,启德教育可以帮到您。在启德各分公司都有专业的教育顾问,能够根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案,为您的留学计划提速并保驾护航。您可以通过如下几种方式联络我们:
? ? 1.致电启德教育客户服务中心 400-1010-123,预约专业教育顾问免费规划留学英国的方案。
? ? 2.点击这里 开启网络咨询窗口,预约专业教育顾问免费规划留学英国的方案。
? ? 3.同时,您还可以通过填写下面的预约信息表,完成预约。
?注意:在预约完成后,顾问老师通常会在?1-3?个工作日内与您联络约定来访时间,请保持手机畅通。
X
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King\'s College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
| 64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
| 71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
| 77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
| 88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
| 97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
| 98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King\'s College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
| 64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
| 71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
| 77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
| 88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
| 97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
| 98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
| 120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
| 123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
| 123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
| 127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
| 137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
| 160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
| 161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
| 170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen\'s University of Belfast | 英国 | 57.7 |
| 179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
| 202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
| 211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
| 230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
| 240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
| 246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
| 265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
| 314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
| 331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
| 341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
| 352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
| 355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
| 370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
| 379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
| 390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
X
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
| 5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King\'s College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
| 64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
| 71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
| 77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
| 88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
| 97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
| 98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
| 120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
| 123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
| 123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
| 127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
| 137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
| 160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
| 161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
| 170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen\'s University of Belfast | 英国 | 57.7 |
| 179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
| 202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
| 211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
| 230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
| 240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
| 246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
| 265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
| 314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
| 331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
| 341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
| 352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
| 355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
| 370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
| 379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
| 390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
更多留学资讯
留学新闻
香港恒生大学(南沙)中心已于今年5月正式揭幕,标志着大学在大湾区发展迈入新阶段。该中心将持续拓展合作网络,联合多所内地知名院校,共同推动科研创新、知识转化与学术交流,进一步深化其在大湾区及全国的影响力。学校同步开展各类实习计划与行业考察,助力学生拓展职业视野,夯实未来发展基础。 查看详情>>
发布日期:2025-12-05
阅读量:158
中国香港北京
留学新闻
2025法国留学新政深度解读:签证与居留全面放宽,就业路径双向拓宽。权威解析最新教育战略,精准把握窗口期机遇,开启您的法国留学规划新篇章。 查看详情>>
发布日期:2025-12-05
阅读量:228
法国北京
留学新闻
结合全球的热门专业、留学目的地的地方特色,以及未来的就业趋势,以下这五类领域人才缺口大、成长性高,更能发挥出留学生海外学习经历的优势。 查看详情>>
发布日期:2025-12-04
阅读量:310
入读本科入读硕士学术竞争力海外升学求职就业
留学新闻
12月对于10-11年级学生的价值在于:它提供了一个不受干扰的复盘、规划与集中突破的窗口。利用好这个阶段,你不仅能修复可能的学术短板,更能主动构建一个无法被复制的个性化档案,从而在未来申请中从“被动提交者”转变为“主动塑造者”。 查看详情>>
发布日期:2025-12-04
阅读量:167
入读本科入读硕士美国



