启德动态
2017启德澳洲昆士兰捷报offer

2017/08/15/周二 11:10

点击量:682
入读本科文凭入读语言入读预科领导力入读本科入读硕士澳大利亚
启德澳洲境外分公司:值得信赖的留学保障。11年帮助50000+学生成功留学,悉尼、墨尔本、阿德莱德、布里斯班4大办公室40+顾问50+辅导员。用成绩说话:2017 启德昆士兰州名校offer一览
| 2017澳洲昆士兰州大学录取捷报 | |||||
| 注:此部分数据仅为昆士兰州部分录取参考,想看更多录取信息,欢迎点击咨询免费预约当地顾问 | |||||
| 学生 | 录取学校 | QS排名 | 录取专业 | 录取层级 | 申请成绩 |
| J同学 | 昆士兰大学 | 47 | 金融 | 本科 | 80 |
| C同学 | 昆士兰大学 | 47 | 应用金融 | 硕士 | 85 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 环境管理 | 硕士 | 82 |
| F同学 | 昆士兰大学 | 47 | 国际经济与金融 | 硕士 | 82.6 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 国际商务 | 硕士 | 77.8 |
| H同学 | 昆士兰大学 | 47 | 翻译口译 | 硕士 | 85 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | 市场营销 | 硕士 | 80+ |
| W同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 硕士 | 75 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 国际经济与金融 | 大学预科 | 81 |
| F同学 | 昆士兰大学 | 47 | 应用金融 | 硕士 | GPA3.0 |
| X同学 | 昆士兰大学 | 47 | 人力资源 | 硕士 | 82 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 硕士 | 80 |
| F同学 | 昆士兰大学 | 47 | 市场营销 | 大学预科 | 85 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | 建筑 | 硕士 | 83 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | TESOL | 硕士 | 87 |
| W同学 | 昆士兰大学 | 47 | 旅游与酒店管理 | 硕士 | 86 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 音乐 | 硕士 | 85 |
| C同学 | 昆士兰大学 | 47 | 职业会计 | 硕士 | 86 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 公共健康 | 硕士 | 76 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 建筑博士 | 博士 | 80 |
| P同学 | 昆士兰大学 | 47 | 国际经济与金融 | 硕士 | 85 |
| B同学 | 昆士兰大学 | 47 | 旅游与酒店管理 | 硕士 | 88 |
| W同学 | 昆士兰大学 | 47 | 生物医学 | 本科 | 85 |
| G同学 | 昆士兰大学 | 47 | 食品科学技术 | 硕士 | 75 |
| W同学 | 昆士兰大学 | 47 | 旅游与酒店管理 | 硕士 | GPA2.6 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 硕士 | 82 |
| D同学 | 昆士兰大学 | 47 | 房地产研究 | 硕士 | 80 |
| C同学 | 昆士兰大学 | 47 | 食品科学技术 | 硕士 | 80 |
| F同学 | 昆士兰大学 | 47 | 城镇规划 | 本科 | 81 |
| T同学 | 昆士兰大学 | 47 | 建筑 | 硕士 | 80 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 传播 | 硕士 | 80 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | TESOL | 硕士 | 80 |
| X同学 | 昆士兰大学 | 47 | 工程管理 | 硕士 | 75 |
| X同学 | 昆士兰大学 | 47 | 艺术 | 硕士 | 83 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 旅游与酒店管理 | 硕士 | 79 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 分子生物学 | 硕士 | 75 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | IT | 硕士 | 76 |
| T同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 硕士 | 84 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 市场营销 | 硕士 | 80 |
| T同学 | 昆士兰大学 | 47 | 心理健康 | 硕士 | GPA2.7 |
| D同学 | 昆士兰大学 | 47 | 农业科学 | 硕士 | 85 |
| G同学 | 昆士兰大学 | 47 | TESOL | 硕士 | 83 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 翻译口译 | 硕士 | 70 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 分子生物学 | 硕士 | 82.69 |
| Z同学 | 昆士兰大学 | 47 | 工程管理 | 本科 | 80 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 大学预科 | 80 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | 国际经济与金融 | 硕士 | GPA2.2 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 工程科学 | 硕士 | 83 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | 生物技术 | 硕士 | 76 |
| X同学 | 昆士兰大学 | 47 | 商务 | 硕士 | 85 |
| X同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 85 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | 土木工程 | 本科 | 81 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 音乐 | 硕士 | 75.6 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 公共服务 | 大学预科 | 81 |
| P同学 | 昆士兰大学 | 47 | 社会工作研究 | 硕士 | 83 |
| J同学 | 昆士兰大学 | 47 | IT | 本科 | 85 |
| C同学 | 昆士兰大学 | 47 | 英语 | 硕士 | 85 |
| L同学 | 昆士兰大学 | 47 | 英语 | 硕士 | 77 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 86 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 85 |
| W同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| F同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 85 |
| S同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 90 |
| Y同学 | 昆士兰大学 | 47 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 哲学 | 博士 | 72 |
| C同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 语言 | 语言 | 80 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | Foundation | 大学预科 | 84 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 工程 | 本科 | 80 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 金融 | 本科 | 80 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 项目管理 | 硕士 | GPA2.8 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 公共健康 | 硕士 | 76 |
| X同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 创新工业 | 硕士 | 86 |
| C同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | Diploma | 大学文凭 | 80+ |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | Diploma | 大学文凭 | 80 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 创新工业 | 硕士 | 70 |
| H同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | IT | 硕士 | 76 |
| X同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | IT | 大学预科 | 81 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 机械工程 | 本科 | 85 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 人力资源 | 硕士 | 80 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 传播 | 本科 | 80 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 创新工业 | 硕士 | 80 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 广告 | 硕士 | 80 |
| H同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 土木工程 | 本科 | 75 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 应用金融 | 硕士 | 75 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 建筑 | 硕士 | 60 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | IT | 硕士 | 77 |
| J同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 广告 | 硕士 | 76.6 |
| H同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 电影电视新媒创作 | 本科 | 80 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| Q同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 社会工作 | 硕士 | 84 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 护理 | 本科 | 85 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 电影电视新媒体创作 | 本科 | 75 |
| N同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 市场营销 | 硕士 | 75 |
| T同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 广告 | 硕士 | 81 |
| Z同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 机械工程 | 本科 | GPA2.58 |
| L同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 电子电气工程 | 本科 | 80 |
| J同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 人力资源 | 硕士 | 73.68 |
| W同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 工业设计 | 本科 | 70 |
| Y同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 外观建筑设计 | 本科 | 81 |
| S同学 | 昆士兰科技大学 | 247 | 健康管理 | 硕士 | 82 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | MBA | 硕士 | 81 |
| X同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 旅游与酒店管理 | 大学预科 | 84 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 哲学 | 博士 | 80 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 人力资源 | 硕士 | 80 |
| J同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 商务 | 硕士 | 70 |
| W同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 小学教育 | 硕士 | 87 |
| L同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 旅游与酒店管理 | 硕士 | 80 |
| L同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 商务 | 硕士 | 80 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | Diploma | 大学文凭 | 75 |
| L同学 | 格里菲斯大学 | 325 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| W同学 | 格里菲斯大学 | 325 | Foundation | 大学预科 | 83 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 教育研究 | 硕士 | 85 |
| L同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 人力资源 | 硕士 | 70 |
| G同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 视觉艺术 | 硕士 | 74 |
| W同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 运动管理 | 硕士 | 72.14 |
| F同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 旅游与酒店管理 | 本科 | 75 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 职业会计 | 硕士 | 75 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | Diploma | 大学文凭 | 80 |
| B同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 人力资源 | 研究生文凭 | 83 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | Diploma | 大学文凭 | 81 |
| F同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 高级商务 | 本科 | 69 |
| C同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 英语 | 本科 | 80 |
| T同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 酒店管理 | 大学文凭 | 80 |
| G同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 市场营销 | 硕士 | 81 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 高级商务 | 硕士 | 82 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 商务 | 大学预科 | 81 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 环境工程与污染控制 | 硕士 | 85 |
| H同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 商务 | 本科 | 85 |
| Z同学 | 格里菲斯大学 | 325 | 旅游与酒店管理 | 本科 | 70 |
| Z同学 | 詹姆斯库克大学 | 367 | 商务 | 研究生预科 | 78 |
| L同学 | 詹姆斯库克大学 | 367 | 旅游与酒店管理 | 本科 | 77 |
| Z同学 | 詹姆斯库克大学 | 367 | 商务 | 本科 | 68 |
| H同学 | 詹姆斯库克大学 | 367 | 工程 | 硕士 | 60 |
| Z同学 | 詹姆斯库克大学 | 367 | 旅游与酒店管理 | 本科 | 84 |
| Y同学 | 邦德大学 | 431 | 建筑结构 | 硕士 | 75 |
| L同学 | 邦德大学 | 431 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| G同学 | 邦德大学 | 431 | 建筑结构 | 硕士 | 78 |
| L同学 | 邦德大学 | 431 | Foundation | 本科 | 80 |
| L同学 | 邦德大学 | 431 | 法学博士JD | 硕士 | 83 |
| Z同学 | 邦德大学 | 431 | 职业会计 | 硕士 | 57 |
| N同学 | 邦德大学 | 431 | 法学博士JD | 硕士 | 80 |
| Z同学 | 邦德大学 | 431 | 商务 | 硕士 | 76.7 |
| S同学 | 邦德大学 | 431 | 建筑结构 | 硕士 | 86 |
| S同学 | 邦德大学 | 431 | Foundation | 大学预科 | 80 |
| B同学 | 邦德大学 | 431 | 建筑结构 | 硕士 | 81 |
| C同学 | 邦德大学 | 431 | 营养学 | 硕士 | 65 |
| Y同学 | 邦德大学 | 431 | 法学博士JD | 本科 | 83 |
| H同学 | 邦德大学 | 431 | 法学 | 硕士 | 86 |
| H同学 | 邦德大学 | 431 | 商务 | 本科 | 83 |
| Y同学 | 邦德大学 | 431 | 建筑结构 | 硕士 | 80 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
启德教育 2000 年创立,在国内 43个城市布局 75 家分支机构、128 家分中心,境外设有 15 家分支机构。与全球多所世界名校深度合作,打造全链条留学服务体系,累计服务学子超百万。同时构建"国内+海外"双轨升学服务生态,提供国内高中多元升学规划、研究生推免指导,以专业化、品质化服务,助力培养具备全球竞争力的未来人才。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯
留学新闻
2026 年 EIU 全球宜居城市榜单出炉,澳洲三座城市强势跻身全球前十,凭借稳定环境、顶尖医疗教育、完善基建与宜居氛围领跑全球。不仅生活质感优越,墨尔本、悉尼、阿德莱德更坐拥澳洲顶尖高校、优质实习就业资源与独特移民优势,是兼顾宜居生活、名校深造、长远发展的绝佳留学目的地。 查看详情>>
发布日期:2026-07-31
阅读量:24
入读本科文凭入读研究生文凭高端留学入读博士就业竞争力入读本科入读硕士学术竞争力能力提升海外升学求职就业院校选择澳大利亚
留学新闻
随着人工智能、量化行业快速发展,数学能力成为极具竞争力的职业壁垒。澳洲坐拥顶尖数理教育资源,开设数据科学、商业分析、精算、金融数学等多元硕士项目,适配数学本专业与跨申学生,兼顾就业发展与技术移民优势。本文整理多所澳洲名校相关课程,详解项目设置、入学要求,帮大家找到适配的量化方向留学路径。 查看详情>>
发布日期:2026-07-31
阅读量:24
入读本科文凭入读研究生文凭高端留学就业竞争力入读博士入读本科入读硕士学术竞争力能力提升海外升学求职就业专业选择院校选择澳大利亚
留学新闻
规划新西兰留学的同学注意!奥克兰理工大学(AUT)2026 中国开放日正式开启,8 月依次落地广州、上海、北京。学院教授、官方招生团队、校友亲临现场,提供一对一咨询。现场可了解工程、商科、旅游管理等优势专业、最新录取政策、奖学金信息,同时解锁预科、国际大一衔接方案,一站式理清你的新西兰留学规划。 查看详情>>
发布日期:2026-07-30
阅读量:64
入读本科文凭入读研究生文凭高端留学入读本科入读硕士能力提升海外升学专业选择院校选择新西兰
留学新闻
还在纠结澳洲入学时间、担心留学预算过高?QS 全球第 31 位的蒙纳士大学重磅放出双入学福利通道!2026 年 11 月加速入学、2027 年第一学期入学同步开放申请,中国大陆籍学生均可冲刺最高 10000 澳元助学金。11 月入学可提前完成学业,IT 专业更享免费校内住宿、新生补贴、宿舍优先分配等专属权益。本文详解两大入学通道、可申专业、助学金申请规则与资格限制,手把手教你低成本、高效率冲刺澳洲顶尖名校! 查看详情>>
发布日期:2026-07-29
阅读量:71
入读本科文凭入读研究生文凭高端留学就业竞争力入读本科入读硕士能力提升海外升学求职就业奖学金留学费用澳大利亚



