2014-2015上海交通大学世界大学学术排名ARWU

2016/08/16/周二 17:42

点击量:4813
排名方法:
上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)全部选择客观指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友世界大学学术排名折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、各学科领域论文被引用率最高的教师数、在《Nature》(自然)和《Science》(科学)杂志上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数等。
1—30
| 排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 72.1 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 70.5 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 70.1 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 69.2 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 60.7 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 60.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 59.6 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 57.4 |
9 | 牛津大学 | 英国 | 57.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 55.2 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 51.9 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 50.6 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 49.3 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 48.1 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 47.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 47 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 45.2 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 43.9 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 43.3 |
21 | 东京大学 | 日本 | 43.2 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 42.3 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 42.3 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 41.8 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 41.8 |
26 | 京都大学 | 日本 | 39.9 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 39.6 |
28 | 西北大学(美国) | 美国 | 39.4 |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 39.4 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 39.3 |
31—60
31 | 杜克大学 | 美国 | 38.4 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 37.8 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 37.6 |
34 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 37.2 |
35 | 巴黎第六大学 | 法国 | 35.4 |
36 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 35.2 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 35.1 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.7 |
39 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.5 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 34.5 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 34.3 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 34.2 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32.7 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32.6 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 | 32.5 |
45 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.5 |
47 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 31.9 |
47 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31.9 |
49 | 海德堡大学 | 德国 | 31.1 |
49 | 慕尼黑大学 | 德国 | 31.1 |
51 | 南加州大学 | 美国 | 31 |
52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 30.9 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 30.7 |
54 | 范德堡大学 | 美国 | 30.6 |
55 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 30.4 |
56 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 30.3 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 30.2 |
58 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 30 |
59 | 伦敦国王学院 | 英国 | 29.7 |
60 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 29.5 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 29.5 |
61—90
62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 29.4 |
63 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 28.9 |
64 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 28.7 |
65 | 匹兹堡大学 | 美国 | 28.6 |
66 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 28.5 |
67 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 28.3 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 28.3 |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 28.1 |
70 | 根特大学 | 比利时 | 28 |
70 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 28 |
72 | 波士顿大学 | 美国 | 27.8 |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 27.5 |
74 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 27.4 |
74 | 布朗大学 | 美国 | 27.4 |
74 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 27.4 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 27.3 |
78 | 大阪大学 | 日本 | 26.8 |
78 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.8 |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 | 26.8 |
78 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.8 |
82 | 莱斯大学 | 美国 | 26.7 |
82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 26.7 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 26.1 |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 25.7 |
86 | 亚利桑那大学 | 美国 | 25.4 |
87 | 犹他大学 | 美国 | 25 |
88 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 24.9 |
88 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 24.9 |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 24.8 |
90 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 24.8 |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 | 24.8 |
91—100
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 24.7 |
94 | 波恩大学 | 德国 | 24.6 |
95 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 24.5 |
96 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 24.2 |
96 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 24.2 |
96 | 德州农工大学 | 美国 | 24.2 |
99 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 24.1 |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 24 |
推荐阅读:
马上预约:启德资深顾问一对一免费咨询
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
更多留学资讯



